1 D. Pedrosa
2 J. Lorenzo
3 A. Dovizioso
4 C. Stoner
5 A. Bautista
6 S. Bradl
7 V. Rossi
8 K. Abraham
9 Y. Hernandez
10 A. Espargaro
11 T. Elías
12 I. Silva
13 C. Edwards
14 J. Ellison
15 Steve Rapp
16 Aaron Yates
Abandono R. de Puniet
Abandono C. Crutchlow
Abandono B. Spies
Abandono M. Pirro
Abandono M. Pasini
1 M. Márquez
2 P. Espargaró
3 J. Simón
4 M. Kallio
5 T. Luthi
6 S. Redding
7 D. Aegerter
8 S. Corsi
9 A. Iannone
10 C. Corti
11 E. Rabat
12 J. Zarco
13 N. Terol
14 A. West
15 R. Cardús
16 B. Smith
17 T. Nakagami
18 R. Krummenacher
19 Jordi Torres
20 G. Rea
21 M. Neukirchner
22 A. Pons
23 M. Schrotter
24 R. Wilairot
25 M. Di Meglio
26 E. Granado
27 M. Colandrea
29 R. Rolfo
Abandono X. Simeon
Abandono A De Angelis
Abandono Y. Takahashi
Abandono Alessandro Andreozzi
Abandono E. Rosell
1 L. Salom
2 S. Cortese
3 J. Folger
4 M. Oliveira
5 R. Fenati
6 Z. Khairuddin
7 A. Rins
8 J. Kornfeil
9 A. Moncayo
10 A. Masbou
11 A. Sissis
12 D. Kent
13 L. Rossi
14 I. Viñales
15 A. Tonucci
16 T. Finsterbusch
17 G. Pedone
18 K. Fujii
19 Armando Pontone
20 Riccardo Moretti
Abandono M. Viñales
Abandono A. Techer
Abandono E. Vázquez
Abandono Álex Márquez
Abandono N. Ajo
Abandono B. Binder
Abandono N. Antonelli
Abandono A. Martín
Abandono J. Iwema
Final | Y con el izado de la bandera española de nuevo, el GP de Indianápolis llega a su fin. Señores, nos despedimos. Gracias por haber seguido esta carrera en directo. |
Final | Es objeto de estudio casi ahora el neumático de la Yamaha de Jorge, totalmente desgastado. Si la carrera dura más, habría tenido problemas por el exterior. |
Final | Llega Stoner a su box, totalmente destrozado, no puede moverse casi... |
Final | El triple de hoy sólo había ocurrido 2 veces fuera de Europa: en Indianapolis 2010 y Qatar 2012. |
Final | Indianápolis, la capital de la velocidad, se habla español. Fin de semana perfecto para las estadísticas patrias. |
Final | Bradl, Rossi, Abraham, Hernández, Espargaró, Elías, Silva, Edwards, Ellison, Rapp y Yates, cierran la carrera. No se han movido las posiciones en el GP de Indianápolis. |
Final | Pedrosa gana, Lorenzo entra segundo, y Dovi finalmente es tercero. Un buen podio hoy en Estados Unidos. Casey Stoner, dolorido e infiltrado para corrrr hoy, entra cuarto. Bautista, a +22 segundos, finaliza la carrera quinto. |
28 | Y Dani Pedrosa gana en Indianápolis. Carrera perfecta. |
28 | Va a ser la victoria 17 en Moto GP para él, la segunda de la temporada tras el GP de Alemania. |
28 | Y contra todo pronóstico, parece que en el podio sonará el himno español, porque nadie pensaba en un triplete hoy. |
28 | ÚLTIMA VUELTA |
25 | Dovi, tercero, y Stoner, cuarto, ruedan tan juntos que se van a rozar. A más de 19 segundos de Dani. Bautista, a +22 de diferencia. |
25 | Pedrosa, de nuevo, suma y sigue, paso por meta y tiene más de 7 segundos sobre Lorenzo. Podemos decir que la elección de los neumáticos no ha tenido el resultado esperado finalmente. |
24 | Álvaro está a poco más de dos segundos sobre Stoner. |
23 | Poco a poco ha llegado finalmente Bautista, está quinto, y en clara progresión. |
23 | Aleix Espargaró lidera el grupete de españoles que ruedan a más de un minuto, con Toni Elías e Iván Silva a más de un minuto y 13 segundos. |
23 | Stoner intenta volver a recuperar el puesto del podio. Su equipo le manda un mensaje para que vaya un poco más fuerte. |
22 | Pedrosa suma y sigue, paso por meta y vuelve a aumentar la diferencia, +4.939 sobre Lorenzo. Dovizioso se pone tercero en un gran adelantamiento, pide perdón porque sabe que está pasando a Stoner en un momento delicado. |
19 | Diez vueltas para el final, y Lorenzo se mantiene a casi cuatro segundos. |
18 | Susto para Pedrosa, que se recompone y mantiene la posición. |
16 | Vuelve a Pedrosa a pilotar perfecto, impecable, batyiendo récords, ahora de nuevo vuelta rápida, 1.39.088. |
15 | Paso por meta, y son ya casi cuatro los segundos de diferencia con Pedrosa, algo, un extraño en una curva, parece haber tenido Lorenzo. Stoner, tercero ya, está a +13 segundos. |
14 | Lorenzo recorta cuatro décimas a Pedrosa. Ya sabemos que Jorge es un piloto de 'segundas partes', vamos a ver si recupera los tres segundos. |
13 | Valentino Rossi está rodando séptimo, a +29.170 de la cabeza de carrera. |
13 | Randy de Puniet también dice adiós a la carrera. Es una sangría el fin de semana en cuanto a caídas, heridas, lesiones, y las consecuencias que esto va a tener para el resto de la temporada. |
12 | Pedrosa, como antes hiciera Márquez, está rodando en solitario, al más puro estilo campeón. Más de tres segundos sobre Jorge. |
11 | Colista ahora mismo Aaron Yates, el piloto wild card de GPTech. |
10 | Cal Crutchlow se va al suelo, intenta levantar su moto, pero no puede... otro piloto que dice adiós, y es una Yamaha satelite. |
10 | Quedan 19 vueltas para el final, y Lorenzo está a +2.400 de Pedrosa. Dovizioso a +9.986 y Stoner, cuarto ya, a +10.198. |
8 | Dovizioso está tercero, a más de 8 segundos. Es alucinante el ritmo de los españoles en cabeza. Stoner, quinto, +8.552. |
8 | Lorenzo recoge el guante de la mala suerte y lo convierte en buena, segundo, a casi dos segundos de Pedrosa, aunque reduciendo vuelta a vuelta. |
8 | Y buenas noticias, Dani Pedrosa bate el récord del circuito: 1.39.142. |
7 | El trazado de Indianápolis está realmente sucio, no vemos el aceite de momento. |
7 | Aceite en pista, bandera de advertencia para todos los pilotos. Yamaha tendrá que empezar a preocuparse. |
6 | Spies ha roto motor... cuidado, porque empieza a salir mucho humo. Ohhh... El piloto americano no puede con tanta mala suerte... |
6 | Pedrosa está dandon una lección de pilotaje, sabe que la presión será brutal hasta el final, pero Dani es uno de los mejores pilotos en cuanto a concentración se refiere. |
5 | La carrera está completamente rota. Pedrosa empieza a abrir hueco, medio segundo a Spies. Tercero sigue Lorenzo, a más de 1.476 de Dani. Dovizioso se mantiene cuarto, a +2.223. Bradl quinto, a +2.819, y Stoner, que está recuperando sensaciones y perdiendo el miedo, a +3.255. |
5 | Pedrosa vuelve a adelantar a Spies en la meta, ahora mantiene la ventaja. |
4 | Pedrodsa vuelve a marcar vuelta rápida, 1.39.426, el catalán ha recuperado la sonrisa y las ganas de competir sabiéndose buen piloto. Será un año largo pero hay que ser competitivo, y sabe que en Honda el hueco de Stoner lo tiene que cubrir él. |
4 | Pedrosa primero en la línea de meta, en la recta se la duelve Spies, ahora sí hay emoción! |
3 | Vuelta rápida para Pedrosa: 1.39.272, Spies realiza también su mejor vuelta con 1.39.402. |
2 | Stoner, con dolores, está rodando séptimo. No quiere perder más puntos en su, parece, última temporada en el Mundial. |
2 | Pedrosa está segundo, a poco más de 0.165 de diferencia. |
2 | Lorenzo se pone ya tercero, empieza a pilotar más seguro. |
2 | Spies está rabioso, sabe que no sigue en Yamaha, sabe que es un buen piloto y se siente ninguneado. Hoy puede ser su día de demostrar que también él es un grande. |
1 | En cabeza, Spies, Pedrosa, Dovizioso y Lorenzo, que parece que tiene problemas. Ha salido con neumáticos blandos, puede ser una cuestión de adaptación. |
1 | Caída, Mattia Pasini dice adiíos a la carrera. El piloto está bien. |
1 | Spies realiza un adelantamiento brutal, y se pone a comandar las primeras curvas. |
1 | Sale perfecto Pedrosa, se pone primero en la primera curva. |
Sin Comenzar | En esta ocasión es un oficial de la marina de Estados Unidos y no una cantante de nivel B. |
Sin Comenzar | Suena el himno de Estados Unidos, primeros acordes "Oh, say can you see by the dawn's early light" |
Sin Comenzar | Todo listo para que empiece el espectáculo en el trazado yankee, con ceremonia del himno y cazas del Ejército. |
Sin Comenzar | El piloto de Kentucky sufrió una pérdida de la conciencia en su caída del sábado y por lo tanto los servicios médicos oficiales no le han declarado apto para participar en la prueba de hoy. |
Sin Comenzar | Stefan Bradl (LCR Honda), Álvaro Bautista (San Carlo Honda Gresini), Valentino Rossi (Ducati), que ha sido más rápido que en la calificación de ayer, y Aleix Espargaró (Power Electronics Aspar) han completado el top 10 del warm up, mientras que Randy de Puniet (Power Electronics Aspar) ha sido duodécimo y arrancará desde el noveno puesto de la parrilla después de confirmarse la baja de Nicky Hayden (Ducati. |
Sin Comenzar | El dúo del Monster Yamaha Tech 3, Cal Crutchlow y Andrea Dovizioso) se ha situado a continuación, separadosentre ellos por 11 milésimas. La tanda ha visto la reaparición en pista de Casey Stoner tras su fuerte caída del sábado en la sesión clasificatoria. El australiano tiene una fractura y varios desgarros de ligamentos en el tobillo derecho, pero ha sido declarado apto para participar en la carrera y se ha probado en este entrenamiento. Los resultados, tras dos tandas en las que ha sumado 10 vueltas, permiten esperar que el piloto del Repsol Honda esté en la parrilla de salida. Calzado con una bota especial para minimizar las molestias en su tobillo dañado, Stoner ha firmado el sexto mejor crono a 6 décimas del primero. |
Sin Comenzar | Ben Spies (Yamaha Factory) ha registrado el mejor crono en el ensayo final de 20 minutos disputado este domingo en Indianápolis. El tejano ha empleado un neumático blando en su M1 para firmar un crono de 1.39.275, a 0.307s. del hombre de la pole Dani Pedrosa, y a 0.350s. del líder de la categoría, su compañero de equipo Jorge Lorenzo. |
Sin Comenzar | Ben Spies (Yamaha Factory) ha liderado la sesión final de entrenamientos de la categoría reina en el GP Red Bull de Indianápolis precediendo a Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo. Casey Stoner ha reaparecido en pista tras su caída del sábado y ha firmado el sexto mejor crono. |
Sin Comenzar | A poco más de tres décimas y con el duodécimo mejor tiempo ha concluido su compañero Aleix Espargaró. El catalán apuntaba haber disfrutado mucho con su pilotaje y espera poder disputarse la victoria CRT con su compañero. |
Sin Comenzar | Tanto Randy De Puniet como Aleix Espargaró se mostraban pletóricos por su labor de este fin de semana, y ambos coincidían en una puesta a punto perfecta pese a las inconveniencias del asfalto. El francés, que ya fue el más rápido el viernes por la tarde, ha vuelto a llevarse el mejor tiempo en la sesión oficial entre las CRT, marcando un registro de 1.40.437, a 1,6 segundos del puesto de honor de la parrilla. Con el décimo puesto de hoy iguala su mejor clasificación de la temporada, lograda en el GP de España. |
Sin Comenzar | "En mi última vuelta he arriesgado mucho en la misma curva donde se ha caído Nicky. Esta pista tiene un asfalto especial, con un nivel de "grip" menor de lo que estamos acostumbrados, pero al mismo tiempo, consume una gran cantidad de neumáticos. Por esta razón, aquí tenemos un neumático con una cubierta más dura. Intentaré cambiar algo mañana para conseguir un poco más de agarre y vamos a ver cuál será mi ritmo de carrera", ha declarado el futuro piloto de Yamaha. |
Sin Comenzar | Por su parte, Valentino Rossi estaba seguro de poder mejorar en la QP, pero no ha podido repetir sus prestaciones de la tercera sesión libre disputada con temperaturas más bajas. Ha dicho: "Lástima, porque esta mañana ha ido bastante bien: he dado algunas buenas vueltas tanto con la goma dura como con la blanda y al final no estaba muy lejos, rodaba de hecho con el ritmo del segundo grupo. Me sentía optimista, he pensando que en la clasificatoria rodaría en 1'39 pero en vez de eso ni siquiera he podido repetir el tiempo de los libres. La rueda trasera patinaba mucho". |
Sin Comenzar | Después de un comienzo positivo en la sesión matinal, en la que Valentino Rossi y Nicky Hayden han reducido diferencias con los primeros, el equipo Ducati ha vivido una difícil sesión clasificatoria. A diez minutos del final de la sesión, Nicky Hayden se ha ido al suelo en la curva 14, cuando completaba una vuelta muy rápida con el neumático blando. Tras un primer examen en el centro médico, del circuito, el piloto estadounidense ha sido trasladado al Hospital Methodist de Indianápolis para someterse a nuevas pruebas. Allí se le ha diagnosticado la fractura del segundo y tercer metacarpiano de la mano derecha, por lo que mañana no tomará parte en la carrera. |
Sin Comenzar | Valentino Rossi, que tenía grandes esperanzas después de los entrenamientos libres de la mañana, no ha pasado de la undécima posición en la QP. |
Sin Comenzar | Casey Stoner ha salido por orejas en la curva 13 y ha sido trasladado inmediatamente al centro médico del circuito. En su última vuelta rápida de 1'38.813, Pedrosa ha marcado un nuevo récord de vuelta rápida en su camino hacia su segunda pole en el circuito de Indianápolis y tercera en lo que va de temporada. Stoner, que había sido el más rápido en el último entrenamiento libre de esta mañana, ha acabado finalmente en la sexta posición con un tiempo de 1'39.465. |
Sin Comenzar | En el plano meramente deportivo, Dani Pedrosa ha conseguido la pole en una dramática sesión de calificación en el Gran Premio Red Bull de Indianápolis, donde su compañero de equipo Casey Stoner ha sufrido una fea caída en su cuarta vuelta, cuando se habían disputado sólo 10 minutos de entrenamientos. |
Sin Comenzar | "Habrá que ver cómo me siento mañana por la mañana para saber si estoy en condiciones de participar en la carrera. Estoy muy decepcionado porque creo que tenía opciones de hacer la pole y una gran posibilidad de lograr la victoria en esta carrera. Otros pilotos también se han caído hoy [sábado], espero que estén bien. Ya veremos cómo me encuentro por la mañana, voy a hacer todo lo posible para estar en la parrilla", dijo. Suerte Casey! |
Sin Comenzar | "El personal local en el centro médico del circuito estuvo muy atento y después de hacer algunas radiografías, estuvieron de acuerdo en que debía ir al hospital para realizar exámenes adicionales. El equipo que me ha atendido en el Hospital Metodista ha sido fantástico, muy profesional y muy atento, me gustaría darles las gracias a todos por cuidar de mí. Ellos confirmaron que tenía algún hueso astillado alrededor de mi tobillo y una pequeña fractura, pero me preocupaba el daño que pudiera tener en los ligamentos, así que hicieron una resonancia magnética que mostró que casi todos los ligamentos del tobillo estaban desgarrados y que tenía un fuerte golpe en la tibia". |
Sin Comenzar | Casey Stoner: "Es la primera vez en mi carrera que no he podido levantarme y caminar por mi mismo después de un accidente. Tan pronto como apoyé el pie, miré hacia abajo y vi que mi pie estaba en un ángulo extraño con respecto a la pierna. Tenía un fuerte dolor en la pierna y luego sentí un crujido en el interior del tobillo. Fue muy doloroso y estaba seguro de que me había roto algo". |
Sin Comenzar | En el hospital de Indianápolis le practicaron un vendaje en el tobillo para su protección durante la noche y el piloto australiano pudo abandonar el hospital a medianoche. El equipo y el piloto consultarán con el personal médico antes de la carrera para evaluar la situación y decidir si puede competir de forma segura. |
Sin Comenzar | Las radiografías y resonancia magnética realizadas ayer en la tibia y el peroné de la pierna derecha, así como en el tobillo y el pie, confirmaron que Stoner había sufrido varias pequeñas fracturas con huesos astillados, una fractura de 10 mm en la cúpula del astrágalo por debajo de la tibia y el peroné, contusiones en el tibial anterior y posterior y el maléolo interno, además de hinchazón en el tejido blando alrededor del tobillo. También tiene desgarrado los ligamentos del deltoides, talofibial anterior, calcáneo y el peroné, además de un esguince en el tobillo. |
Sin Comenzar | Después de la caída de ayer durante los entrenamientos clasificatorios para el Gran Premio Red Bull de Indianápolis, la escudería Repsol Honda ha confirmado que Casey Stoner tiene una fractura y varios desgarros de ligamentos en el tobillo derecho, lo que pone en interrogantes su participación en la carrera de hoy. |
Sin Comenzar | La mejor noticia de esta carrera es la participación de Casey Stoner, que pese a ir con muletas, va a competir. |
Sin Comenzar | Indianápolis, con sus más de 250.000 butacas para la prueba reina, no las 450.000 del trazado para otros eventos, espera ver todavía una mejor entrada. |
Sin Comenzar | Buenas tardes a todos, bienvenidos a la carrera reina, llega Moto GP a Indianápolis. |
Pos | Piloto | Tiempo |
---|---|---|
1 | D. Pedrosa | 00:46:39.631 |
2 | J. Lorenzo | 00:46:50.454 |
3 | A. Dovizioso | 00:46:56.941 |
4 | C. Stoner | 00:46:59.434 |
5 | A. Bautista | 00:47:02.187 |
6 | S. Bradl | 00:47:09.703 |
7 | V. Rossi | 00:47:37.245 |
8 | K. Abraham | 00:47:48.073 |
9 | Y. Hernandez | 00:47:50.737 |
10 | A. Espargaro | 00:47:53.710 |
11 | T. Elías | 00:48:05.936 |
12 | I. Silva | 00:48:19.905 |
13 | C. Edwards | +1 vuelta |
14 | J. Ellison | +1 vuelta |
15 | Steve Rapp | +1 vuelta |
16 | Aaron Yates | +1 vuelta |
17 | C. Crutchlow | +19 vueltas |
18 | R. de Puniet | +20 vueltas |
19 | B. Spies | +22 vueltas |
20 | M. Pirro | +27 vueltas |
21 | M. Pasini | +28 vueltas |
22 | D. Petrucci | +28 vueltas |
Final | Entrega de trofeos en el podio español, suena el himno de nuevo. Gran resultado final el de esta carrera. Señores, vamos a Moto GP. |
Final | Márquez, en el box, "ha sido una carrera casi perfecta, sabía que el inicio sería difícil, pensé que Pol iba a tirar, pero no ha mantenido el ritmo. He mantenido la concentración, que era lo más difícil. Felicito al motociclismo español que es lo más importante". |
Final | Julián Simón dedica el podio a su familia, la lesión le ha afectado, pero ha sido su familia la que más ha ayudado a recuperar mentalmente al piloto. Muy emocionado el piloto de Villacañas. |
Final | Márquez suma la quinta victoria de la temporada, tras ganar en Qatar, Portugal, Holanda y Alemania. |
Final | Triplete español que repite el resultado de 2011. Volverá a sonar por segunda vez consecutiva el himno de España en el trazado estadounidense. |
Final | Márquez sigue siendo el líder del Mundial, ampliando más su ventaja respecto a Pol Espargaró, segundo en la general, y segundo hoy, y Andrea Iannone, que tras liderar la carrera al principio, entra noveno hoy. |
26 | Y el podio con acento español. Entra serio Espargaró, muy feliz Julián Simón. |
26 | Se prepara el muro para recibir a Marc Márquez, campeón en Indianápolis. Carrera perfecta. |
26 | ÚLTIMA VUELTA |
25 | Dos vueltas para el final de la carrera. El hermano de Pol, Aleix, cree que algo le pasa a la moto de su hermano, porque ayer rodó en 1.42 y 1.43 y hoy se ha desfondado. |
24 | Márquez sigue aumentando la diferencia con sus perseguidores, más de seis segundos de ventaja sobre Espargaró. |
23 | Kallio adelanta a Luthi, se pone cuarto. No peligra el podio de Simón. |
23 | Dos segundos, +1.999, separan a Pol de Julián en el podio. |
21 | Mensaje para Pol Espargaró desde su box en el muiro, le piden algo más, por si acaso, Simón reacciona. |
20 | El podio parece que será español, si no pasa nada que nos saque a todos de la no tensión de esta carrera. Espargaró y Simón apenas separados por un segundo de diferencia. |
19 | Se van los dos al suelo, Simeón va a pedir disculpas a De Angelis pero este le responde con aspavientos de enfado. |
19 | Al suelo De Angelis y Simeón, sin consecuencias para ambos. |
19 | Márquez pasa por meta, ni nervios en los boxes, ni en el paddock... ni en los perseguidores... todos esperando que esto acabe. |
15 | Márquez rueda tranquilo, sin presión, con Espargaró a más de cinco segundos. Da la sensación de que no es solo la moto, la igualdad, algo deben hacer desde la competición para mantener el interés en 26 vueltas cuando todo se reduce a menos de 5 de emoción. |
14 | Luthi se sitúa sexto, tras Aegerter, a casi diez segundos, un mundo hoy. |
14 | Ecuador de la carrera, y Márquez vuelve a marcar la mejor vuelta, 1.43.304. Espargaró a +4.151, Simón a +5.058, Kallio a +8.418, Aegerter a +8.887. |
12 | Márzquez, primero, no es noticia. Espargaró a casi cuatro segundos, Simón a casi cinco, a más de seis Kallio, Aegerter a más de 7 segundos... un reguero de pilotos siguiendo la estela de la Suter de Márquez. |
11 | Paso por meta, Márquez está en otra carrera, como muchas carreras de Moto GP donde o bien Stoner, o bien Lorenzo o Pedrosa se van en las primeras vueltas y nadie es capaz de alcanzarle. |
10 | Márquez y Iannone están empatados en el ranking de los pilotos con más podiums en la historia de Moto2 (18 cada uno). |
10 | Márquez vuelve a diferenciarse de sus rivale, a +3.504 segundos. Espargaró lo intenta como puede, mientras se suma a la pelea Julián Simón, podio español pero con muchas rencillas. El piloto del Blusens está a más de cuatro segundos de Marc. |
9 | Elena Rosell dice adiós a la carrera, una vez más no acaba un gran premio. |
9 | Iannone, cuarto, le dicen en el muro desde su box que siga con ese ritmo, pero que vaya a más y más. |
8 | Márquez y Espargaró en cabeza. Simón tercero!!!! |
8 | 1.43.442, es el tiempo de Márquez en el nuevo paso por meta. Pol pasa segundo, va a por el español. La carrera pinta para los que apuren al máximo, empiezan a caerse los perseguidores. |
7 | Vuelta rápida de Marc, Pol Espargaró a más de dos segundos, y los perseguidores ruedan un segundo más lento que él. |
6 | Márquez empieza a distanciarse de Aegerter, más de un segundo. Iannone se pone segundo! |
6 | Aegerter, segundo, está a +0.650 de Márquez. Tercero Iannone. |
5 | 1.44.000 es la nueva vuelta rápida de Marc Márquez. |
5 | Julián Simón está en clara progresión, cuarto y quiere podio. Domina la carrera Márquez, que empieza a abrir hueco. |
4 | 1.45.457 es el mejor tiempo hasta ahora para Aegerter. Márquez le adelanta mientras Julián Simón marca ahora la vuelta rápida con un tiempo de 1.44 |
3 | Julián Simón se pone cuarto tras adelantar a Espargaró, que empieza a perder fuerza. |
3 | Márquez empieza a ver cómo se va Dominique Aegerter, a casi un segundo. |
3 | Julián Simón se pone de nuevo quinto, adelanta a Kallio. |
3 | Márquez pasa segundo por la línea de meta, Pol está a rueda... cuidado, porque de esta pareja van a salir chispas... y veremos si algo más. |
2 | Márquez se toca con Pol Espargaró, cuidado Marc... porque no te van a permitir esas hostilidades. |
2 | El suizo de Suter empieza a abrir hueco claramente... |
2 | Paso por meta. Iannone sabe que el rival es Espargaró, y va a por él. Aegerter aprovecha un despiste y se pone primero. |
1 | Mucha precaución en las primeras vueltas. Espargaró se mantiene primero, pero le pasa Iannone, que parece que quiere abrir hueco. Márquez y Aegerter le siguen. |
1 | Espargaró primero, mantiene su posición, Márquez sale regular. |
1 | Empieza la carrera de Moto 2! |
Sin Comenzar | Pilotos en la línea de salida. Semáforo en rojo. |
Sin Comenzar | El asfalto ha subido de temperatura, 40º. |
Sin Comenzar | Espargaró, con el nuevo récord del circuito, siempre ha subido al podio cuando ha corrido en Indianápolis. Ganó en 2009, ha sido segundo en dos ocasiones y tercero en una. |
Sin Comenzar | La grada de Indianápolis empieza a lucir mejor aspecto que lo visto en la primera carrera del día. El público yankee todavía no termina de ver toda la pasión que en otros lugares se necesita para el motociclismo. Les falta espectáculo, y a veces tienen razón. |
Sin Comenzar | Dominique Aegerter (Technomag-CIP), Scott Redding (Marc VDS Racing Team) y Claudio Corti (Italtrans Racing Team) han subrayado sus ambiciones para la décima cita de la temporada al ocupar las siguientes posiciones, mientras que Andrea Iannone, que figura empatado a puntos con Espargaró en la clasificación general, ha firmado solo la 12ª posición a 1,4 segundos del líder. |
Sin Comenzar | Pol Espargaró ha tenido una caída menor cuando se reincorporaba a la pista tras rodar unos segundos por la hierba. Aunque su moto apenas ha resultado dañada, el lance le ha impedido participar en los últimos 10 minutos del ensayo y ha acabado firmando la tercera posición, a 0.905s del líder del Campeonato y su principal adversario en la lucha por la victoria en la prueba de este domingo ( a partir de las 18.20h hora peninsular española). |
Sin Comenzar | Marc Márquez (CatalunyaCaixa Repsol) ha mandado sin oposición en el warm up de este domingo para la categoría de Moto2 . El leridano, ganador de la carrera del año pasado en este escenario, ha establecido un mejor crono de 1.43.281, 7 décimas más rápido que su rival más cercano, un pujante Nico Terol (Mapfre Aspar Team) que ha escalado en este entrenamiento a la segunda posición. |
Sin Comenzar | El líder de Moto2, Marc Márquez, ha dominado la sesión final de la categoría el warm up por delante de Nico Terol y de Pol Espargaró, que se ha perdido la segunda parte del ensayo por una caída menor. |
Sin Comenzar | Claudio Corti (Italtrans Racing Team) encabezará la tercera fila y arrancará junto a Mika Kallio y al suizo Thomas Luthi (Interwetten Paddock), quien hasta el momento no ha logrado encontrar su mejor ritmo en el circuito de Indianápolis. Nico Terol (Mapfre Aspar Team Moto2) sí ha continuado sacando partido a su pista talismán y ha emplazado su Suter en el top ten. Alex De Angelis (NGM Mobile Forward Racing) ha estrellado su FTR al principio del entrenamiento pero ha podido regresar a la pista para terminar la sesión en el 16º puesto. |
Sin Comenzar | ulián Simón (Blusens Avintia) ha dado un importante salto en sus prestaciones que le han llevado hasta la cuarta posición. El toledano, que parece en disposición de intentar luchar por las plazas de podio, encabezará una segunda línea que comparte con Dominique Aegerter (Technomag-CIP), quinto, y con Scott Redding (Marc VDS Racing Team), que se ha visto condicionado en su actuación en esta tanda clasificatoria por los problemas de embrague en su Kalex. |
Sin Comenzar | Pol Espargaró registró otra vuelta de récord, con un tiempo de 1.42.602, para imponerse a su rival Marc Márquez (CatalunyaCaixa Repsol) y sumar su tercera pole position de la temporada 2012. A bordo de su Suter, el líder del Campeonato ha rodado al límite hasta el final de la sesión -ha rozado la caída en varios momentos- pero finalmente se ha quedado a algo más de 2 décimas del pupilo de Pons. Andrea Iannone (Speed Master) ha conseguido el último puesto de la primera fila mejorando drásticamente su rendimiento con respecto a la sesión matinal. |
Sin Comenzar | Pol Espargaró (Pons 40 HP Tuenti) ha confirmado su dominio en la pista de Indianápolis y se ha adjudicado la pole de Moto2 frente a Marc Márquez y Andrea Iannone. |
Sin Comenzar | Vamos a ver qué ha pasado en los entrenamientos libres de Moto 2 y en la calificación. |
Sin Comenzar | Buenas tardes a todos. Acaba de terminar la primera carrera del día, Moto 3, con la primera victoria de Luis Salom en el Mundial de Motociclismo. Un adelantamiento final para guardar en la retina. |
Pos | Piloto | Tiempo |
---|---|---|
1 | M. Márquez | 00:45:13.763 |
2 | P. Espargaró | 00:45:19.618 |
3 | J. Simón | 00:45:23.157 |
4 | M. Kallio | 00:45:29.312 |
5 | T. Luthi | 00:45:29.901 |
6 | S. Redding | 00:45:30.568 |
7 | D. Aegerter | 00:45:35.122 |
8 | S. Corsi | 00:45:35.131 |
9 | A. Iannone | 00:45:39.636 |
10 | C. Corti | 00:45:40.234 |
11 | E. Rabat | 00:45:40.679 |
12 | J. Zarco | 00:45:41.037 |
13 | N. Terol | 00:45:44.885 |
14 | A. West | 00:45:49.464 |
15 | R. Cardús | 00:45:49.691 |
16 | B. Smith | 00:45:53.003 |
17 | T. Nakagami | 00:45:56.270 |
18 | R. Krummenacher | 00:45:59.392 |
19 | Jordi Torres | 00:45:59.516 |
20 | G. Rea | 00:46:05.330 |
21 | M. Neukirchner | 00:46:05.869 |
22 | A. Pons | 00:46:09.913 |
23 | M. Schrotter | 00:46:24.832 |
24 | R. Wilairot | 00:46:25.528 |
25 | M. Di Meglio | 00:46:33.805 |
26 | E. Granado | 00:46:56.687 |
27 | M. Colandrea | 00:46:56.947 |
28 | Y. Takahashi | +3 vueltas |
29 | R. Rolfo | +6 vueltas |
30 | X. Simeon | +9 vueltas |
31 | A De Angelis | +9 vueltas |
32 | Alessandro Andreozzi | +16 vueltas |
33 | E. Rosell | +19 vueltas |
Final | Señores, nos despedimos mientras suena el himno español en lo más alto del podio de Indianápolis. Primera carrera del día, primer podio. Vamos a ver qué pasa en Moto 2. |
Final | Luis Salom, un joven feliz, "la carrera no ha sido fácil, estaba preocupado por el neumático, no me esperaba que quedáramos tres. He visto que se han tocado, lo he intentado, y la verdad es que no sé ni qué he hecho". |
Final | Salom se pone a 55 puntos del líder del Mundial. Su trabajo le ha dado frutos, seriedad y máxima dedicación. Felicidades! |
Final | Salom, Cortese, Folger, el podio de Indianápolis en Moto 3. Las apuestas han dejado sin palabras a los favoritos. |
Final | Tras la caída de Maverick, Cortese ha querido ser conservador y sumar. La carrera ha sido perfecta para él. |
Final | La madre de Luis Salom llora desconsolada en el box de Kalex... hoy explicará por qué le llaman el mexicano. Salom ha adelantado en los últimos metros, cuando ninguno de los dos pilotos lo esperaba, dos pasadas por el interior y ha aguantado el sprint final de manera perfecta. |
23 | Cortese segundo, Folger tercero, gran podio. Una pena lo de Maverick, que se queda a unos metros de entrar al podio. |
23 | Luis Salom gana en Indianápolis, primera victoria mundialista para el! |
23 | Y Viñales al suelo... |
23 | Maverick se mantiene segundo, vamos a ver qué hace el alemán! |
23 | Últimos metros... Salom se pone primero! |
23 | Cortese adelanta en la salida de la meta, manda el alemán! |
23 | ÚLTIMA VUELTA |
