1 J. Lorenzo
2 C. Stoner
3 D. Pedrosa
4 A. Bautista
5 B. Spies
6 C. Crutchlow
7 N. Hayden
8 S. Bradl
9 V. Rossi
10 H. Barbera
11 A. Espargaro
12 R. de Puniet
13 M. Pirro
14 J. Ellison
15 Y. Hernandez
16 C. Edwards
17 D. Petrucci
18 I. Silva
19 A. Dovizioso
Abandono M. Pasini
1 P. Espargaró
2 S. Redding
3 M. Márquez
4 A. Iannone
5 S. Corsi
6 C. Corti
7 B. Smith
8 T. Luthi
9 D. Aegerter
10 M. Kallio
11 A De Angelis
12 T. Elías
13 E. Rabat
14 R. Krummenacher
15 R. Wilairot
16 R. Rolfo
17 M. Neukirchner
18 M. Di Meglio
19 T. Nakagami
20 N. Terol
21 X. Simeon
22 J. Simón
23 R. Cardús
24 G. Rea
25 Y. Takahashi
26 A. Rodríguez
27 A. West
28 A. Lundh
29 M. Colandrea
30 Alessandro Andreozzi
31 E. Rosell
32 E. Granado
33 A. Pons
Abandono J. Zarco
1 M. Viñales
2 L. Salom
3 S. Cortese
4 A. Masbou
5 E. Vázquez
6 D. Kent
7 R. Fenati
8 A. Sissis
9 Z. Khairuddin
10 M. Oliveira
11 J. Kornfeil
12 H. Faubel
13 N. Antonelli
14 N. Ajo
15 A. Moncayo
16 A. Tonucci
17 B. Binder
18 J. Iwema
19 T. Finsterbusch
20 S. Grotzkyj
21 A. Techer
22 I. Moreno
23 I. Viñales
24 K. Fujii
25 L. Morciano
28 John McPhee
30 Fraser Rogers
Abandono L. Rossi
Abandono D. Webb
Abandono A. Martín
Abandono J. Folger
Abandono A. Rins
Final | Mientras suena el himno español vamos a preparar la última carrera del día, Moto 3. |
Final | El hombre de la pole no pierde la sonrisa, Bautista, tras conseguir la cuarta posición, el mejor resultado en Moto GP en toda su carrera. |
Final | Empieza la ceremonia del podio. Segunda vez que suena el himno español en Silverstone. Nos queda una carrera, Moto 3, para lograr el triplete, el mismo de poles conseguido ayer. |
Final | Con su calma habitual, Lorenzo califica su carrera como tensa, y superando los problemas de su mala salida gracias a la calma y la paciencia. |
Final | Jorge pasea la bandera de España por el circuito británico, es el líder del Mundial con 25 puntos de ventaja sobre Stoner y 39 sobre Pedrosa. El público se pone en pie para recibir al campeón en el box de meta. |
Final | La remontada del día la ha protagonizado Cal Crutchlow, quien salía desde la última posición, 21ª. y ha terminado 6º. |
Final | El top ten queda así: 1º Lorenzo 2º Stoner 3º Pedrosa 4º Bautista 5º Spies 6º Crutchlow 7º Hayden 8º Bradl 9º Rossi 10º Barberá. |
Final | Salvo en Francia y Catalunya, donde Dovizoso y Rossi subieron el podio, en el resto de carreras han sido los mismos los campeones, Lorenzo, Stoner y Pedrosa. |
Final | Lorenzo, Stoner, Pedrosa, el podio del GP de Gran Bretaña. |
20 | Jorge Lorenzo gana en Silverstone! |
20 | Todo está decidido, casi cada piloto rueda en la misma posición desde hace varias vueltas y sin peligro de variar. Los tiempos no fallan. Stoner a +2.575, Pedrosa a +3.269. Bautista +4.101. |
20 | Lorenzo busca su cuarta victoria de la temporada y la 41 de su carrera. |
20 | ÚLTIMA VUELTA. |
19 | Dos vueltas, y la carrera de Moto GP se vuelve monótona y sin sorpresas, como siempre. Bautista, cuarto, el hombre de la pole, está cuarto, a +3.110 de Jorge. |
18 | Tres vueltas para el final, susto de Lorenzo antes de entrar en meta, seguro que levanta el pie ahora y confía en sumar puntos y no arriesgar. La victoria es casi segura. |
17 | Stoner mantiene la diferencia con Lorenzo a menos de dos segundos, 1.822. Pedrosa está a +2.220. |
16 | Lorenzo se ha marchado por completo. Si bien en las primeras vueltas fue la Yamaha de Spies la que marcó el ritmo, ahora es la del español la que está dejando en evidencia al resto de pilotos. |
15 | Lorenzo se va, pero Pedrosa y Stoner están rodando casi pegados. |
14 | Bautista, Spies y Hayden, les siguen, pero sin poder casi acercarse ya a la tercera posición del podio, están a más de 4 y 6 segundos. |
14 | Siguen los 20 pilotos en la carrera. Dovizioso último, probando mejoras, pese a no poder hacer nada más tras la caída. En el lado contrario, Lorenzo primero, Stoner segundo, Pedrosa tercero, los tres en puestos de podio. |
13 | Paso por meta, y Lorenzo consigue distanciarse del australiano en poco más de medio segundo. Pedrosa está a casi la misma distancia de Casey. |
12 | Lorenzo, Stoner, Pedrosa, la carrera vuelve a la tónica habitual. |
11 | Y Lorenzo se pone primero duelo entre los dos!!!! Tres adelantamientos constantes, dos curvas en paralelo! |
11 | Crutchlow séptimo al superar a Bradl. Dani Pedrosa ha pasado a Bautista y es tercero! |
11 | El italiano está en el pit lane a la espera de versi puede volver a salir. Todo parece indicar que sí. |
11 | Dovizioso, tras la caída, se sitúa 20º. |
10 | Cinco pilotos pelean por la tercera plaza, demasiados!!! Aunque hay una horquilla de dos segundos. |
9 | Stoner, Lorenzo y Bautista, el podio actual. Spies cuarto, Dovi quinto y Pedrosa sexto, intentando acercarse a los primeros puestos. De momento son 0.391 lo que separa el podio de Álvaro del puesto cuarto de Ben. |
8 | Pelea de campeones, Lorenzo se pone segundo!!! Vaya remontada curva a curva del español. Va por el campeón australiano. |
7 | Stoner lidera la carrera, se mantiene a casi un segundo sobre Spies. Bautista sigue en puestos de podio. Lorenzo está llegando reduciendo la diferencia! |
6 | Stoner empieza a marcharse... Hayden se cuela justo cuando casi se cuela con Bautista. Lorenzo cuarto ya. |
5 | Empiezan los ataques. Hayden no puedo con Bautista y empieza a sentir la presión de Lorenzo. |
5 | Y Stoner se pone primero!!!! Parece que la carrera calmada se ha terminado. |
5 | Stoner, segundo, está a casi medio segundo de Spies, que está lanzadísmo. La Yamaha tiene velocidad suficiente para eso y más. Veremos el desgaste de los neumáticos. |
4 | Spies, que lidera la carrera, parece haber tomado nota de la renovación en Yamaha de Lorenzo, y los piropos que el mallorquín le ha dedicado. |
4 | Hayden aguanta la presión de Lorenzo, a menos de un segundo. Y en la cabeza de carrera Bautista empieza a presionar a Stoner. El australiano, que ya no arriesga, sabe que no va a acabar en el podio. |
3 | Stoner mantiene la diferencia, menos de 3 décimas con Spies. |
3 | Hayden, Lorenzo, Dovizioso, Pedrosa, Barberá, Bradl, Rossi, Crutchlow, Espargaró. |
3 | Spies, Stoner, Bautista, el hombre de la pole se mantiene en puestos de podio. |
2 | Lorenzo, 5º, y Pedrosa, 7º, están manteniendo las distancias. |
2 | Spies tiene una mínima ventaja sovre Stoner, 0.244. |
1 | Spies, Stoner, Bautista, lideran la carrera. |
1 | Lorenzo se pone a liderar la carrera. |
1 | Todo listo! Salida perfecta. |
Sin Comenzar | La parrilla ya está formada. |
Sin Comenzar | La carrera se ha declarado en seco. |
Sin Comenzar | Salen las motos de los boxes para realizar la vuelta de calentamiento y empezar a colocarse en sus puestos de parrilla. |
Sin Comenzar | Karel Abraham: "he pasado dos revisiones, en la Clínica Mobile y en el hospital, y los médicos me han recomendado que no participe en la carrera de esta semana. De hacerlo, los huesos rotos podrían dislocarse y eso implicaría necesariamente una operación quirúrgica. En ese caso peligraría mi presencia en las próximas carreras y no podemos correr el riesgo. Es muy negativo para nosotros perder una carrera, pero sin duda es mejor que perderse cuatro carreras en el mes de julio. Espero estar de vuelta en la pista dentro dos semanas". |
Sin Comenzar | Karel Abraham se ha sometido a dos exámenes médicos en los dos últimos días en su intento de participar en el GP británico pero finalmente los doctores le han aconsejado que cause baja de la sexta cita del Campeonato. El piloto checo sufrió una fractura del tercer y quinto metacarpiano de la mano izquierda, así como algunos cortes profundos en la misma extremidad. Abraham no debería tener problemas para reaparecer en la siguiente carrera, en el circuito de Assen el 30 de junio. |
Sin Comenzar | Las lesiones sufridas el pasado miércoles en el test de Moto GP celebrado en Aragón impedirán al piloto checo Karel Abraham participar en el GP Hertz de Gran Bretaña. |
Sin Comenzar | Reconoció que hace dos años, cuando tuvo que decidir entre Yamaha y Ducati, hubo más diferencia económica que este año entre las ofertas de su actual marca y la de Honda. |
Sin Comenzar | Preguntado por su compañero en 2013 contestó: "Me da bastante igual. Yo creo que Spies (Ben, estadounidense) es un buen piloto para Yamaha. Hace dos años era un piloto que iba a ganar carreras e iba a luchar por el título desde el primer año y ahora muchos le dan no por acabado o que se espabila o no tiene sitio en equipos oficiales". |
Sin Comenzar | "El aspecto moto era discutible, para unos la Yamaha es mejor, para otros la Honda. Al final, el aspecto de la fidelidad ha pesado y he tenido que escuchar el corazón porque la lógica no me daba ninguna respuesta. Era muy similar todo", reveló en una rueda de prensa en el circuito de Silverstone, donde el próximo fin de semana se disputará el Gran Premio de Gran Bretaña. |
Sin Comenzar | Esta semana además hemos tenido renovaciones. Jorge Lorenzo se queda en Yamaha, al menos los próximos dos años."Los dos factores, que eran la oferta y la moto, eran muy similares", explicó Lorenzo, que agregó: "Ha sido muy difícil decidir y ha habido momentos que me he visto más en la otra parte (Honda)". |
Sin Comenzar | El tercer puesto de Andrea Dovizioso en el Gran Premio de Catalunya fue el primer podio de MotoGP logrado por un piloto de un equipo no oficial desde que Colin Edwards terminó tercero en el Gran Premio de Gran Bretaña del año pasado. |
Sin Comenzar | La victoria en Catalunya fue la número 20 de Jorge Lorenzo en la categoría de MotoGP, que es el mismo número de victorias en la categoría reina conquistadas por el doble campeón mundial de 500cc Freddie Spencer a lo largo de su carrera. |
Sin Comenzar | Jorge Lorenzo ha sumado115 puntos en las cinco primeras carreras del año; es el mismo número de puntos que tenía tras las primeras cinco carreras de la temporada 2010, en la que ganó el Campeonato. |
Sin Comenzar | "Cuando haces bien el trabajo y vas poco a poco las cosas te salen bien. Ya dije ayer que faltaba rematar con una buena posición en la parrilla para mañana intentar hacer un buen resultado. Los pasos los estamos cumpliendo", explicó el piloto de Talavera de la Reina (Toledo), que cumple esta año su tercera temporada en la máxima categoría del motociclismo internacional tras ser campeón del mundo de 125 c.c. en 2006. |
Sin Comenzar | Bautista estaba exultante. "Me vale el podio. La 'pole' ha corroborado lo que hicimos en los test de Barcelona. Nuestro objetivo no es luchar por ganar la carrera ni mucho menos, nuestro objetivo ahora mismo es intentar salir lo mejor posible y, como he dicho siempre, antes de ganar hay que pisar el podio, y antes de pisar podio hay que estar con ellos peleando", |
Sin Comenzar | Otro español, Iván Silva (BQR), se clasificó decimonoveno y último con 2:10.092. |
Sin Comenzar | El mayor de los hermanos Espargaró consiguió en su tercera vuelta un 2:06.283, justo por detrás de Rossi que regresó a la pista 15 minutos después de su accidente, y por delante del francés, con 2:06.303, y del colombiano Yonny Hernández (BQR), decimotercero con 2:06.814. |
Sin Comenzar | Para completar el buen papel de los españoles en el Gran Premio de Gran Bretaña, Aleix Espargaró (ART) fue el más rápido en la categoría de las CRT y el undécimo la clasificación global por delante de su compañero en el equipo de Jorge Martínez, "Aspar", el francés Randy de Puniet (ART). |
Sin Comenzar | A ocho minutos para el final, la lluvia se alió con Bautista, que ayer ya avisó y fue tercero en la segunda sesión de entrenamientos libres, y envió a los pilotos a los boxes cerrando de hecho la tanda de clasificación. |
Sin Comenzar | Mientras tanto, Jorge Lorenzo se salía de la pista después de hacer los dos primeros parciales por debajo del tiempo de su compatriota de Honda. Algo parecido le ocurrió a Hayden. Con la diferencia de que el americano, a diferencia del español, se fue al suelo y ya no pudo regresar. |
Sin Comenzar | Poco después de la caída de Rossi, Spies rebajó el 2:02.763 que mantenía a Lorenzo líder con 2:03.409. Sin embargo, Bautista no iba a tardar mucho en hacer su mejor giro a Silverstone. En su decimoquinta vuelta el piloto de Talavera de la Reina (Toledo) paró el crono en el 2:03.303 que, a la postre, sería definitivo. |
Sin Comenzar | Lorenzo y Pedrosa mandaron en la clasificación al comienzo de la misma, justo cuando el nueve veces campeón italiano se iba por los suelos y destrozaba el carenado de su Ducati. Entonces, el transalpino iba noveno. |
Sin Comenzar | Los dos pilotos de las Ducati oficiales, el italiano Valentino Rossi y el estadounidense Nicky Hayden, sufrieron sendas caídas en la misma curva y destrozaron sus máquinas. Precisamente, los dos en la entrada en la "chicane" llamada "Vale", en el último parcial de la histórica pista del centro de Inglaterra. |
Sin Comenzar | Barberá fue el cuarto español de los seis pilotos que hoy ocuparán las seis primeras plazas de la parrilla de salida. |
Sin Comenzar | Otros dos españoles, Jorge Lorenzo (Yamaha) y Dani Pedrosa (Honda), fueron cuarto y quinto, respectivamente, con 2:03.763 y 2:03.835, mientras que Héctor Barberá también brilló y fue el mejor entre las Ducati, por delante de las oficiales, en la sexta posición con 2:03.876. |
Sin Comenzar | Bautista paró el crono en 2:03.303 por los 2.03.409 del estadounidense Ben Spies, segundo, y los 2:03.423 del australiano Casey Stoner (Honda), tercero, en una sesión en la que los pilotos se retiraron a sus garajes a ocho minutos para el término de la misma debido a la lluvia. |
Sin Comenzar | El español Álvaro Bautista (Honda) logró ayer, en Silverstone, la primera "pole" de su carrera deportiva en los entrenamientos oficiales de MotoGP, en el Gran Premio de Gran Bretaña. |
Sin Comenzar | Tras la primera victoria del día, Pol Espargaró ha hecho sonar el himno en el circuito británico, llega el turno de Álvaro Bautista, el piloto que logró la pole de manera sorprendente en una tanada de entrenamientos muy disputada. |
Sin Comenzar | Buenos días a todos y bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de Moto GP desde Silverstone. |
Pos | Piloto | Tiempo |
---|---|---|
1 | J. Lorenzo | 00:41:16.429 |
2 | C. Stoner | 00:41:19.742 |
3 | D. Pedrosa | 00:41:20.028 |
4 | A. Bautista | 00:41:21.625 |
5 | B. Spies | 00:41:27.960 |
6 | C. Crutchlow | 00:41:31.541 |
7 | N. Hayden | 00:41:31.956 |
8 | S. Bradl | 00:41:38.950 |
9 | V. Rossi | 00:41:52.567 |
10 | H. Barbera | 00:41:57.757 |
11 | A. Espargaro | 00:42:19.586 |
12 | R. de Puniet | 00:42:19.872 |
13 | M. Pirro | 00:42:23.719 |
14 | J. Ellison | 00:42:31.211 |
15 | Y. Hernandez | 00:42:31.537 |
16 | C. Edwards | 00:42:46.328 |
17 | D. Petrucci | 00:42:56.731 |
18 | I. Silva | 00:43:08.528 |
19 | A. Dovizioso | +1 vuelta |
20 | M. Pasini | +6 vueltas |
Final | Nos despedimos con la ceremonia del podio. Todo listo para la carrera de Moto GP. |
Final | Márquez de nuevo líder del Mundial con 6 puntos de ventaja sobre Espargaró y Luthi. |
Final | Sonará el himno español por primera vez en Silvestone esta mañana. Ayer se lograron tres poles y de momento hay ya hemos sumado la primera victoria. |
Final | Pol Espargaró, en el box de los campeones "ha sido una carrera durísima, muy complicada. Al final hemos conseguido esta bonita victoria", ha declarado Pol. |
Final | El 93 sale de Reino Unido como nuevo líder del Mundial, ha sabido gestionar bien el final de carrera y más tras la sesión tan sufrida del sábado. |
Final | La victoria de Pol Espargaró es la 150 de un piloto catalán en el Mundial de Motociclismo. |
Final | Nunca un español había ganado ni en 250 cc ni en Moto 2 en el nuevo trazado de Silverstone, circuito donde se corre desde 1977. |
Final | Vaya final de carrera! Pol está feliz, realizando la vuelta de honor como campeón en Silverstone. |
18 | Aguantó como pudo Marc, la moto empezó a hacerle extraños en los últimos giros, pero aguantó. Finalmente tercero, y nuevo líder del Mundial tras la octava posición Luthi. |
18 | Victoria de Pol Espargaró, seguido de Scott Redding y tercero Marc Márquez. |
18 | Redding se meta, vaya dos pasadas!!!!! |
18 | La lluvia ha respetado la carrera, segunda victoria para Espargaró, la primera completa. |
18 | Márquez y Redding van a pelear duro, Redding acaba de meter la rueda, y Marc sabe que tiene que defender con todo el podio. Quedan menos de 4 km. |
18 | Pol tiene la victoria en su bolsillo. 2.07.667 es su tiempo. |
18 | ÚLTIMA VUELTA. |
17 | Hay quien cree que Redding se va a conformar, pero el piloto de Kalex lleva casi el mismo ritmo que Márquez, tiene que aguantar Marc la presión del piloto favorito de los locales. |
17 | Dos vueltas para el final. |
16 | Redding tiene tres vueltas todavía para recuperar la segunda posición, la primera parece imposible para ambos perseguidores. |
16 | 1.858 es la diferencia de Marc respecto a Pol, vamos a ver la pelea final en estas tres vueltas. Marc, en su círculo, ha declarado las ganas que tiene de demostrar que no actuó con maldad y ganar al que se ha convertido en un rival más que directo. |
15 | Márquez vuelve a la segunda posición, aguanta ante Redding que intenta recuperar la posición presionando. |
15 | Y mientras, en la cabeza de carrera, un solitario piloto de Kalex rueda rebajando las marcas, 2.07, y aumentando la diferencia respecto a los perseguidores. |
14 | Márquez vuelve a ponerse segundo, pero por apenas unos segundos, vuelve Redding, que no quiere perder la segunda posición. |
14 | Redding pasa por meta marcando mejor ritmo que Espargaró, es posible que tenga tiempo de superar al español en las cinco vueltas que quedan. |
13 | 1.377 es la ventaja de Espargaró sobre el segundo clasificado, sigue el británico Redding. |
13 | Iannone empieza a presionar a Márquez, en el nuevo paso por meta le ha enseñaado la rueda, y lo logra! |
12 | Poco más de medio segundo de Pol a Marc que sin embargo en el trazado británico parece más. Vamos a ver en qué momento Marc decide atacar, debe tener cuidado, porque cualquier roce hoy no será visto como casualidad. |
12 | Y los 10 primeros son: Espargaró, Marquez, Iannone, Redding, Corsi, Smith, Corti, Luthi, Aegerter, De Angelis. |
12 | Redding se pone tercero, ya dijimos que llevaba mejor ritmo! |
11 | Y Márquez se pone segundo, enfrentamiento de nuevo entre los españoles, toca templar los nervios! |
11 | Redding empieza a perder ritmo, tercero de momento, a más de medio segundo de la cabeza de carrera. Espargaró tiene casi un segundo de ventaja sobre Iannone. |
10 | Marc se escapa, el catalán empieza a meter presión... tercero y en racha. Pol empieza a tirar, veremos cuánto dura, porque la presión empieza a notarse. |
9 | Diez vueltas para el final, la carrera de hoy de Silverstone está volando! Los 5.141 km de trazado se nos van a quedar pequeños. |
8 | Pol se pone primero! Empieza la remontada del hombre de la pole que busca su victoria desde la primera línea de salida. |
8 | Paso por meta, Redding, Espargaró, Iannone, Márquez, Corsi, Corti, Smith, Luthi, De Angelis y Aegerter, el top 10, a poco más de 5 segundos. |
7 | Espargaró segundo, está recortando a Redding. Poco más de 0.286 décimas de diferencia y amplizando ventaja respecto a Iannone, Marc sigue cuarto. |
6 | Desde que Moto 2 está vigente, ningún piloto británico ha ganado en Silverstone, lo han hecho Jules Cluzel en 2010 y Stefan Bradal en 2011. Veremos quién es el tercero hoy, y todo indica que los británicos quieren rendir tributo también en este 2012 al país de los Juegos Olímpicos y del Jubileo de Isabel II. |
5 | Vuelve Márquez a la tercera posición! |
4 | Iannone está metiendo rueda a Espargaró... quiere la segunda plaza. |
4 | Colada de Iannone, se le ha metido Corsi. |
4 | Márquez tercero! |
3 | Empiezan a coger hueco los cuatro en cabeza, muy lentamente, pero en cada curva consiguen más espacio. No quieren separarse el resto, comandados por Corti. |
3 | Redding, Espargaró, Iannone, Márquez, en cabeza. |
2 | Márquez se pone cuarto, cuidado... porque está lanzadísimo y está presionando demasiado. |
2 | Difícil escapar hoy con los neumáticos fríos, la amenaza de lluvia... |
2 | Marc empieza la remontada, ya quinto. |
2 | Se roza Redding con Espargaró! |
1 | Pol Espargaró intenta ponerse en cabeza. |
1 | Redding, Smith, Espargaró, Iannone, lideran la carrera. |
1 | Scott Redding se pone a liderar la carrera. |
0 | Salida perfecta, limpia. Pol Espargaró en cabeza. |
Sin Comenzar | Empieza la carrera! |
Sin Comenzar | Todo listo para el inicio de la carrera. |
Sin Comenzar | Muchos nervios en la línea de salida. Marc Márquez, con gesto serio, sigue siendo el más cuestionado. Espargaró, el hombre de la pole, está con más rabia que nunca para demostrar que, sin roces, puede ganar. Veremos si esta primera pole le ayuda a más. |
Sin Comenzar | Pol Espargaró celebró su 21 aniversario el pasado domingo, entre los GP de Catalunya y Gran Bretaña. |
Sin Comenzar | Hoy se cumplen exactamente 63 años desde la celebración de la primera carrera de 500 cc del Campeonato del Mundo, en el circuito TT de la Isla de Man, en 1949. El piloto británico Harold Daniell ganó la carrera al manillar de una Norton monicilíndrica. Los 35 pilotos que terminaron la carrera de 264 millas (425 km), y que duró más de 3 horas, conducían motos construidas en Gran Bretaña por uno de los siguientes fabricantes: Norton, Velocette, Triumph, AJS. |
Sin Comenzar | "Hablar de victoria es demasiado temprano y hay que correr y pasar la línea de meta que es lo importante. Ahora solo tenemos un reloj (el que regala una marca suiza a los tres mejores en los entrenamientos oficiales) y queremos 25 puntos. Pensar en una estrategia en Moto2 es una locura", declaró. |
Sin Comenzar | Reconoció: "A mí me gusta no pelearme con la moto pero sí bailar encima de ella y, bueno, me gusta y éste circuito me da un poquito de juego y me divierto encima de la moto". |
Sin Comenzar | "Nunca había hecho esto, dominar los cuatro entrenamientos. Nunca habíamos sido, entre comillas, tan superiores", señaló. "Me siento supercómodo sobre la moto, el equipo trabaja muy bien, después de Montmelo nos hemos levantado con más fuerza", dijo Pol, que agregó: "Al final hemos tenido de todo. El primer día estaba medio mojado medio seco y no hacía viento, y la cosa fue bien. Hoy por la mañana viento y por la tarde más viento. Al final no lo sé, el circuito es el mismo todos tenemos los mismos problemas". |
Sin Comenzar | Espargaró sufrió un accidente en el Gran Premio de Cataluña provocado por su compatriota Marc Márquez en la carrera de Montmeló y en Silverstone ha conseguido ser el mejor en los cuatro entrenamientos, tres libres y uno de clasificación, del Gran Premio de Gran Bretaña. |
Sin Comenzar | Pol Espargaró dijo tras lograr su primera "pole" en Moto2, en el Gran Premio de Gran Bretaña que: "Después de Montmeló, nos hemos levantado con más fuerza". |
Sin Comenzar | El brasileño Eric Granado (Motobi) y Elena Rosell (Moriwaki) cerraron la tabla con el trigésimo tercer y trigésimo cuarto mejor crono: 2.14.803 el suramericano y 2.15.024 la española. |
Sin Comenzar | Ricard Cardús (AJR), Julián Simón (Suter) y Nico Terol (Suter) lo hicieron entre el vigésimo quinto y el vigésimo séptimo con 2:11.383, 2:11.654 y 2:11.713, respectivamente. |
Sin Comenzar | Entre los dos se clasificaron Axel Pons (Kalex), vigésimo primero con 2:10.383, y Toni Elías (Suter), vigésimo segundo con 2:10.473. |
Sin Comenzar | Cuatro españoles cruzaron la meta entre el vigésimo puesto de Rabat y el vigésimo tercero de Ángel Rodríguez (Bimota). Rabat no pudo rebajar el 2:10.298 que tenía en el momento de su accidente y Rodríguez hizo 2:10.921 en su mejor vuelta. |
Sin Comenzar | Un camino similar siguió el español Tito Rabat (Kalex) en su decimotercer giro cuando era decimocuarto. Pol Espargaró no necesitó rebajar su registro para imponerse finalmente y completar su cuarto entrenamiento consecutivo invicto en Silverstone. |
Sin Comenzar | Por detrás del inglés se situaron entonces Iannone, el suizo Thomas Luthi (Suter), Márquez, Smith, el italiano Claudio Corti (Kalex) y el francés Johann Zarco (Motobi), que poco después de que Espargaró tomara el mando se fue al suelo. |
Sin Comenzar | Márquez, segundo en el campeonato, había sufrido una dura caída en los libres de la mañana, de la que salió ileso. Con la pista seca después de que los pilotos de MotoGP no pudieran rodar durante buena parte de sus entrenamientos oficiales, Espargaró se puso al frente de la tabla a trece minutos para el final de la misma al desbancar a Redding. |
Sin Comenzar | Tras él se clasificaron el líder del Mundial, el italiano Andrea Iannone (Speed Up), con 2:08.396; los británicos Scott Redding (Kalex), con 2:08.616, y Bradley Smith (Tech3), con 2:08.844; y el español Marc Márquez (Suter), quinto con 2:08.864. |
Sin Comenzar | El pequeño de los hermanos Espargaró volvió a demostrar que, de momento, el rápido y bacheado trazado inglés se le da mejor que a nadie en esta categoría y paró el crono en su duodécima vuelta en 2:08.011 para establecer el mejor registro de la tanda oficial. |
Sin Comenzar | El español Pol Espargaró (piloto de Kalex) completó ayer, en Silverstone, una serie de cuatro entrenamientos de cuatro, tres libres y uno oficial, al frente de la clasificación de Moto2 yhoy parte desde la primera posición del Gran Premio de Gran Bretaña. |
Sin Comenzar | Buenos días y bienvenidos a la retransmisión en directo del GP de Gran Bretaña desde el Circuito de Silverstone. |
Pos | Piloto | Tiempo |
---|---|---|
1 | P. Espargaró | 00:38:29.792 |
2 | S. Redding | 00:38:31.254 |
3 | M. Márquez | 00:38:31.313 |
4 | A. Iannone | 00:38:32.643 |
5 | S. Corsi | 00:38:33.595 |
6 | C. Corti | 00:38:36.901 |
7 | B. Smith | 00:38:37.419 |
8 | T. Luthi | 00:38:37.461 |
9 | D. Aegerter | 00:38:45.639 |
10 | M. Kallio | 00:38:49.971 |
11 | A De Angelis | 00:38:50.242 |
12 | T. Elías | 00:38:52.809 |
13 | E. Rabat | 00:38:52.947 |
14 | R. Krummenacher | 00:38:53.028 |
15 | R. Wilairot | 00:38:54.299 |
16 | R. Rolfo | 00:38:56.210 |
17 | M. Neukirchner | 00:38:57.835 |
18 | M. Di Meglio | 00:38:58.157 |
19 | T. Nakagami | 00:38:58.369 |
20 | N. Terol | 00:39:05.892 |
21 | X. Simeon | 00:39:09.265 |
22 | J. Simón | 00:39:09.510 |
23 | R. Cardús | 00:39:09.787 |
24 | G. Rea | 00:39:10.285 |
25 | Y. Takahashi | 00:39:11.262 |
26 | A. Rodríguez | 00:39:32.403 |
27 | A. West | 00:39:35.116 |
28 | A. Lundh | 00:39:38.730 |
29 | M. Colandrea | 00:40:04.787 |
30 | Alessandro Andreozzi | 00:40:12.567 |
31 | E. Rosell | 00:40:13.894 |
32 | E. Granado | 00:40:27.843 |
33 | A. Pons | +11 vueltas |
34 | J. Zarco | +17 vueltas |
Final | Mientras se prepara la ceremonia del podio, nosotros nos despedimos. Gracias por haber seguido esta carrera con nosotros. Reciban un cordial saludo. |
Final | Cortese, a dos puntos del líder, Viñales, sabe que tiene mucho trabajo por delante y mucho que recuperar de Maverick. Cada detalle importa y las siguientes carreras serán claves. |
Final | Doble triplete, de poles y victorias. Más otros tres podios. Empieza el verano con un sabor perfecto para el motociclismo español. En dos semanas, llega el Circuito de Assen, el GP de Holanda. |
Final | No parecía el día más adecuado, pero el triplete llegó. Volverá a sonar el himno español en Silverstone. |
Final | Entra cuatro finalmente Masbou, que ha visto como Rossi se iba al suelo a pocos metros de la línea de meta. |
Final | Maverick Viñales es el nuevo líder del Mundial. Salom y Cortese le acompañan en un podio inédito esta temporada. |
16 | Viñales entra primero, y Salom finalmente en un roce increíble entra segundo! Gran tercera posición de Cortese. |
16 | Viñales se va a proclamar campeón, el triplete está cerca! |
16 | Viñales aprovecha la presión de Cortese con Salom... cuidado, que alguien se va al suelo. |
16 | Y se mete segundo el alemán! |
16 | Viñales vuelve a la primera posición, Salom puede aspirar todavía a más pero no deben perder de vista a Cortese... |
16 | ÚLTIMA VUELTA |
15 | Dos vueltas, y Salom se pone líder! Maverick quiere recuperar su trono... |
14 | Además de los tres en cabeza, un grupo de cinco pilotos persigue el podio. De momento más de 2.5 segundos. Masbou, cuarto, realizaría su mejor final en el Mundial. |
13 | Cortese está a medio segundo, y subiendo la diferencia, mientras Salom tiene todavía más velocidad que Viñales. Estas vueltas finales van a ser claves, sobre todo porque la Honda no tiene el mismo ritmo que las dos KTM. |
13 | Aumenta Viñales la diferencia con Salom, medio segundo. Salom de momento no puede con Maverick. |
12 | Viñales empieza a abrir un mini hueco al frente de la carera, +0.344 respecto a Salom, y +0.559 con Cortese. |
11 | De momento, 30 pilotos en carrera cuando pasamos de nuevo por la línea de meta. |
11 | El piloto británico Daniel Webb abandona la carrera, una decepción para los aficionados locales. |
11 | Viñales, Salom y Rossi se mantienen en menos de medio segundo en la cabeza de carrera. Masbou, cuarto, a +0.750; Rossi, ahora, a +1.577; Vázquez, a +1.812. |
10 | Recupera Viñales la primera posición. El líder del Mundial quiere seguir sumando victorias. |
9 | Se cumple el ecuador de la carrera, y de nuevo es Salom el que lidera la carrera. Viñales y Rossi le siguen. Masbou, mientras tanto, cuarto, marca vueltas rápidas. |
8 | Viñales, Rossi, Salom, ahora en cabeza. Trío cambiante constantemente. Esta carrera va a deparar bastantes sorpresas. |
