1 J. Lorenzo
2 D. Pedrosa
3 A. Dovizioso
4 C. Stoner
5 C. Crutchlow
6 A. Bautista
7 V. Rossi
8 S. Bradl
9 N. Hayden
10 B. Spies
11 H. Barbera
12 K. Abraham
13 A. Espargaro
14 M. Pirro
15 R. de Puniet
16 J. Ellison
17 M. Pasini
18 Y. Hernandez
19 D. Petrucci
20 I. Silva
21 C. Edwards
1 A. Iannone
2 T. Luthi
3 M. Márquez
4 E. Rabat
5 S. Corsi
6 T. Nakagami
7 D. Aegerter
8 R. Krummenacher
9 M. Kallio
10 S. Redding
11 J. Zarco
12 B. Smith
13 C. Corti
14 A De Angelis
15 N. Terol
16 Jordi Torres
17 M. Neukirchner
18 R. Wilairot
19 R. Cardús
20 A. Rodríguez
21 Y. Takahashi
22 A. Pons
23 A. West
24 A. Lundh
25 M. Colandrea
26 E. Rosell
27 R. Rolfo
Abandono P. Espargaró
Abandono T. Elías
Abandono G. Rea
Abandono M. Di Meglio
Abandono J. Simón
1 M. Viñales
2 S. Cortese
3 M. Oliveira
4 L. Rossi
5 A. Masbou
6 Álex Márquez
7 H. Faubel
8 Z. Khairuddin
9 R. Fenati
10 L. Salom
11 J. Kornfeil
12 N. Antonelli
13 A. Techer
14 A. Moncayo
15 J. Miller
16 J. Iwema
17 A. Martín
18 I. Moreno
19 John McPhee
20 D. Kent
21 N. Ajo
22 A. Sissis
23 S. Grotzkyj
24 I. Viñales
25 K. Fujii
26 L. Morciano
27 G. Pedone
28 A. Tonucci
30 M. Schrotter
Abandono D. Webb
Abandono A. Rins
Abandono E. Vázquez
Abandono B. Binder
Abandono J. Folger
Final | Gracias por seguir esta carrera en directo con nosotros. Disfruten el domingo. |
Final | Señores, se acabó el GP de Catalunya en Montmeló. Volverá a sonar hoy el himno de España en el Circuito. En apenas 15 días nos vemos en el GP de Silvestone. |
Final | Jorge Lorenzo, "ha sido una carrera delicada, estaba detrás de Pedrosa, no quería hacer una locura, era fácil tocarnos y acabar en el suelo. Decidí esperar, y cuando se abrió un poco le pasé", ha comentado en el box un Lorenzo muy contento hoy. Lógico, es líder del Mundial. |
Final | Aleix Espargaró dedica la carrera a su hermano, "es un crack, el Mundial es muy largo, y seguro que va a ser campeón del mundo". |
Final | Pedrosa, que ha reconocido que no ha podido con el ritmo de Lorenzo, se queda a 30 puntos del líder del Mundial. |
Final | Y Jorge Lorenzo realiza una de sus originales celebraciones, el personaje 'El hombre de negro' del programa 'El hormiguero' le ayuda a realizar una humareda en rojo y amarillo. |
Final | Jorge suma su tercera victoria de la temporada y segunda consecutiva. Con la bandera de los Espartanos se acerca a la tierra del circuito y clava su bandera. Está feliz el mallorquín. |
Final | La diferencia entre Lorenzo y Stoner se va a los 20 puntos en la general del Mundial. |
Final | 336 km/h ha sido la velocidad de Lorenzo, serio aspirante al título de 2012. |
Final | Primera carrera del año sin retirados, no está nada mal! |
Final | Doblete español, entra segundo Pedrosa, seguido finalmente de Dovizioso y Stoner, le ha faltado al australiano medio segundo y alguna que otra curva más para subir al podio. |
25 | y Lorenzo gana en el GP de Catalunya! |
25 | Stoner pelea por el podio! |
25 | Dos segundos de ventaja tiene Lorenzo ya. Va a sumar su cuarta victoria del año. |
25 | ÚLTIMA VUELTA |
24 | Lorenzo suma y sigue, dos segundos de ventaja sobre Pedrosa. La imagen de ambos sobre el asfalto es bastante curiosa. |
24 | Barberá se cuela... sin conscuencias. |
24 | Jorge aumenta la diferencia, +1.126. Pedrosa va a ser segundo, tiene +6.765 sobre el tercero, que de ninebti es Dovizioso. |
23 | Stoner está entre dos Yamaha... mucho que pelear. |
23 | Tres vueltas para el final, y en recta la Honda de Pedrosa ahora no puede con la Yamaha. Va lanzadísima! |
22 | Pedrosa está a casi un segundo de Dani, +0.972. |
22 | Stoner y Cal Crutchlow están recortando la diferencia con Andrea Dovizioso, vamos a ver si el italiano defiende su podio. |
22 | Cuatro vueltas para el final! |
21 | Dovizioso tiene casi asegura la tercera posición, a seis segundos de Lorenzo, y con distancia de momento suficiente con Stoner, +1.013. |
21 | Y Lorenzo se escapa... Dani no puede. |
21 | Lorenzo se pone primero! |
20 | Dani tiene que defender su posición. |
20 | ufff... Lorenzo ha enseñado su rueda... y Dani la ha visto tan cerca... |
19 | Lorenzo le está recortando a Pedrosa una décima por vuelta. |
19 | Lorenzo tiene a punto a Dani, veremos en qué momento le pasa. |
19 | Spies se sitúa 11º, vaya remontada desde la posición 21º. |
18 | La diferencia entre la cabeza de carrera es de 0.324!!! Nervios... |
16 | Lorenzo, segundo, a +0.602 de Dani, que rueda a 1.43.562. |
16 | Reduce la distancia Lorenzo, +0.822. Vamos a ver si la parte final de la carrera aguanta. |
15 | Los terceros en discordia, Cal Crutchlow y Álvaro Bautista, a 5 y 7 segundos, pero muy igualados. |
15 | En un segundo nivel, Dovizioso, tercero, a +3.916 de Dani, y Stoner, que está a +1.405 del italiano. |
15 | Pedrosa mantiene cais un segundo de diferencia con Lorenzo, y aunque ambos se están escapando, la sensación es que Lonrezo lleva mejor ritmo para el final. |
14 | Lorenzo se escapa... Dani sigue en cabeza... |
14 | El box de Pedrosa anima a Dani con todo! |
13 | Pedrosa aprovecha el hueco abierto porla colada de Jorge, casi un segundo! |
13 | Casi se va al suelo Jorge Lorenzo!! |
12 | Y Jorge se pone primero, vaya ritmo marca la Honda en recta! |
11 | Y mientras tanto, Spies se sitúa ya 12º. |
11 | Paso por meta, Pedrosa aprieta el ritmo, reduce unas décimas la diferencia, +0.203. |
10 | Bautista está sexto, no llega a Cal Crutchlow, a quien tiene a más de dos segundos, pero tiene que defenderse de Valentino Rossi, a menos de medio segundo. |
10 | Lorenzo amplía la ventaja con Pedrosa, +0.315. |
9 | Rossi adelanta a Bradl. |
9 | Dovi aguanta tercero, Stoner está a +1.565. |
8 | Pedrosa ve como Lorenzo se escapa, a +0.253. |
8 | Lorenzo lidera la carrera!!! |
8 | Stoner se pone cuarto! |
7 | Casi roce de Lorenzo y Pedrosa... cuidado, que ya hemos visto un roce importante en Moto 2 entre dos compañeros. |
6 | Yonny Hernández ha salido de la pista, pero vuelve sin problemas. |
6 | Pedrosa para por meta el primero, y mientras Álvaro Bautista adelanta a Rossi y Bradl, ya sexto! |
5 | Bradl está a un segundo de Stoner, es su objetivo. |
5 | Spies está rodando el último, a 19 segundos de la cabeza de carrera. |
5 | Dovi está a medio segundo de los españoles. Stoner está quinto, con mucha calma. |
4 | Dani y Jorge lideran la carrera, están abriendo hueco. |
4 | Vuelve Spies a la carrera. |
3 | Lorenzo ya segundo. |
3 | Caída de Spies, se ha salido de la pista por la zona de grava, sin consecuencias, pero no sabemos si puede volver. |
3 | 1.42.770 es el tiempo de Cal Crutchlow, vuelta rápida! |
2 | Dovizioso está cuarto, Stoner muy conservador, sabe que la carrera acaba de empezar. |
2 | Rossi acaba de hacer un adelantamiento super ajustado a Hayden. |
2 | Pasa por meta el catalán primero, muy de cerca Spies. |
1 | Dani Pedrosa está lanzadísimo! |
1 | Los dos pilotos estadounidenses están rodando con todo, qué agresividad! |
1 | Stoner por fuera a Cal Crutchlow! |
1 | Spies aguanta la segunda plaza, tercero Lorenzo, quá agresivo Ben! |
1 | Se pone primero, se pone a su rueda Lorenzo! |
1 | Salida limpia, Dani sale perfecto, susto! |
1 | Empieza la carrera!!! |
Sin Comenzar | Fuerte pitada para Artur Mas y Joana Ortega cuando pasean por la parrilla de salida con Carmelo Ezpeleta. |
Sin Comenzar | Stoner, gesto de máxima concentración en su zona de confort, con su mujer como siempre. |
Sin Comenzar | La parrilla de salida ya está formada, todo listo para la carrera reina. |
Sin Comenzar | Detrás de Crutchlow, Casey Stoner y Valentino Rossi han anotado los cronos más rápidos de esta sesión. |
Sin Comenzar | Jorge Lorenzo (Yamaha Factory Racing) y Karel Abraham (Cardion AB) han conseguido evitar la caída cuando se han ido rectos en esos últimos segundos del entrenamiento. |
Sin Comenzar | La caída de James Ellison (Paul Bird Motorsport) a 5 minutos para el final de la tanda, ha obligado a exhibir la bandera roja para detener la acción y retirar la montura del piloto británico, que ha quedado a pocos metros del asfalto en la curva 10 del trazado. Previamente, Héctor Barberá (Pramac Racing) ya se había salido de la trayectoria y una vez reanudado el warm up, también Randy De Puniet (Power Electronics Aspar) y Dani Pedrosa (Repsol Honda) han acabado rodando por el suelo, traicionados por un piso muy deslizante. |
Sin Comenzar | Cal Crutchlow (Monster Yamaha Tech3) ha establecido esta mañana el mejor crono en la tanda de 20 minutos de la categoría reina. La irrupción de la lluvia al principio de la sesión ha dado ocasión al grupo de realizar los únicos preparativos del fin de semana en condiciones de mojado, pero también ha propiciado diversas caídas cuando el asfalto ha quedado empapado y resbaladizo. |
Sin Comenzar | El piloto barcelonés se ha quedado a penas tres décimas de Stoner, que de esta forma se ha hecho con su segunda pole de la temporada. Saldrá quinto tras marcar un tiempo de 141.656. |
Sin Comenzar | En segunda fila partirá Dani Pedrosa, que pese a encabezar durante algunos minutos la tabla de tiempos, en su último intento por mejorar ha tenido una salida de pista en la curva 10 del Circuit de Catalunya, y no ha podido volver a bajar sus tiempos. |
Sin Comenzar | Dovizioso primero y Pedrosa después han encabezado la tabla, pero apenas dos minutos después, Stoner ha parado el cronómetro en 1 minuto, 41 segundos y 295 milésimas, un registro que nadie ha logrado superar. |
Sin Comenzar | El australiano del Repsol Honda Team ha arrancado con fuerza en la sesión cronometrada y se ha colocado al frente de la clasificación en apenas tres vueltas al trazado catalán. Ha dominado buena parte de la tanda hasta que, a diez minutos del final, todos los pilotos han calzado en sus neumáticos los compuestos más blandos y ha empezado la lucha por la primera posición. |
Sin Comenzar | Su compañero de equipo, Dani Pedrosa, arrancará desde la segunda línea, tras firmar el quinto mejor tiempo en los entrenamientos cronometrados. |
Sin Comenzar | La calurosa sesión oficial del Gran Premio de Catalunya, celebrada sobre un asfalto que ha alcanzado los 52º, ha finalizado con Casey Stoner en lo más alto de la tabla de tiempos. Tras lograr su segunda pole position de la temporada la primera fue en Estoril y acabó ganando la carrera , el piloto Repsol se ha asegurado así la primera posición en la parrilla de salida del domingo. |
Sin Comenzar | El australiano Casey Stoner saldrá desde la primera posición tras lograr el mejor tiempo en los entrenamientos oficiales. Pedrosa, quinto, partirá desde la segunda fila junto a Spies y Dovizioso. |
Sin Comenzar | Parece que Pol Espargaró tiene un esguince en el tobillo derecho, le van a trasladar a la Clínica Dexeus para hacerle una resonancia magnética. |
Sin Comenzar | La dirección de carrera ha decidido llamar a declarar a ambos pilotos, Marc Márquez y Pol Espargaró, para tener claro qué ha ocurrido. De momento, vamos a centrarnos en la categoría reina. |
Sin Comenzar | Mientras los pilotos de Moto GP se preparan, el Dr. Mir siguen tratando a Pol Espargaró, el más perjudicado por el accidente con Marc Márquez. |
Sin Comenzar | Antes del segundo puesto de Valentino Rossi en Le Mans, Casey Stoner era el único piloto que había terminado primero o segundo con Ducati desde que Toni Elías fue 2º en Brno en 2008. |
Sin Comenzar | Casey Stoner ha ganado las últimas cuatro carreras de MotoGP disputadas en España: Catalunya, Aragón y Valencia el año pasado y la de Jerez esta temporada. |
Sin Comenzar | En el GP de Francia, Valentino Rossi subió al podio por primera vez sobre una Ducati desde que se implantó el límite de 1000 cc. Ahora el italiano ha sumado podios en MotoGP con 5 motos diferentes: Honda 990 cc, Yamaha 990 cc, Yamaha 800 cc, Ducati 800 cc y Ducati 1000 cc. |
Sin Comenzar | La undécima posición de James Ellison en el GP disputado en Le Mans es hasta la fecha el mejor resultado conseguido en MotoGP por un piloto al manillar de un prototipo CRT. |
Sin Comenzar | 19 son los podios consecutivos de Casey Stoner tras su tercer puesto en Le Mans. Solo dos pilotos lograron una racha más prolongada en la categoría reina: Valentino Rossi con 23 y Giacomo Agostini con 22. |
Sin Comenzar | Buenos días a todos y bienvenidos a la retransmisión en directo de la última carrera del día, lelga Moto GP, llega la carrera de los récords. |
Pos | Piloto | Tiempo |
---|---|---|
1 | J. Lorenzo | 00:43:07.681 |
2 | D. Pedrosa | 00:43:12.684 |
3 | A. Dovizioso | 00:43:17.042 |
4 | C. Stoner | 00:43:17.225 |
5 | C. Crutchlow | 00:43:20.187 |
6 | A. Bautista | 00:43:21.629 |
7 | V. Rossi | 00:43:25.236 |
8 | S. Bradl | 00:43:31.159 |
9 | N. Hayden | 00:43:38.091 |
10 | B. Spies | 00:43:40.578 |
11 | H. Barbera | 00:43:43.825 |
12 | K. Abraham | 00:44:03.910 |
13 | A. Espargaro | 00:44:15.735 |
14 | M. Pirro | 00:44:16.456 |
15 | R. de Puniet | 00:44:18.164 |
16 | J. Ellison | 00:44:20.771 |
17 | M. Pasini | 00:44:28.584 |
18 | Y. Hernandez | 00:44:28.916 |
19 | D. Petrucci | 00:44:48.888 |
20 | I. Silva | 00:44:49.569 |
21 | C. Edwards | +1 vuelta |
Final | Nos despedimos con los acordes de Il Canto degli Italiani, cuya letra fue escrita por Goffredo Mameli, y cuya música fue compuesta por Michele Novaro. Gracias a todos. |
Final | Empieza la ceremonia del podio, suena el himno italiano en lo más alto del Circuito de Catalunya. |
Final | Es posible que Marc salga sancionado, especialmente tras el toque de atención que Dirección de Carrera le dio al español tras la carrera de Qatar. |
Final | Pol Espargaró está en el centro médico. Se ha dado un golpe en la cabeza, pero sin consecuencias, y lo que sí tiene son molestias en el tobillo. |
Final | Luthi afirma "ha sido una carrera dura, he tirado fuerte al principio, pero luego he perdido posiciones, en la última vuelta he perdido la trayectoria y era mejor conformarse con la segunda posición". |
Final | Iannone, el ganador de la carrera, afirma "estoy muy emocionado, ha sido muy difícil, una carrera dura, es un placer vencer en España, felicito a mis compañeros por el papel que han hecho". |
Final | "Ha sido una carrera muy dura, por el calor, por todo. Me he tocado con Pol, me he dado justo un susto antes, ha sido él quien me ha dado por detrás. Le pido disculpas por la caída, espero que no se haya hecho daño", afirma Marc Márquez. |
Final | Llora desconsolado Pol Espargaró en el box. El piloto, su madre... vaya drama por favor! Parece que va a salir lesionado, esperemos que no de gravedad... |
Final | Fuera de la zona de puntos terminan Torres, Cardús,Rodríguez, Pons y Elena Rosell. |
Final | La organización dice que el accidente entre Marc Márquez y Pol Espargaró va a ser investigado... cuidado con el podio que puede varirar. |
Final | Primera victoria del año para Iannone. |
Final | Márquez, con el susto aún en el cuerpo, entra tercero. Le siguen Rabat, Corsi, Nakagami, Aegerter, Krummenacher, Kallio, Redding, Zarco, Smith, Corti, De Angelis, Terol, Torres. |
23 | Iannone gana en el GP de Catalunya, y Luthi, segundo, es el nuevo líder del Mundial. |
23 | Iannone se mantiene primero. Luthi lo intenta, pero no encuentra hueco. |
23 | Iannone, Luthi, Márquez... que parece que tras estos dos sustos le vale con ser tercero. |
23 | ÚLTIMA VUELTA! |
22 | Vaya susto en el box de Espargaró... |
21 | Cuidado... que la culpa desde la toma aérea parece de Marc Márquez, no le ha visto... uf... |
21 | Espargaró se ha ido al suelo, vaya error... no parece que se ha hecho daño, pero el líder dle Mundial no sumará hoy, vaya error!!! Le han podido las ganas, cómo hace eso??? |
21 | Casi se va al suelo Marc Márquez, salva la caída... pero se ha echado por completo encima de Márquez!!!! |
21 | Luthi está a 177 pulsaciones por minuto!!!! |
20 | El Mundial, ahora mismo, está liderado por Espargaró (71 puntos), Márquez (70 puntos), Luthi (68 puntos) e Iannone (46 puntos). Tras esta carrera, todo puede varirar. |
20 | Cuatro pilotos para tres puestos de podio... Luthi es ahora mismo el más perjudicado. |
20 | Marc intenta adelantar... pero Inannone le tiene controlado. |
19 | Pol Espargaró se pone tercero!!! |
19 | Cinco vueltas para el final de la carrera, y Andrea Iannone no deja un espacio a Marc Márquez, está rodando perfecto. |
18 | Elías está bien, caída sin consecuencias, pero no regresa a la competición. |
17 | Elías se va al suelo... intenta volver... |
16 | Espargaró está a medio segundo del podio. |
15 | Vaya pasada!!!! Iannone vuelve a la cabeza de carrera. |
15 | Se pone en cabeza Márquez! Vamos a ver si aguanta. |
14 | Fallo de Redding, cae a la 10ª posición. |
14 | Paso por meta y nada decidido, Márquez se pone segundo! |
13 | Luthi resiste la presión de Márquez. Espargaró se ha unido a la rueda de Márquez. |
12 | Iannone, Luthi, Marc Márquez, P. Espargaró, Redding, Rabat, Elías, Aegerter y Kallio a falta de 12 vueltas. |
11 | Los tres en cabeza ruedan en menos de medio segundo: Espargaró está a +1.105, mientras el grupete de Redding, Elías y Aegerter, a más de tres segundos. |
10 | Iannone, Luthi, Márquez, pasan por meta, Espargaró y Redding les siguen. Elías empieza a descolgarse. |
9 | Luthi segundo, Márquez pasa a la tercera posición. |
9 | Iannone no se rinde, vuelve a recuperar la primera posición. Apenas 173 décimas les separan. |
8 | Pol Espargaró se une al trío de escapados. Elías, quinto. |
8 | Se pone primero Marc!!! Empieza el dominio de la carrera! |
7 | Máquez se pone primero, pero le dura apenas una curva, recupera el trono el italiano de Speed Master. |
6 | Penalizado Rolfo por la salida, sale ya del pit lane. |
6 | Espargaró se pone quinto! |
5 | Márquez está a 159 décimas del italiano. |
5 | Actualizamos la carrera: Iannone, Marc Márquez, Elías, Aegerter, Luthi, Rabat, P. Espargaró, Redding. |
5 | Espargaró y Rabat están rozándose directamente en cada giro! |
5 | Luthi intenta atacar a Elías en la recta de meta. Lo logra, tercero ya. |
4 | En cabeza de carrera, Iannone, con 0.398 de diferencia respecto a Márquez, que vuelve a la cabeza de carrera. |
4 | La moto de Gino Rea llega a boxes. Otro piloto que dice adiós a la carrera. |
4 | Y la vuelta rápida la marca Luthi, 1.46.631 |
3 | Rolfo pasa por boxes. |
3 | Paso por meta, Iannone, Elías, Márquez, Aegerter, en cabeza. |
2 | Julián Simón abandona la carrera, qué mala suerte! |
2 | Toni Elías segundo! Practicar yoga sobre la moto está funcionando. |
2 | Paso por meta, en las primeras curvas de cayó Mike Di Meglio, Julián Simón se va también al suelo. |
1 | Dominique Aegerter tercero, no quiere perder posición y está peleando delante de Marc. |
1 | Iannone primero, lanzado el italiano! |
1 | A Márquez le pasan, ya cuarto! |
1 | Empieza la carrera, limpia la salida! En cabeza ya... Marc Márquez... sí, no estamos repitiendo carreras, es la realidad, por muy parecida que nos parezca! |
Sin Comenzar | Las últimas carreras de 250 cc las ganaron Bautista (2009), Simoncelli (2008), Lorenzo (2007), Dovizioso (2006), Pedrosa (2005), De Puniet (2004 y 2003), Melandri (2002), Kato (2001) y Jacque (2000). |
Sin Comenzar | En la nueva categoría, aunque es la tercera temporada ya, ganaron aquí Stefan Bradl en 2011 y Yuki Takahashi en 2010. |
Sin Comenzar | Todo listo en la línea de parrilla. |
Sin Comenzar | Elena Rosell (QMMF Racing Team) ha tenido una caída en la curva 10, de la que ha escapado ilesa. También Nico Terol (Mapfre Aspar) ha tenido problemas mecánicos con su Suter y ha tenido que emprender el camino de los boxes. |
Sin Comenzar | En una pista más fría y un cielo amenazadoramente nublado, Lüthi ha firmado un crono de 1.47.049, apenas 5 milésimas más rápido que Marc Márquez (CatalunyaCaixa Repsol), el hombre que saldrá desde la pole. A 56 milésimas se ha quedado Pol Espargaró (Pons 40HP Tuenti), el líder de la categoría. |
Sin Comenzar | Thomas Luthi (Interwetten Paddock) ha encabezado la tabla de tiempos en el warm up de este domingo, el ensayo final antes del Gran Premio Aperol de Catalunya de Moto2 que arrancará a las 12.20h (hora local). La sesión de 20 minutos ha evidenciado de nuevo la gran igualdad en la categoría, con los 18 primeros clasificados separados por menos de un segundo. |
Sin Comenzar | La tanda final de entrenamientos para los pilotos de Moto2 de esta mañana ha visto un ensayo general de la lucha que con toda probabilidad deparará la carrera. |
Sin Comenzar | Hoy se cumplen 53 años del debut de Honda en el Campeonato del Mundo en el TT de la Isla de Man (1959). El mejor resultado de los 5 pilotos Honda que tomaron parte en esa prueba fue el sexto puesto de Naomi Taniguchi. |
Sin Comenzar | La sesión ha visto las caídas de Ricky Cardús (Arguiñaño Racing Team), en un incidente junto al japonés Takaaki Nakagami, y un nuevo percance de Julián Simón, que ya había ido al suelo el viernes y en la sesión matinal del sábado. Su tercera caída del fin de semana le ha imposibilitado pasar de la 17ª plaza de la parrilla. |
Sin Comenzar | Muy rápido durante todas las tandas libres, Scott Redding (Marc VDS Racing Team) ha perdido fuelle en la QP y ha tenido que conformarse con el séptimo puesto, encabezando una tercera línea que comparte con los españoles Toni Elías (Mapfre Aspar Moto2) y Esteve Rabat (Pons HP Tuenti 40). |
Sin Comenzar | En la segunda fila han encontrado hueco los italianos Andrea Iannone (Speed Master) y Simone Corsi (Came Iodaracing Project). El primero de ellos ha dejado escapar la primera fila por apenas 47 milésimas de segundo, mientras que el romano se ha quedado un poco más lejos, a casi 7 décimas de Márquez. Completa la segunda fila el suizo Dominique Aegerter (Technomag-CIP). |
Sin Comenzar | Espargaró (Pons 40HP Tuenti) defenderá su liderato, con un exiguo punto de ventaja, desde la segunda plaza mientras Thomas Luthi (Interwetten Paddock) completará la primera línea tras anotar un registro a 0.243s. del subcampeón del mundo. |
Sin Comenzar | El leridano, que terminó ayer en una retrasada 16ª posición, lastrado al parecer por una puesta a punto en su Suter poco efectiva, ha alcanzado esta tarde su velocidad de crucero para firmar un tiempo de 1.46.187, sólo 195 milésimas más veloz que su rival Pol Espargaró, pero suficiente para arrancar desde la mejor posición de la parrilla. |
Sin Comenzar | En otro fin de semana de menos a más, Marc Márquez (CatalunyaCaixa Repsol) ha emergido oportunamente en la sesión clasificatoria del GP Aperol de Catalunya para apuntarse la pole position por cuarta vez consecutiva. |
Sin Comenzar | Son ya cuatro las poles consecutivas de Marc. No falla en la tanda clasificatoria y anota su cuarta pole position de la temporada tras imponerse por delante de Pol Espargaró y Thomas Luthi. |
Sin Comenzar | El hombre de la pole, Marc Márquez, repite posición. Un clásico del piloto del Team CatalunyaCaixa Repsol con la Suter. |
Sin Comenzar | Primera victoria del día en Moto 3 para un español, Maverick Viñales, y todo listo ya para que empiece la carrera de Moto 2. |
Pos | Piloto | Tiempo |
---|---|---|
1 | A. Iannone | 00:41:16.852 |
2 | T. Luthi | 00:41:16.935 |
3 | M. Márquez | 00:41:17.989 |
4 | E. Rabat | 00:41:29.368 |
5 | S. Corsi | 00:41:31.078 |
6 | T. Nakagami | 00:41:31.924 |
7 | D. Aegerter | 00:41:33.107 |
8 | R. Krummenacher | 00:41:33.206 |
9 | M. Kallio | 00:41:33.458 |
10 | S. Redding | 00:41:33.645 |
11 | J. Zarco | 00:41:34.150 |
12 | B. Smith | 00:41:39.094 |
13 | C. Corti | 00:41:40.615 |
14 | A De Angelis | 00:41:40.921 |
15 | N. Terol | 00:41:43.891 |
16 | Jordi Torres | 00:41:49.010 |
17 | M. Neukirchner | 00:41:51.241 |
18 | R. Wilairot | 00:41:52.239 |
19 | R. Cardús | 00:41:52.353 |
20 | A. Rodríguez | 00:41:52.475 |
21 | Y. Takahashi | 00:41:52.655 |
22 | A. Pons | 00:41:53.755 |
23 | A. West | 00:42:09.488 |
24 | A. Lundh | 00:42:33.161 |
25 | M. Colandrea | 00:42:35.425 |
26 | E. Rosell | 00:42:52.403 |
27 | P. Espargaró | +3 vueltas |
28 | R. Rolfo | +3 vueltas |
29 | T. Elías | +4 vueltas |
30 | J. Simón | +23 vueltas |
31 | G. Rea | +23 vueltas |
32 | M. Di Meglio | +23 vueltas |
Final | Empieza la ceremonia del podio. Suena el himno español en lo más alto del podio del GP Catalunya. Señores, nos despedimos de la carrera de Moto 3 con el líder del Mundial, Sandro Cortese, con 7 puntos sobre Maverick. |
Final | Maverick, "llevo muchas carreras intentando hacer esto, ganar en casa con el público sabe muy bien. Era difícil mantener la concentración rodando solo". |
Final | Alex Márquez, "de ser wild card a ser sexto, es una gran alegría, he hecho un gran trabajo, va por todo el equipo, estoy muy contento", afirma. |
Final | Oliveira, "ha sido bastante difícil, ha sido agotador. He dado todo en la última vuelta que creo que merecimos", afirma a los compañeros de televisión en el box. |
Final | La grada catalana en pie, Viñales realiza la vuelta de honor. Rinde homenaje a Jordi Puertas, un amigo y compañero que recientemente falleció. Bonito gesto. |
Final | Genial la victoria de Viñales, con una media de velocidad de 230.9 km/h. |
Final | Cortese entra segundo y el portugués Oliviera tercero, suma el primer podio de la temporada para el luso. |
22 | Y entra el campeón de pie sobre la moto, Maverick gana en Montlmeló! |
22 | Roce entre Oliveira y Masbou... |
22 | Maverick va a sumar su segundo victoria de la temporada. |
22 | Masbou se pone segundo, pero en el siguiente giro le adelantan. |
22 | En juego el Mundial, y Sandro lo sabe. |
22 | Sandro Cortese parece que habre un mini hueco... |
22 | ÚLTIMA VUELTA! |
21 | Faubel está peleando entre todos, quiere podio como sea! Y Fenati ya ha llegado al grupo, 8 adolescentes para dos 2 plazas. |
21 | Pasa por meta Maverick, la soledad del campeón podría titularse su carrera. Desde su box le piden calma. |
20 | Los perseguidoers, a más de 10 segundos. Ahora mismo, Cortese segundo y Rossi tercero. |
20 | Tres vueltas para el final, imposible saber qué va a pasar!!! Y Fenati ya noveno. |
19 | Sus perseguidores, Faubel en puestos de podio, y Cortese tercero. El resto, cambiando posiciones constantemente. |
18 | Actualizamos, poque Viñales, si no se cae y comete un error, va a ganar con gran soltura. Casi 10 segundos de diferencia. |
17 | Webb dice adiós a la carrera tras un extraño de su moto, ha podido evitar una grave caída. |
17 | Llegan los roces... Masbou y Faubel se han visto muy de cerca... |
17 | Y Rins también se va al suelo, no sabemos si vuelve. |
16 | Y el primer damnificado es Efrén Vázquez, que se ha ido al suelo. |
16 | Espectacular la imagen de los pilotos tan juntos... |
15 | Casi seis segundos de diferencia respecto a Maverick: Zulfahmi Khairuddin está segundo, a +5.863; Rossi tercerio, +5.992. Después, Márquez, Faubel, Cortese, Oliveira, Masbou, Vázquez, y Rins, quien se ha incorporado a la lucha por el podio (+6.828). |
14 | Son ya cinco los segundos de Maverick sobre el grupo. |
14 | Y Maverick Viñales, mientras tanto, lidera la carrera en solitario, con más de 3 segundos de ventaja sobre el grupo. |
14 | Uff... en la curva, hasta cinco pilotos en paralelo para coger la curva, 9 pilotos en ese grupo! Todos peleando por dos plazas de podio. |
12 | Tonucci intenta volver a la carrera tras su salida de pista. Sin consecuencias. |
12 | Alex Márquez quiere sumar con sus 16 años el primer podio de su carrera. |
12 | Estamos en el ecuador de la carrera. |
11 | Rins, 8º, quiere llegar a aese grupo, pero está a +2.518 de Oliveira. |
11 | El grupete de cabeza, salvo Maverick, empieza a luchar codo con codo en cada curva, empiezan los sustos y la carrera a ponerse emocionante. Cuidado, porque las caídas van a llegar. En la pelea, Márquez, Rossi, Vázquez, Cortese, Faubel, Oliveira. |
11 | Maverick sigue en cabeza, nervios en el box de Honda, que tiene a tres motos en cabeza. |
10 | Márquez intenta adelantar a Rossi, lo logra! |
10 | Los siete en cabeza ruedan en menos de 1.2 segundos de diferencia. |
8 | Efrén Vázquez está segundo! |
7 | Alex Márquez, el hermano de Marc, se sitúa cuarto. |
7 | Binder se va al suelo, no parece que esté dañado. Se ha tragado literalmente a Jack Miller, aunque a éste no le ha pasado nada. |
7 | Antonelli lleva dos vueltas rápidas seguidas, rodando 0.4 más rápido que Viñales. Y es 18º. |
7 | Efrén Vázquez está realizando su mejor carrera, en cabeza, tercero, y en posiciones de atacar. Eso sí, todavía tiene que dar el salto. |
6 | Romano Fenati, una de las esperanzas italianas del Mundial, está rodando 13º. |
6 | Las vueltas rápidas no las están marcando los hombres en cabeza, ahora es para Antonelli. |
5 | Cambio en la cabeza de carrera, Viñales, Rossi y Vázquez, seguido de Cortese, Faubel y Oliveira. |
5 | Viñales lidera, 1.53.746; seguido de Efrén Vázquez, a +0.245, y tercero Masbou, +1.090 |
5 | Y la Organización avisa de la sanción es un Viñales, sí, pero es Isaac. |
4 | Se ha comunicado por línea interna la penalización. |
