3. Horsens - Horsens - 205 Km.
General |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Hasta aquí la etapa de hoy. Veremos si la organización estudia la implicación de Roberto Ferrari en la caída. Tras tres etapas consecutivas, mañana habrá etapa de descanso, que servirá para que los corredores se trasladen a Italia tras las etapas de Dinamarca. La siguiente carrera será el próximo miércoles en Verona, donde se correrá una contrarreloj de 33,2 kilómetros. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meta |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Roberto Ferrari al tocarse con Cavendish ha provocado la caída. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | El sprineter Matthew Goos vence la carrera en un emocionante final en el que se ha producido una carrera en la que está involucrado el líder de la carrera, Taylor Phinney. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Últimos diez kilómetros de etapa. La media de velocidad de la carrera es de 43,9 km/h, en parte por la gran labor de unos escapados que han envalentonado la carrera. La etapa va a finalizar cerca de una hora antes de lo previsto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | Liquid Gas en cabeza de carrera buscando tirar del pelotón. Aún no se han entrado en los últimos diez kilómetros de carrera y los equipos ya se van preparando para una nueva etapa con protagonismo de los sprinters. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Último kilómetro. Queda una vuelta al circuito unrbano de la localidad danesa de Horsens. Han sido dos días de carreras donde los corredores daneses han buscado y han tenido el protagonismo en su tierra. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | El pelotón acaba de cazar a Mads Christiensen a falta de 24 kilómetros para meta. Ahora mismo resta una vuelta y media para la finalización de una carrera que con toda probabilidad, tendrá un final parecido a la etapa de ayer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | El danés Mads Christiensen de Saxo Bank se resiste a ser cazado por el grupo del líder, y durante varios kilómetros ha logrado mantener su diferencia por encima de los 30 segundos, pero el pelotón le tiene muy cerca y le va a dar caza. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | El grupo de los escapados, entre los que se encuentra el español Miguel Minguez de Euskaltel Euskadi, a caba de cazado por el pelotón. En la cabeza de carrera, y manteniendo siempre diferencias por encima de los 30 segundos se mantiene Mads Christiensen, corredor de Saxo Bank. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | El pelotón sigue disminuyendo la ventaja respecto a los escapados, y ya se encuentran a menos de un minuto. Los coches han dejado el grupo de los escapados y en el transcurso de los próximos kilómetros pueden ser cazados. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | El pelotón llega de nuevo a Horsens. Los ciclistas tendrán que completar tres vueltas a un circuito urbano en la localidad danesa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | Menos de cincuenta kilómetros para el final. La ventaja cae a plomo después de que en pelotón se hayan iniciado las hostilidades. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | El equipo de Cavendish, el Sky, sitúa a varias unidades en la zona delantera del pelotón. Lampre está también situando a varios ciclistas en las primeras posiciones. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | La renta del sexteto de cabeza ha caído ligeramente en los últimos kilómetros. Cae por primera vez por debajo de los dos minutos y medio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | La carrera está comenzando a lanzarse. El pelotón transita muy estirado, síntoma de que los equipos con intereses en una llegada al sprint comienzan a jugar sus cartas. Estas pasan, evidentemente, por dar caza a los seis ciclistas que marchan por delante. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | El pelotón se pone nuevamente manos a la obra y la renta de los seis ciclistas que están protagonizando la escapada del día vuelve a caer de los tres minutos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Alfredo Balloni cruza en primer lugar por la cumbre del Ejer Bavnehoj y certifica su liderato en la clasificación general de la montaña. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | En unas instantes comenzará la leve ascención al Ejer Bavnehoj, una pequeña tachuela de cuarta categoría, única dificultad montañosa de esta tercera etapa de la Corsa Rosa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Se nota el parón en el grupo principal, en el que viajan la Maglia Rosa, Taylor Phinney y el resto de favoritos. La ventaja del sexteto de cabeza vuelve a superar los tres minutos, 3' 25 concretamente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Tras el paso por la meta volante en Hovedgard, momentos de respiro para los ciclistas, puesto que llegan a la zona de avituallamiento. Esta coincide, como es habitual, con el ecuador de la etapa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedgard |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | El sexteto que marcha en cabeza de carrera se acerca a los dos puntos de interés de la jornada. La meta volante de Hovedgard, situada en el punto kilométrico 90, y la única cota mmontañosa, el el Ejer Bavnehoj, en el 103. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | La ventaja de los seis ciclistas que marchan por delante cae, por primera vez desde hace muchos kilómetros, por debajo de los tres minutos. Navardauskas y compañía continúan perdiendo tiempo después de tocar casi los cuatro minutos de renta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Se cumple la segunda hora de la etapa con una velocidad media de 42 km/h, en línea con las previsiones facilitadas por la organización. De continuar a este ritmo llegarán a la línea de meta alrededor de las 16:00 horas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | El BMC asume por completo la responsabilidad de control en el pelotón. De momento, las formaciones de los sprinters se reservan para asumir un rol protagonista en la última fase de la etapa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Miguel Mínguez, el único español integrante en la fuga, se encuentra a 1' 27'' de Taylor Phinney. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 3' 25'' es la última referencia que ha facilitado la organización. Tras el empuje inicial de los seis escapados, estos parecen perder fuelle y el pelotón tiene totalmente controlada la carrera en estos instantes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Primeros cincuenta kilómetros de la etapa. La estructura de carrera continúa invariable. Los seis escapados queman la distancia que les separa de la meta volante situada en Hovedgard y anotarse, por tanto, las bonificaciones. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Ramunas Navardauskas sería en estos instantes el líder virtual de la clasificación general. Es el mejor situado de los seis escapados a solo 22 segundos de la Maglia Rosa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Los ciclistas del BMC han vuelto a tomar posiciones en los primeros puestos del grupo principal. De momento, la diferencia de los seis ciclistas que marchan por delante se ha estabilizado en el entorno de los cuatro minutos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | La ventaja de los seis ciclistas escapados está aumentando rápidamente y se dispara por encima de los tres minutos. El pelotón deja hacer y consiente la fuga tras un férreo control a lo largo de los treinta primeros kikómetros de la etapa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Son seis ciclistas los que han logrado abandonar la estrctura del grupo principal. Se trata de Ramunas Navardauskas, Reto Hollenstein, Alfredo Balloni, Martijn Keizer, Mads Christiensen y Miguel Minguez. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Nuevo ataque. Parece que, tras varios intentos, se consolida la primera fuga de la jornada. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | La fuga no prospera. Rápidamente, el BMC, la formación del líder de la general, ha tirado con fuerza para derribar la escapada. Taylor Phinney quiere llegar con la Maglia Rosa a suelo italiano y eso pasa por asegurar una llegada al sprint en la etapa de hoy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Hay un grupo de seis ciclistas que ha logrado tomar unos metros de ventaja, aunque de momento su ventaja con respecto al grupo principal es muy precaria. El pelotón está rodando a buen ritmo y está siendo muy complicado para los ciclistas abandonar su estructura. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Comienzan los primeros movimientos en el seno del grupo principal, aunque de momento el pelotón no permite que frague ninguna fuga. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | El pelotón transita agrupado en estos primeros kilómetros de la etapa. De momento, el ritmo es tranquilo ante la ausencia de ataques buscando formar parte de la escapada de la jornada. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Las previsiones anuncian que soplarán fuertes rachas de viento. Por tanto, los equipos tendrán que extremar precauciones ante el evidente riesgo de que se produzcan abanicos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Se pone en marcha la tercera etapa del Giro. En primera fila los ciclistas del Radioshack Nissan Trek, que rinden homenaje a Wouter Weyland, el ciclista belga que falleció tras sufrir una aparatosa caída el 9 de mayo del año pasado y que militaba en las filas del Leopard Treck. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | No obstante, los nervios estuvieron a punto de jugarle una mala pasada a Phinney, al que se le salió la cadena en los kilómetros finales. La cosa no fue a mayores y el ciclista del BMC Racing Team llegó a la meta sin perder tiempo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Ningún cambio en la clasificación general. Defenderá la Maglia Rosa por segundo día consecutivo, el estadounidense Taylor Phinney, ganador de la crono de Herning en la etapa inaugural. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Hoy, por tanto, los equipos con intereses en una llegada masiva al sprint tendrán que ejercer un férreo control de la carrera. Con la presión añadida para ciclistas como Matt Goss o Tyler Farrar, deseosos de inaugurar su casillero de victorias. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Para hoy, como comentábamos, más de lo mismo. Etapa totalmente llana, con la excepción de una leve dificultad montañosa, el Ejer Bavnehoj, tachuela catalogada por la organización de cuarta categoría y que servirá para repartir unos testimoniales puntos válidos para la clasificación de la montaña. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Ayer asistimos a la primera volata del Giro. Se cumplieron los pronósticos con victoria de un Mark Cavendish que se impuso con facilidad al resto de sprinters. Fue la octava victoria del británico en la ronda italiana. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Con la etapa de hoy se pone fin a este largo prólogo de la gran ronda transalpina en Dinamarca. Se disputó la crono del pasado sábado, la etapa de ayer Herning y la de hoy, también eminentemente llana. Mañana jornada de descanso y traslado hacia suelo italiano. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Buenos días. Bienvenidos a la retransmisión en directo de la tercera etapa del Giro de Italia, con recorrido de 190 kilómetros, con inicio y final en la localidad danesa de Horsens. |
Pos | Ciclista | Tiempo |
---|---|---|
1 | Matthew Goss | 04:20:53 |
2 | Juan José Haedo | +00:00:00 |
3 | Tyler Farrar | +00:00:00 |
4 | Arnaud Démare | +00:00:00 |
5 | Mark Renshaw | +00:00:00 |
6 | Thor Hushovd | +00:00:00 |
7 | Alexander Kristoff | +00:00:00 |
8 | Romain Feillu | +00:00:00 |
9 | Fumiyuki Beppu | +00:00:00 |
10 | Andrea Guardini | +00:00:00 |
11 | Álex Rasmussen | +00:00:00 |
12 | Gregory Soupe | +00:00:00 |
13 | Jack Bauer | +00:00:00 |
14 | Daniel Schorn | +00:00:00 |
15 | Giacomo Nizzolo | +00:00:00 |
16 | Manuel Belletti | +00:00:00 |
17 | Francisco José Ventoso Alberdi | +00:00:00 |
18 | Robert Hunter | +00:00:00 |
19 | Elia Favilli | +00:00:00 |
20 | Tomas Vaitkus | +00:00:00 |
21 | Francesco Chicchi | +00:00:00 |
22 | Jens Keukeleire | +00:00:00 |
23 | Christian Meier | +00:00:00 |
24 | Sergey Lagutin | +00:00:00 |
25 | Daniele Bennati | +00:00:00 |
26 | Brett Daniel Lancaster | +00:00:00 |
27 | Matthias Brandle | +00:00:00 |
28 | Emanuele Sella | +00:00:00 |
29 | Fabio Sabatini | +00:00:00 |
30 | Luke Roberts | +00:00:00 |
31 | Jan Bakelants | +00:00:00 |
32 | Lucas Sebastian Haedo | +00:00:00 |
33 | Roman Kreuziger | +00:00:00 |
34 | Daniele Pietropolli | +00:00:00 |
35 | Damiano Cunego | +00:00:00 |
36 | Francis De Greef | +00:00:00 |
37 | Thomas Rohregger | +00:00:00 |
38 | Frank Schleck | +00:00:00 |
39 | Marzio Bruseghin | +00:00:00 |
40 | Oliver Zaugg | +00:00:00 |
41 | Manuele Boaro | +00:00:00 |
42 | Ryder Hesjedal | +00:00:00 |
43 | Matteo Montaguti | +00:00:00 |
44 | Serge Pauwels | +00:00:00 |
45 | Daniel Moreno Fernández | +00:00:00 |
46 | Marco Pinotti | +00:00:00 |
47 | Tom Leezer | +00:00:00 |
48 | Michele Scarponi | +00:00:00 |
49 | Michal Golas | +00:00:00 |
50 | Gustav Erik Larsson | +00:00:00 |
51 | Matteo Carrara | +00:00:00 |
52 | José Herrada | +00:00:00 |
53 | Sylvester Szmyd | +00:00:00 |
54 | Beñat Intxausti Elorriaga | +00:00:00 |
55 | Enrico Battaglin | +00:00:00 |
56 | Mauro Santambrogio | +00:00:00 |
57 | Fabio Felline | +00:00:00 |
58 | Daryl Impey | +00:00:00 |
59 | Svein Tuft | +00:00:00 |
60 | Jesse Sergent | +00:00:00 |
61 | Thomas de Gendt | +00:00:00 |
62 | Tomasz Marczynski | +00:00:00 |
63 | Mirko Selvaggi | +00:00:00 |
64 | Grischa Niermann | +00:00:00 |
65 | Tom-Jelte Slagter | +00:00:00 |
66 | Hubert Dupont | +00:00:00 |
67 | Eros Capecchi | +00:00:00 |
68 | Gianluca Brambilla | +00:00:00 |
69 | Diego Ulissi | +00:00:00 |
70 | Bart De Clercq | +00:00:00 |
71 | Juan Manuel Gárate | +00:00:00 |
72 | Jan Barta | +00:00:00 |
73 | Paolo Tiralongo | +00:00:00 |
74 | Simone Ponzi | +00:00:00 |
75 | John Gadret | +00:00:00 |
76 | Paolo Longo Borghini | +00:00:00 |
77 | Nelson Oliveira | +00:00:00 |
78 | Domenico Pozzovivo | +00:00:00 |
79 | Sergio Pardilla Bellón | +00:00:00 |
80 | Gregor Gazvoda | +00:00:00 |
81 | Angel Vicioso Arcos | +00:00:00 |
82 | Tanel Kangert | +00:00:00 |
83 | Andreas Dietziker | +00:00:00 |
84 | Julien Vermote | +00:00:00 |
85 | Iván Velasco Murillo | +00:00:00 |
86 | Stef Clement | +00:00:00 |
87 | Adam Hansen | +00:00:00 |
88 | Martin Velits | +00:00:00 |
89 | Amets Txurruka | +00:00:00 |
90 | Jackson Jesús Rodríguez Ortiz | +00:00:00 |
91 | Damiano Caruso | +00:00:00 |
92 | Matteo Rabottini | +00:00:00 |
93 | Branislau Samoilau | +00:00:00 |
94 | Aliaksandr Kuschynski | +00:00:00 |
95 | Giovanni Visconti | +00:00:00 |
96 | Joaquín Rodríguez Oliver | +00:00:00 |
97 | Sonny Colbrelli | +00:00:00 |
98 | Pavel Brutt | +00:00:00 |
99 | Jonas Aaen Jörgensen | +00:00:00 |
100 | Valerio Agnoli | +00:00:00 |
101 | Ivan Basso | +00:00:00 |
102 | Jose Rujano Guillen | +00:00:00 |
103 | Juan José Oroz Ugalde | +00:00:00 |
104 | Mikel Nieve Iturralde | +00:00:00 |
105 | Peter Stetina | +00:00:00 |
106 | Brian Bulgac | +00:00:00 |
107 | Miguel Angel Rubiano Chavez | +00:00:00 |
108 | José Rodolfo Serpa Pérez | +00:00:00 |
109 | Sergio Luis Henao Montoya | +00:00:00 |
110 | Matteo Tosatto | +00:00:00 |
111 | Enrico Gasparotto | +00:00:00 |
112 | Andrey Amador Bikkazakova | +00:00:00 |
113 | Maciej Bodnar | +00:00:00 |
114 | Gatis Smukulis | +00:00:00 |
115 | Reto Hollenstein | +00:00:00 |
116 | Sébastien Rosseler | +00:00:00 |
117 | Cesare Benedetti | +00:00:00 |
118 | Anders Lund | +00:00:00 |
119 | Andrey Zeits | +00:00:00 |
120 | Przemyslav Niemiec | +00:00:00 |
121 | Dario Cataldo | +00:00:00 |
122 | Cristiano Salerno | +00:00:00 |
123 | Christian Vande Velde | +00:00:00 |
124 | Luca Mazzanti | +00:00:00 |
125 | Jon Izaguirre Inausti | +00:00:00 |
126 | Kevin Seeldraeyers | +00:00:00 |
127 | Stefano Locatelli | +00:00:00 |
128 | Ben Hermans | +00:00:00 |
129 | Sacha Modolo | +00:00:00 |
130 | Volodymir Gustov | +00:00:00 |
131 | Filippo Pozzato | +00:00:00 |
132 | Francesco Failli | +00:00:00 |
133 | Matteo Bono | +00:00:00 |
134 | Daniele Righi | +00:00:00 |
135 | Carlos José Ochoa | +00:00:00 |
136 | Pablo Lastras García | +00:00:00 |
137 | Angelo Pagani | +00:00:00 |
138 | Dominique Rollin | +00:00:00 |
139 | Sandy Casar | +00:00:00 |
140 | Bartosz Huzarski | +00:00:00 |
141 | Víctor Cabedo | +00:00:00 |
142 | Alberto Losada Alguacil | +00:00:00 |
143 | Olivier Kaisen | +00:00:00 |
144 | Timon Seubert | +00:00:00 |
145 | Evgeni Petrov | +00:00:00 |
146 | Dennis Vanendert | +00:00:00 |
147 | Marco Coledan | +00:00:00 |
148 | Rigoberto Uran Uran | +00:00:00 |
149 | Ben Gastauer | +00:00:00 |
150 | Guillaume Bonnafond | +00:00:00 |
151 | Gaetan Bille | +00:00:00 |
152 | Mads Christensen | +00:00:00 |
153 | Peter Kennaugh | +00:00:00 |
154 | Ramunas Navardauskas | +00:00:00 |
155 | Juan Antonio Flecha | +00:00:00 |
156 | Stefan Denilf | +00:00:00 |
157 | Nikolas Maes | +00:00:00 |
158 | Julien Berard | +00:00:00 |
159 | Mathieu Perget | +00:00:00 |
160 | Geraint Thomas | +00:00:00 |
161 | Alessandro Spezialetti | +00:00:00 |
162 | Lars Ytting Bak | +00:00:00 |
163 | Adriano Malori | +00:00:00 |
164 | Ian Dexter Stannard | +00:00:00 |
165 | Mikhail Ignatiev | +00:00:00 |
166 | Stefano Pirazzi | +00:00:00 |
167 | Mark Cavendish | +00:00:00 |
168 | Alessandro Ballan | +00:00:00 |
169 | Gabriel Rasch | +00:00:00 |
170 | Ivan Santaromita | +00:00:00 |
171 | Mathias Frank | +00:00:00 |
172 | Danilo Wyss | +00:00:00 |
173 | Johann Tschopp | +00:00:00 |
174 | Francis Mourey | +00:00:00 |
175 | Mickael Delage | +00:00:00 |
176 | Michal Kwiatkowski | +00:00:00 |
177 | Pierpaolo De Negri | +00:00:00 |
178 | William Bonnet | +00:00:00 |
179 | Roberto Ferrari | +00:00:00 |
180 | Taylor Phinney | +00:00:00 |
181 | Adrián Saez | +00:01:29 |
182 | Andreas Schillinger | +00:01:30 |
183 | Jeremy Hunt | +00:01:42 |
184 | Alessandro De Marchi | +00:01:44 |
185 | Óscar Gatto | +00:01:45 |
186 | Alexandr Dyachenko | +00:01:51 |
187 | Jussi Veikkanen | +00:02:01 |
188 | Marco Bandiera | +00:02:19 |
189 | Bernhard Eisel | +00:02:27 |
190 | Graeme Brown | +00:02:28 |
191 | Theo Bos | +00:02:28 |
192 | Alfredo Balloni | +00:02:40 |
193 | Pierre Cazaux | +00:02:46 |
194 | Jack Bobridge | +00:03:00 |
195 | Miguel Minguez Ayala | +00:04:43 |
196 | Dennis van Winden | +00:05:03 |
197 | Martijn Keizer | +00:05:03 |
198 | Gianni Meersman | +00:05:25 |
Pos | Ciclista | Tiempo |
---|---|---|
1 | Ryder Hesjedal | 91:39:02 |
2 | Joaquín Rodríguez Oliver | +00:00:16 |
3 | Thomas de Gendt | +00:01:39 |
4 | Michele Scarponi | +00:02:05 |
5 | Ivan Basso | +00:03:44 |
6 | Damiano Cunego | +00:04:40 |
7 | Rigoberto Uran Uran | +00:05:57 |
8 | Domenico Pozzovivo | +00:06:28 |
9 | Sergio Luis Henao Montoya | +00:07:50 |
10 | Mikel Nieve Iturralde | +00:08:08 |
11 | John Gadret | +00:09:12 |
12 | Dario Cataldo | +00:11:59 |
13 | Gianluca Brambilla | +00:14:20 |
14 | Johann Tschopp | +00:14:27 |
15 | Roman Kreuziger | +00:19:58 |
16 | Hubert Dupont | +00:20:59 |
17 | Marzio Bruseghin | +00:25:39 |
18 | Sergio Pardilla Bellón | +00:29:19 |
19 | Francis De Greef | +00:35:00 |
20 | Daniel Moreno Fernández | +00:36:17 |
21 | Diego Ulissi | +00:37:17 |
22 | Christian Vande Velde | +00:38:23 |
23 | Paolo Tiralongo | +00:41:36 |
24 | Damiano Caruso | +00:49:45 |
25 | Sandy Casar | +00:49:57 |
26 | Tanel Kangert | +00:50:49 |
27 | Peter Stetina | +00:54:25 |
28 | Sylvester Szmyd | +00:54:28 |
29 | Andrey Amador Bikkazakova | +00:54:40 |
30 | Tom-Jelte Slagter | +00:57:24 |
31 | Thomas Rohregger | +01:05:43 |
32 | Sergey Lagutin | +01:10:15 |
33 | Kevin Seeldraeyers | +01:18:10 |
34 | Jan Bakelants | +01:21:39 |
35 | Gustav Erik Larsson | +01:24:31 |
36 | Juan Antonio Flecha | +01:25:04 |
37 | Eros Capecchi | +01:26:08 |
38 | Beñat Intxausti Elorriaga | +01:26:42 |
39 | Przemyslav Niemiec | +01:33:01 |
40 | Bart De Clercq | +01:33:36 |
41 | Marco Pinotti | +01:34:37 |
42 | Amets Txurruka | +01:34:42 |
43 | Branislau Samoilau | +01:38:40 |
44 | José Herrada | +01:39:30 |
45 | Emanuele Sella | +01:39:47 |
46 | Stefano Pirazzi | +01:40:57 |
47 | Serge Pauwels | +01:43:59 |
48 | Jon Izaguirre Inausti | +01:48:54 |
49 | Jackson Jesús Rodríguez Ortiz | +01:54:04 |
50 | Fabio Felline | +01:58:26 |
51 | Juan José Oroz Ugalde | +01:59:28 |
52 | Ivan Santaromita | +02:04:38 |
53 | Mathieu Perget | +02:10:03 |
54 | Alberto Losada Alguacil | +02:13:50 |
55 | Grischa Niermann | +02:19:29 |
56 | Oliver Zaugg | +02:20:04 |
57 | Valerio Agnoli | +02:24:50 |
58 | Francesco Failli | +02:26:42 |
59 | Juan Manuel Gárate | +02:27:05 |
60 | Matteo Rabottini | +02:29:35 |
61 | Evgeni Petrov | +02:30:19 |
62 | Miguel Angel Rubiano Chavez | +02:31:16 |
63 | Volodymir Gustov | +02:33:28 |
64 | Nelson Oliveira | +02:34:10 |
65 | Jan Barta | +02:34:27 |
66 | Enrico Gasparotto | +02:35:28 |
67 | Ben Gastauer | +02:37:24 |
68 | Adriano Malori | +02:37:43 |
69 | Angel Vicioso Arcos | +02:39:57 |
70 | Bartosz Huzarski | +02:42:39 |
71 | Stef Clement | +02:45:03 |
72 | Lars Ytting Bak | +02:52:12 |
73 | Ben Hermans | +02:53:21 |
74 | Enrico Battaglin | +02:54:56 |
75 | Stefan Denilf | +02:56:07 |
76 | Gregory Soupe | +02:58:19 |
77 | Alessandro Spezialetti | +02:59:00 |
78 | Francis Mourey | +02:59:10 |
79 | Fabio Sabatini | +02:59:14 |
80 | Geraint Thomas | +02:59:32 |
81 | Matteo Montaguti | +03:02:52 |
82 | Danilo Wyss | +03:04:18 |
83 | Mathias Frank | +03:04:39 |
84 | Gatis Smukulis | +03:05:20 |
85 | Andrey Zeits | +03:07:46 |
86 | Mauro Santambrogio | +03:09:36 |
87 | José Rodolfo Serpa Pérez | +03:09:53 |
88 | Simone Ponzi | +03:10:14 |
89 | Julien Vermote | +03:10:33 |
90 | Guillaume Bonnafond | +03:12:37 |
91 | Daniele Pietropolli | +03:13:06 |
92 | Francisco José Ventoso Alberdi | +03:13:09 |
93 | Michal Golas | +03:14:12 |
94 | Adam Hansen | +03:14:30 |
95 | Pavel Brutt | +03:18:53 |
96 | Matteo Carrara | +03:19:18 |
97 | Angelo Pagani | +03:21:50 |
98 | Alessandro De Marchi | +03:23:34 |
99 | Matteo Bono | +03:27:24 |
100 | Sonny Colbrelli | +03:27:27 |
101 | Daniele Righi | +03:28:23 |
102 | Brian Bulgac | +03:28:42 |
103 | Alessandro Ballan | +03:29:12 |
104 | Matteo Tosatto | +03:30:38 |
105 | Cristiano Salerno | +03:30:41 |
106 | Nikolas Maes | +03:37:42 |
107 | Cesare Benedetti | +03:38:44 |
108 | Paolo Longo Borghini | +03:41:36 |
109 | Andreas Dietziker | +03:41:49 |
110 | Julien Berard | +03:42:04 |
111 | Matthias Brandle | +03:46:44 |
112 | Anders Lund | +03:47:04 |
113 | Óscar Gatto | +03:47:47 |
114 | Jack Bauer | +03:50:27 |
115 | Luke Roberts | +03:59:26 |
116 | Luca Mazzanti | +03:59:51 |
117 | Maciej Bodnar | +04:00:23 |
118 | Aliaksandr Kuschynski | +04:06:24 |
119 | Alexandr Dyachenko | +04:06:44 |
120 | Pierpaolo De Negri | +04:06:46 |
121 | Fumiyuki Beppu | +04:06:56 |
122 | Pierre Cazaux | +04:11:33 |
123 | Mirko Selvaggi | +04:11:33 |
124 | Daniel Schorn | +04:14:08 |
125 | Martijn Keizer | +04:14:44 |
126 | Sébastien Rosseler | +04:14:55 |
127 | Jens Keukeleire | +04:18:08 |
128 | Lucas Sebastian Haedo | +04:18:59 |
129 | Víctor Cabedo | +04:19:04 |
130 | Giacomo Nizzolo | +04:20:01 |
131 | Manuele Boaro | +04:20:09 |
132 | Ian Dexter Stannard | +04:20:11 |
133 | Dennis Vanendert | +04:21:02 |
134 | Gregor Gazvoda | +04:21:48 |
135 | Christian Meier | +04:23:03 |
136 | Michal Kwiatkowski | +04:23:49 |
137 | Ramunas Navardauskas | +04:25:05 |
138 | Sacha Modolo | +04:25:48 |
139 | Jesse Sergent | +04:28:16 |
140 | Marco Bandiera | +04:33:00 |
141 | Jonas Aaen Jörgensen | +04:36:05 |
142 | Olivier Kaisen | +04:36:23 |
143 | Mikhail Ignatiev | +04:39:24 |
144 | Mickael Delage | +04:41:35 |
145 | Mark Cavendish | +04:46:19 |
146 | Jussi Veikkanen | +04:48:33 |
147 | Roberto Ferrari | +04:51:03 |
148 | Svein Tuft | +04:52:35 |
149 | Alexander Kristoff | +04:52:44 |
150 | Álex Rasmussen | +04:55:53 |
151 | Gabriel Rasch | +04:56:43 |
152 | Bernhard Eisel | +04:58:38 |
153 | Marco Coledan | +05:02:46 |
154 | Andreas Schillinger | +05:05:52 |
155 | Taylor Phinney | +05:12:54 |
156 | Adrián Saez | +05:16:13 |
157 | Miguel Minguez Ayala | +05:27:06 |
Pos | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | Matteo Rabottini | 84 |
2 | Stefano Pirazzi | 44 |
3 | Andrey Amador Bikkazakova | 43 |
4 | Michal Golas | 34 |
5 | Domenico Pozzovivo | 26 |
6 | Jan Barta | 24 |
7 | Miguel Angel Rubiano Chavez | 24 |
8 | Ryder Hesjedal | 24 |
9 | Joaquín Rodríguez Oliver | 23 |
10 | Thomas de Gendt | 21 |
11 | Sandy Casar | 20 |
12 | Thomas Rohregger | 20 |
13 | Damiano Cunego | 18 |
14 | Roman Kreuziger | 16 |
15 | Oliver Zaugg | 15 |
Pos | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | Joaquín Rodríguez Oliver | 139 |
2 | Mark Cavendish | 138 |
3 | Ryder Hesjedal | 113 |
4 | Michele Scarponi | 81 |
5 | Domenico Pozzovivo | 80 |
6 | Thomas de Gendt | 76 |
7 | Ivan Basso | 58 |
8 | Alexander Kristoff | 58 |
9 | Geraint Thomas | 53 |
10 | Andrey Amador Bikkazakova | 52 |
11 | John Gadret | 52 |
12 | Rigoberto Uran Uran | 50 |
13 | Martijn Keizer | 48 |
14 | Mikel Nieve Iturralde | 46 |
15 | Paolo Tiralongo | 43 |
Pos | Equipo | Tiempo |
---|---|---|
1 | LAMPRE - ISD | 274:19:46 |
2 | MOVISTAR TEAM | +00:10:53 |
