2. Herning - Herning - 206 Km.
0 | Mañana nuevamente otra etapa llana con protagonismo para los sprinters del pelotón. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | El estadounidense Taylor Phinney continúa como líder del Giro tras la etapa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Meta |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | Mark Cavendish gana la etapa al sprint. Fácil victoria para el británico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Caída en el último kilómetro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Último kilómetro para meta. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 3 kilómetros para le meta. En el momento de decidirse la carrera los equipos están lanzando sus estraegias y buscando colocar a sus corredores. Varios ciclistas han tenido problemas con el circuito, puesto que se han cruzado con diversas rotondas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Taylor Phinney, junto a tres compañeros de su equipo, BMC Racing Team, se ha logrado reincorporar con el pelotón tras el pinchazo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Al líder tras la contrarreloj de la tarde de ayer, Taylor Phinney, se le ha salido la cadena y se encuentra a 22 segundos del pelotón. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Quedan nueve kilómetros para meta. Fran Ventoso, que hoy cumple 30 años, e Ivan Basso entre los favoritos, colocados en la parte alta de la cabeza. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
194 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Lars Bak está perdiendo mucho tiempo. Va a ser cogido por el pelotón. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | A la llegada a Herning los ciclistas tendrán un circuito de 12 km que les conducirá hasta el final de la etapa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Para el aficionado al ciclismo en España, este nombre nos puede sonar fundamentalmente cuando la temporada pasada en la Vuelta, en la última etapa de homenaje, intentó la hombrada en Madrid. Una tentativa que no llegó a buen puerto al ser siempre una cita reservada para los velocistas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Está afrontando esta tentativa como si fuese una contrarreloj, donde es especialista al ser triple campeón de su país en esta disciplina. Fue también campeón en ruta en 2005. Aparte, su mayor éxito reside en vencer una etapa del Tour del Porvenir ese mismo año. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Lars Ytting Bak busca el lucimiento personal en su tierra, Dinamarca. Natural de Sikelborg, tiene libertad de movimientos puesto que su equipo, el Lotto Belisol, no cuenta con sprinters en sus filas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | En la punta de lanza del gran grupo empiezan a aparecer ciclistas, que se presumen favoritos para la clasificación general final, para evitar cualquier problema que pueda echar al traste sus opciones en esta ronda transalpina. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | Enganchón entre Maciej Bodnar y Jeremy Hunt. Muchos problemas en estos compases finales. La carretera no es muy ancha y su firme no es del todo perfecto; aún así puede haber margen necesario para evitar incidentes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | Una vez producida la neutralización, ha saltado, inmediatamente y con terreno favorable, Lars Ytting Bak en busca de una aventura que se antoja infructuosa a todas luces con los "trenes" que tiene por detrás y con tantos intereses en juego. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | Adrián Saez, Jackson Rodríguez, Tomasz Marcynski, Gianluca Brambilla,..., son alguno de los implicados en un embotellamiento que ha perjudicado a varias unidades de un pelotón, que ahora está en fila india. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | Poco más de medio minuto para consumarse un hecho que se venía mascando desde hace tiempo. Se tensa la cuerda, y por detrás se provocan caídas. Ha tenido problemas antes Romain Feillu, y ahora se han visto varios implicados. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | Cuatro hombres tiene a su disposición Mark Cavendish para echar abajo definitivamente la escapada cuando restan poco más de 45 kilómetros para la conclusión. Mucha distancia, por lo que el monopolio de la escuadra británica puede ser total. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
158 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | De un infarto de miocardio mientras montaba en bicicleta fallece el alcalde de Horsens, localidad danesa que mañana acogerá la salida y llegada del Giro de Italia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | Se estabiliza la ventaja en torno a los dos minutos. Como suele ocurrir en este tipo de etapas, no conviene capturar a los integrantes de la fuga demasiado pronto, por un lado para evitar otros intentos de gente que tenga las piernas más frescas, y por otro, para reservar energías para la batalla final. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | En estos últimos kilómetros, más averías mecánicas en un día que se va despejando a medida que pasan los minutos. Es el caso de Theo Bos, Demare, Belletti o Guardini, que se han reincorporado con normalidad. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
143 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | No para de disminuir la diferencia. El trabajo de Ian Stannard y de Jeremy Hunt está siendo colosal en su camino de vuelta a Herning, donde habrá un circuito de 12 kilómetros antes de la meta. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
137 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | Mínimo de impass en el pelotón y vuelve la tensión al frente del pelotón. Un látigo ha provocado una caída en un badén, aparentemente también sin consecuencias nada más que una serie de raspones en el culotte. Se trata de Gianni Meersman, corredor del Lotto Belisol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 75 kilómetros para la conclusión y varios ciclistas, ahora que se ha dado una pequeña tregua en el pelotón y que es el turno del GreenEdge de Matt Goss, aprovechan para hacer sus necesidades con el fin de afrontar en óptimas condiciones el tramo final de la jornada. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | Pinchazo sin consecuencias de Andreas Dietziker, corredor del Netapp, en un guión de la etapa que terminará con la neutralización de una tentativa nacida en los primeros kilómetros de la etapa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | Ahora se están exprimiendo los ciclistas hasta tal punto que han bajado la diferencia más de nueve minutos en poco más de 30 kilómetros con respecto a los escapados. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
124 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | El Team Sky de Mark Cavendish comanda el gran grupo en estos instantes. Entre ellos, nos encontramos, aparte del español Jon Andoni Flecha, nos encontramos a Geraint Thomas, segundo en la prólogo de ayer y a nueve segundos de Taylor Phinney. No sería descabellado, y siempre respetando a su líder, entrara en la bonificación para vestirse de rosa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | Si bien es cierto que, una vez controlada la fuga, los tendrán delante hasta los últimos kilómetros cuando se preparará definitivamente el sprint. Eso sí, la ventaja desciende a pasos agigantados. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | La velocidad media es de 39 km/h. Ruedan los ciclistas por debajo del peor horario previsto por la organización. Ahora se incrementará poco a poco porque el pelotón, desde hace unos kilómetros, se ha puesto en marcha y no parará hasta llegar a la meta. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
119 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Osterbjerg (4ª) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | Menudo sprint en esta cota de cuarta categoría de Osterbjerg, un repecho de 500 metro, donde Alfredo Balloni ha optado por un ataque largo en el que solo le contestaba Miguel Rubiano, pero que no lograba arrebatarle al italiano este primer premio honorífico de la montaña, que deberá de defender mañana en Horseng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
102 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Están colaborando en la captura del trío de cabeza ahora más equipos. Aparece también el Movistar de Fran Ventoso, que hoy podría tener una oportunidad excepcional para celebrar su 30 cumpleaños. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Hasta ahora no ha habido novedades significativas en el transcurso de la etapa en cola de pelotón, salvando la caída que ha involucrado a Sonny Cobrelli (CSF) y a dos hombres de Garmin, protagonistas ayer y que a buen seguro lo serán hoy para preparar la llegada al sprint. Hablamos de Ramunas Navardauskas y Jack Bauer. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Grischa Niermann (Rabobank) es el que está asumiendo practicamente la responsabilidad de la neutralización, con el resto de co- equipiers expectantes a su rueda. Su trabajo está dando sus frutos puesto que la ventaja está empezando a disminuir sensiblemente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
88 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | En el día de hoy la pelea estará muy reñida en la llegada masiva. Aparte de los mencionados, nos encontramos a especialistas como Mark Renshaw, el hasta el año pasado lanzador de Mark Cavendish, que contará con la ayuda de Theo Bos en el Rabobank. Además de Sacha Modolo, Guardini o nuestro mejor representante en estas lides, Fran Ventoso. El GreenEdge de Matt Goss también se anima en la caza y captura. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Ha gobernado de manera testimonial y simbólica hasta ahora el BMC de Taylor Phinney; pero por fin se han puesto manos a la obra, de forma mínima, el SKY de Cavendish o el Garmin de Tyler Farrar. También aparece el Radioshack de Daniele Bennati. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | La carrera transita tranquila en una etapa completamente llana y en el que se rueda bajo el horario previsto por la organización. Los equipos de los sprinters están dejando que la fuga de la jornada siga haciendo camino, concienciados de que hay espacio suficiente para que se prepara la primera volata del Giro. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sondevig |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Rubiano, Kaisen y Balloni son los primeros en pasar por el traguardo volante de Sodervig. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Los cilistas están a punto de llegar a Sondervig. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Caída de Coinvolti Sonny Colbrelli (Colnago-CSF), Jack Bauer Ramunas Navardauskas (Garmin-Barracuda) y Giacomo Nizzolo (RadioShack-Nissan). | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Henn, director de Katusha, está midiendo la velocidad del viento desde su coche para transmitir datos ahora a sus chicos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Federico de Dinamarca está siguiendo la carrera con todo detalle. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Felicitamos hoy al corredor de Astana, Roman Kreuziger por su cumpleaños. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Todo parece indicar que las bonificaciones, nos traerán un nuevo líder al Giro de Italia 2012. Mark Cavendish ha asegurado en su cuenta personal de twitter que será su compañero de equipio Geraint Thomas, el que vestirá la maglia rosa que hoy porta Taylor Phinney. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | La lucha será máxima en ese punto para ocupar los puestos de cabeza y no verse afectados por esta fenómeno meteorológico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Otro de los protagonistas del día será el viento. Los sesenta kilólmetros que se recorrerán cerca del Mar del Norte nos ofrecerán, sin duda, los temidos "abanicos" por el pelotón. Hace tres años Cadel Evans perdió en este mismo lugar 46 segundos debido a una caída producida por el viento. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | La etapa, totalmente de perfil llano, con un pequeño repecho de cuarta categoría es la primera oportunidad de los sprinters para presentar su candidatura a ganar un buen número de etapas. El máximo favorito para ganar hoy es Mark Cavendish, pero el sexagésimo puesto que ocupó ayer en la contrarreloj inicial, demuestra que no atraviesa su mejor momento. Competencia no le va a faltar, desde luego. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | A las 12.25 será la salida. Todo listo en el back office de la primera gran carrera del año. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Para hoy, 206 km, una etapa llana por completo que recorrerá Herning. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Buenos días y bienvenidos a la retransmisión de la Etapa 2 del Giro 2012. |
Pos | Ciclista | Tiempo |
---|---|---|
1 | Mark Cavendish | 04:53:12 |
2 | Matthew Goss | +00:00:00 |
3 | Gregory Soupe | +00:00:00 |
4 | Tyler Farrar | +00:00:00 |
5 | Roberto Ferrari | +00:00:00 |
6 | Mark Renshaw | +00:00:00 |
7 | Thor Hushovd | +00:00:00 |
8 | Daniele Bennati | +00:00:00 |
9 | William Bonnet | +00:00:00 |
10 | Geraint Thomas | +00:00:00 |
11 | Timon Seubert | +00:00:00 |
12 | Mickael Delage | +00:00:00 |
13 | Robert Hunter | +00:00:00 |
14 | Matthias Brandle | +00:00:00 |
15 | Daryl Impey | +00:00:00 |
16 | Juan José Haedo | +00:00:00 |
17 | Thomas Rohregger | +00:00:00 |
18 | Mirko Selvaggi | +00:00:00 |
19 | Fumiyuki Beppu | +00:00:00 |
20 | Nikolas Maes | +00:00:00 |
21 | Aliaksandr Kuschynski | +00:00:00 |
22 | Manuele Boaro | +00:00:00 |
23 | Ryder Hesjedal | +00:00:00 |
24 | Arnaud Démare | +00:00:00 |
25 | Marco Pinotti | +00:00:00 |
26 | Filippo Pozzato | +00:00:00 |
27 | Fabio Sabatini | +00:00:00 |
28 | Sergey Lagutin | +00:00:00 |
29 | Paolo Tiralongo | +00:00:00 |
30 | Luke Roberts | +00:00:00 |
31 | Damiano Cunego | +00:00:00 |
32 | Jens Keukeleire | +00:00:00 |
33 | Daniele Pietropolli | +00:00:00 |
34 | Julien Berard | +00:00:00 |
35 | Lucas Sebastian Haedo | +00:00:00 |
36 | Enrico Gasparotto | +00:00:00 |
37 | Gustav Erik Larsson | +00:00:00 |
38 | Francis De Greef | +00:00:00 |
39 | Tanel Kangert | +00:00:00 |
40 | Marzio Bruseghin | +00:00:00 |
41 | Simone Ponzi | +00:00:00 |
42 | Roman Kreuziger | +00:00:00 |
43 | Emanuele Sella | +00:00:00 |
44 | Thomas de Gendt | +00:00:00 |
45 | Jonas Aaen Jörgensen | +00:00:00 |
46 | Álex Rasmussen | +00:00:00 |
47 | Gaetan Bille | +00:00:00 |
48 | Reto Hollenstein | +00:00:00 |
49 | Alessandro Ballan | +00:00:00 |
50 | Ivan Santaromita | +00:00:00 |
51 | Taylor Phinney | +00:00:00 |
52 | Serge Pauwels | +00:00:00 |
53 | Julien Vermote | +00:00:00 |
54 | Fabio Felline | +00:00:00 |
55 | John Gadret | +00:00:00 |
56 | Martin Velits | +00:00:00 |
57 | Juan Manuel Gárate | +00:00:00 |
58 | Dario Cataldo | +00:00:00 |
59 | Peter Kennaugh | +00:00:00 |
60 | Bernhard Eisel | +00:00:00 |
61 | Matteo Tosatto | +00:00:00 |
62 | Tomas Vaitkus | +00:00:00 |
63 | Grischa Niermann | +00:00:00 |
64 | Francesco Chicchi | +00:00:00 |
65 | Brett Daniel Lancaster | +00:00:00 |
66 | Jan Bakelants | +00:00:00 |
67 | Francisco José Ventoso Alberdi | +00:00:00 |
68 | Jose Rujano Guillen | +00:00:00 |
69 | Jan Barta | +00:00:00 |
70 | Giovanni Visconti | +00:00:00 |
71 | Alessandro De Marchi | +00:00:00 |
72 | Pavel Brutt | +00:00:00 |
73 | Peter Stetina | +00:00:00 |
74 | Andrey Amador Bikkazakova | +00:00:00 |
75 | Daniel Moreno Fernández | +00:00:00 |
76 | Joaquín Rodríguez Oliver | +00:00:00 |
77 | Eros Capecchi | +00:00:00 |
78 | Hubert Dupont | +00:00:00 |
79 | Mauro Santambrogio | +00:00:00 |
80 | Gatis Smukulis | +00:00:00 |
81 | Sylvester Szmyd | +00:00:00 |
82 | Paolo Longo Borghini | +00:00:00 |
83 | Mikel Nieve Iturralde | +00:00:00 |
84 | Jon Izaguirre Inausti | +00:00:00 |
85 | Maciej Bodnar | +00:00:00 |
86 | José Rodolfo Serpa Pérez | +00:00:00 |
87 | Martijn Keizer | +00:00:00 |
88 | Matteo Carrara | +00:00:00 |
89 | Pierpaolo De Negri | +00:00:00 |
90 | Francesco Failli | +00:00:00 |
91 | Elia Favilli | +00:00:00 |
92 | Christian Vande Velde | +00:00:00 |
93 | Kevin Seeldraeyers | +00:00:00 |
94 | Matteo Rabottini | +00:00:00 |
95 | Dominique Rollin | +00:00:00 |
96 | Manuel Belletti | +00:00:00 |
97 | Matteo Montaguti | +00:00:00 |
98 | Valerio Agnoli | +00:00:00 |
99 | Ivan Basso | +00:00:00 |
100 | Carlos José Ochoa | +00:00:00 |
101 | Damiano Caruso | +00:00:00 |
102 | Jackson Jesús Rodríguez Ortiz | +00:00:00 |
103 | Cristiano Salerno | +00:00:00 |
104 | Tom-Jelte Slagter | +00:00:00 |
105 | Michal Golas | +00:00:00 |
106 | Diego Ulissi | +00:00:00 |
107 | Sébastien Rosseler | +00:00:00 |
108 | Frank Schleck | +00:00:00 |
109 | Graeme Brown | +00:00:00 |
110 | Angel Vicioso Arcos | +00:00:00 |
111 | Gregor Gazvoda | +00:00:00 |
112 | Sergio Luis Henao Montoya | +00:00:00 |
113 | Jesse Sergent | +00:00:00 |
114 | Cesare Benedetti | +00:00:00 |
115 | José Herrada | +00:00:00 |
116 | Oliver Zaugg | +00:00:00 |
117 | Beñat Intxausti Elorriaga | +00:00:00 |
118 | Rigoberto Uran Uran | +00:00:00 |
119 | Sergio Pardilla Bellón | +00:00:00 |
120 | Juan Antonio Flecha | +00:00:00 |
121 | Nelson Oliveira | +00:00:00 |
122 | Stefan Denilf | +00:00:00 |
123 | Guillaume Bonnafond | +00:00:00 |
124 | Juan José Oroz Ugalde | +00:00:00 |
125 | Amets Txurruka | +00:00:00 |
126 | Iván Velasco Murillo | +00:00:00 |
127 | Adrián Saez | +00:00:00 |
128 | Stef Clement | +00:00:00 |
129 | Bart De Clercq | +00:00:00 |
130 | Sandy Casar | +00:00:00 |
131 | Alberto Losada Alguacil | +00:00:00 |
132 | Daniele Righi | +00:00:00 |
133 | Sacha Modolo | +00:00:00 |
134 | Michele Scarponi | +00:00:00 |
135 | Mads Christensen | +00:00:00 |
136 | Giacomo Nizzolo | +00:00:00 |
137 | Adriano Malori | +00:00:00 |
138 | Andrey Zeits | +00:00:00 |
139 | Víctor Cabedo | +00:00:00 |
140 | Jeremy Hunt | +00:00:00 |
141 | Domenico Pozzovivo | +00:00:00 |
142 | Enrico Battaglin | +00:00:00 |
143 | Alessandro Spezialetti | +00:00:00 |
144 | Luca Mazzanti | +00:00:00 |
145 | Miguel Minguez Ayala | +00:00:00 |
146 | Przemyslav Niemiec | +00:00:00 |
147 | Miguel Angel Rubiano Chavez | +00:00:00 |
148 | Matteo Bono | +00:00:00 |
149 | Tomasz Marczynski | +00:00:00 |
150 | Volodymir Gustov | +00:00:00 |
151 | Anders Lund | +00:00:00 |
152 | Branislau Samoilau | +00:00:00 |
153 | Mikhail Ignatiev | +00:00:00 |
154 | Bartosz Huzarski | +00:00:00 |
155 | Andreas Schillinger | +00:00:00 |
156 | Andreas Dietziker | +00:00:00 |
157 | Danilo Wyss | +00:00:00 |
158 | Mathias Frank | +00:00:00 |
159 | Svein Tuft | +00:00:00 |
160 | Jack Bauer | +00:00:00 |
161 | Ramunas Navardauskas | +00:00:00 |
162 | Mathieu Perget | +00:00:00 |
163 | Evgeni Petrov | +00:00:00 |
164 | Stefano Locatelli | +00:00:00 |
165 | Gianluca Brambilla | +00:00:00 |
166 | Angelo Pagani | +00:00:00 |
167 | Stefano Pirazzi | +00:00:00 |
168 | Gabriel Rasch | +00:00:00 |
169 | Romain Feillu | +00:00:00 |
170 | Jussi Veikkanen | +00:00:00 |
171 | Johann Tschopp | +00:00:00 |
172 | Ben Gastauer | +00:00:00 |
173 | Pierre Cazaux | +00:00:00 |
174 | Alexandr Dyachenko | +00:00:00 |
175 | Francis Mourey | +00:00:00 |
176 | Gianni Meersman | +00:00:00 |
177 | Alfredo Balloni | +00:00:00 |
178 | Christian Meier | +00:00:00 |
179 | Pablo Lastras García | +00:00:00 |
180 | Ian Dexter Stannard | +00:00:00 |
181 | Marco Bandiera | +00:00:00 |
182 | Lars Ytting Bak | +00:00:00 |
183 | Adam Hansen | +00:00:00 |
184 | Michal Kwiatkowski | +00:00:00 |
185 | Óscar Gatto | +00:00:00 |
186 | Dennis Vanendert | +00:00:00 |
187 | Brian Bulgac | +00:00:00 |
188 | Sonny Colbrelli | +00:00:00 |
189 | Andrea Guardini | +00:00:00 |
190 | Daniel Schorn | +00:00:00 |
191 | Theo Bos | +00:00:00 |
192 | Alexander Kristoff | +00:00:00 |
193 | Tom Leezer | +00:01:58 |
194 | Marco Coledan | +00:02:04 |
195 | Jack Bobridge | +00:02:17 |
196 | Olivier Kaisen | +00:02:54 |
197 | Dennis van Winden | +00:03:06 |
198 | Ben Hermans | +00:09:50 |
Pos | Ciclista | Tiempo |
---|---|---|
1 | Ryder Hesjedal | 91:39:02 |
2 | Joaquín Rodríguez Oliver | +00:00:16 |
3 | Thomas de Gendt | +00:01:39 |
4 | Michele Scarponi | +00:02:05 |
5 | Ivan Basso | +00:03:44 |
6 | Damiano Cunego | +00:04:40 |
7 | Rigoberto Uran Uran | +00:05:57 |
8 | Domenico Pozzovivo | +00:06:28 |
9 | Sergio Luis Henao Montoya | +00:07:50 |
10 | Mikel Nieve Iturralde | +00:08:08 |
11 | John Gadret | +00:09:12 |
12 | Dario Cataldo | +00:11:59 |
13 | Gianluca Brambilla | +00:14:20 |
14 | Johann Tschopp | +00:14:27 |
15 | Roman Kreuziger | +00:19:58 |
16 | Hubert Dupont | +00:20:59 |
17 | Marzio Bruseghin | +00:25:39 |
18 | Sergio Pardilla Bellón | +00:29:19 |
19 | Francis De Greef | +00:35:00 |
20 | Daniel Moreno Fernández | +00:36:17 |
21 | Diego Ulissi | +00:37:17 |
22 | Christian Vande Velde | +00:38:23 |
23 | Paolo Tiralongo | +00:41:36 |
24 | Damiano Caruso | +00:49:45 |
25 | Sandy Casar | +00:49:57 |
26 | Tanel Kangert | +00:50:49 |
27 | Peter Stetina | +00:54:25 |
28 | Sylvester Szmyd | +00:54:28 |
29 | Andrey Amador Bikkazakova | +00:54:40 |
30 | Tom-Jelte Slagter | +00:57:24 |
31 | Thomas Rohregger | +01:05:43 |
32 | Sergey Lagutin | +01:10:15 |
33 | Kevin Seeldraeyers | +01:18:10 |
34 | Jan Bakelants | +01:21:39 |
35 | Gustav Erik Larsson | +01:24:31 |
36 | Juan Antonio Flecha | +01:25:04 |
37 | Eros Capecchi | +01:26:08 |
38 | Beñat Intxausti Elorriaga | +01:26:42 |
39 | Przemyslav Niemiec | +01:33:01 |
40 | Bart De Clercq | +01:33:36 |
41 | Marco Pinotti | +01:34:37 |
42 | Amets Txurruka | +01:34:42 |
43 | Branislau Samoilau | +01:38:40 |
44 | José Herrada | +01:39:30 |
45 | Emanuele Sella | +01:39:47 |
46 | Stefano Pirazzi | +01:40:57 |
47 | Serge Pauwels | +01:43:59 |
48 | Jon Izaguirre Inausti | +01:48:54 |
49 | Jackson Jesús Rodríguez Ortiz | +01:54:04 |
50 | Fabio Felline | +01:58:26 |
51 | Juan José Oroz Ugalde | +01:59:28 |
52 | Ivan Santaromita | +02:04:38 |
53 | Mathieu Perget | +02:10:03 |
54 | Alberto Losada Alguacil | +02:13:50 |
55 | Grischa Niermann | +02:19:29 |
56 | Oliver Zaugg | +02:20:04 |
57 | Valerio Agnoli | +02:24:50 |
58 | Francesco Failli | +02:26:42 |
59 | Juan Manuel Gárate | +02:27:05 |
60 | Matteo Rabottini | +02:29:35 |
61 | Evgeni Petrov | +02:30:19 |
62 | Miguel Angel Rubiano Chavez | +02:31:16 |
63 | Volodymir Gustov | +02:33:28 |
64 | Nelson Oliveira | +02:34:10 |
65 | Jan Barta | +02:34:27 |
66 | Enrico Gasparotto | +02:35:28 |
67 | Ben Gastauer | +02:37:24 |
68 | Adriano Malori | +02:37:43 |
69 | Angel Vicioso Arcos | +02:39:57 |
70 | Bartosz Huzarski | +02:42:39 |
71 | Stef Clement | +02:45:03 |
72 | Lars Ytting Bak | +02:52:12 |
73 | Ben Hermans | +02:53:21 |
74 | Enrico Battaglin | +02:54:56 |
75 | Stefan Denilf | +02:56:07 |
76 | Gregory Soupe | +02:58:19 |
77 | Alessandro Spezialetti | +02:59:00 |
78 | Francis Mourey | +02:59:10 |
79 | Fabio Sabatini | +02:59:14 |
80 | Geraint Thomas | +02:59:32 |
81 | Matteo Montaguti | +03:02:52 |
82 | Danilo Wyss | +03:04:18 |
83 | Mathias Frank | +03:04:39 |
84 | Gatis Smukulis | +03:05:20 |
85 | Andrey Zeits | +03:07:46 |
86 | Mauro Santambrogio | +03:09:36 |
87 | José Rodolfo Serpa Pérez | +03:09:53 |
88 | Simone Ponzi | +03:10:14 |
89 | Julien Vermote | +03:10:33 |
90 | Guillaume Bonnafond | +03:12:37 |
91 | Daniele Pietropolli | +03:13:06 |
92 | Francisco José Ventoso Alberdi | +03:13:09 |
93 | Michal Golas | +03:14:12 |
94 | Adam Hansen | +03:14:30 |
95 | Pavel Brutt | +03:18:53 |
96 | Matteo Carrara | +03:19:18 |
97 | Angelo Pagani | +03:21:50 |
98 | Alessandro De Marchi | +03:23:34 |
99 | Matteo Bono | +03:27:24 |
100 | Sonny Colbrelli | +03:27:27 |
101 | Daniele Righi | +03:28:23 |
102 | Brian Bulgac | +03:28:42 |
103 | Alessandro Ballan | +03:29:12 |
104 | Matteo Tosatto | +03:30:38 |
105 | Cristiano Salerno | +03:30:41 |
106 | Nikolas Maes | +03:37:42 |
107 | Cesare Benedetti | +03:38:44 |
108 | Paolo Longo Borghini | +03:41:36 |
109 | Andreas Dietziker | +03:41:49 |
110 | Julien Berard | +03:42:04 |
111 | Matthias Brandle | +03:46:44 |
112 | Anders Lund | +03:47:04 |
113 | Óscar Gatto | +03:47:47 |
114 | Jack Bauer | +03:50:27 |
115 | Luke Roberts | +03:59:26 |
116 | Luca Mazzanti | +03:59:51 |
117 | Maciej Bodnar | +04:00:23 |
118 | Aliaksandr Kuschynski | +04:06:24 |
119 | Alexandr Dyachenko | +04:06:44 |
120 | Pierpaolo De Negri | +04:06:46 |
121 | Fumiyuki Beppu | +04:06:56 |
122 | Pierre Cazaux | +04:11:33 |
123 | Mirko Selvaggi | +04:11:33 |
124 | Daniel Schorn | +04:14:08 |
125 | Martijn Keizer | +04:14:44 |
126 | Sébastien Rosseler | +04:14:55 |
127 | Jens Keukeleire | +04:18:08 |
128 | Lucas Sebastian Haedo | +04:18:59 |
129 | Víctor Cabedo | +04:19:04 |
130 | Giacomo Nizzolo | +04:20:01 |
131 | Manuele Boaro | +04:20:09 |
132 | Ian Dexter Stannard | +04:20:11 |
133 | Dennis Vanendert | +04:21:02 |
134 | Gregor Gazvoda | +04:21:48 |
135 | Christian Meier | +04:23:03 |
136 | Michal Kwiatkowski | +04:23:49 |
137 | Ramunas Navardauskas | +04:25:05 |
138 | Sacha Modolo | +04:25:48 |
139 | Jesse Sergent | +04:28:16 |
140 | Marco Bandiera | +04:33:00 |
141 | Jonas Aaen Jörgensen | +04:36:05 |
142 | Olivier Kaisen | +04:36:23 |
143 | Mikhail Ignatiev | +04:39:24 |
144 | Mickael Delage | +04:41:35 |
145 | Mark Cavendish | +04:46:19 |
146 | Jussi Veikkanen | +04:48:33 |
147 | Roberto Ferrari | +04:51:03 |
148 | Svein Tuft | +04:52:35 |
149 | Alexander Kristoff | +04:52:44 |
150 | Álex Rasmussen | +04:55:53 |
151 | Gabriel Rasch | +04:56:43 |
152 | Bernhard Eisel | +04:58:38 |
153 | Marco Coledan | +05:02:46 |
154 | Andreas Schillinger | +05:05:52 |
155 | Taylor Phinney | +05:12:54 |
156 | Adrián Saez | +05:16:13 |
157 | Miguel Minguez Ayala | +05:27:06 |
Pos | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | Matteo Rabottini | 84 |
2 | Stefano Pirazzi | 44 |
3 | Andrey Amador Bikkazakova | 43 |
4 | Michal Golas | 34 |
5 | Domenico Pozzovivo | 26 |
6 | Jan Barta | 24 |
7 | Miguel Angel Rubiano Chavez | 24 |
8 | Ryder Hesjedal | 24 |
9 | Joaquín Rodríguez Oliver | 23 |
10 | Thomas de Gendt | 21 |
11 | Sandy Casar | 20 |
12 | Thomas Rohregger | 20 |
13 | Damiano Cunego | 18 |
14 | Roman Kreuziger | 16 |
15 | Oliver Zaugg | 15 |
Pos | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | Joaquín Rodríguez Oliver | 139 |
2 | Mark Cavendish | 138 |
3 | Ryder Hesjedal | 113 |
4 | Michele Scarponi | 81 |
5 | Domenico Pozzovivo | 80 |
6 | Thomas de Gendt | 76 |
7 | Ivan Basso | 58 |
8 | Alexander Kristoff | 58 |
9 | Geraint Thomas | 53 |
10 | Andrey Amador Bikkazakova | 52 |
11 | John Gadret | 52 |
12 | Rigoberto Uran Uran | 50 |
13 | Martijn Keizer | 48 |
