Las claves del «Dieselgate»: vista para sentencia la demanda de la OCU en España
La organización de consumidores reclama reclama 3.000 euros para cada uno de los 7.500 afectados
Han pasado ya casi cinco años desde que estallara el escándalo del «Dieselgate», pero es ahora cuando en España comienza su recorrido judicial, ya que un juzgado mercantil de Madrid ha dejado visto para sentencia una depanda interpuesta por la OCU contra Volkswagen . Se dirime si el trucaje de los motores diésel de Volkswagen perjudicó a los propietarios de los vehículos, que compraron convencidos de que sus coches contaminaban menos.
La OCU reclama para los 7.500 afectados que representa daños y perjuicios de 3.000 euros para cada uno, lo que supone un montante total de 22,5 millones de euros.
Todo comenzó el 18 de septiembre de 2015, cuando la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. y la Junta de Recursos del Aire de California acusaban a Volkswagen (VW) de usar en sus coches diésel un «software» para emitir menos gases nocivos en las pruebas de homologación.
Casi a finales de septiembre de 2015, Volkswagen ya se había desplomado más de un tercio en Bolsa, pero lo peor estaría por llegar. La entidad desveló que unos 11 millones de coches estaban afectados por el escándalo, el cual culminó en la dimisión del consejero delegado Martin Winterkorn.
En España son cerca de 700.000 los conductores afectados. Volkswagen ha anulado el dispositivo que controlaba las emisiones, pero las organizaciones de consumidores aseguran que el cambio en el vehículo le resta valor y que hay un claro perjuicio.
El letrado de la marca ha rechazado esta acusación, ya que el negocio de Volkswagen Group España Distribución se limita a la importación de vehículos finalizados de las marcas Volkswagen, Audi y Skoda y a su posterior venta, por lo que no ha manipulado ningún motor.
"Aquí en España no se ha falseado nada", ha reiterado la defensa de Volkswagen, que ha explicado que el "software" instalado en los motores EA 189 sirve para gestionar la información de las emisiones de Óxido de Nitrógeno (NOX), no de Dióxido de Carbono (CO2), por lo que carece de impacto material.
Por su parte, la OCU, ha reiterado que la compañía se lucró con los vehículos "trucados" y tuvo una actuación contraria a la política medioambiental de ahorro y eficiencia" con la que "se ganaba la simpatía del consumidor medio" y arrebataba las ventas a sus competidores.
El letrado de los consumidores ha lamentado que a los clientes en España se les haya dejado "desangelados" a diferencia de Estados Unidos o Australia, donde el consorcio ha indemnizados a los afectados.
También se ha referido a Alemania, donde el consorcio germano ofreció el pasado viernes 830 millones de euros para poner fin a una demanda colectiva.
Esto es precisamente lo que la OCU ha defendido ante el juez, en representación de los 7.500 afectados que se han sumado a esta demanda colectiva. Piden una indemnización de tres mil euros por vehículo. Menos de lo que Volkswagen ha pagado en Estados Unidos, sin necesidad de llegar a juicio.
Son un total de 11millones de coches los que podrían estar afectados en todo el mundo. De ellos 8,5 millones se habrían vendido en Europa, y 683.000 podrían estar circulando en España. Realizar un listado con la totalidad de los modelos implicados sería prácticamente imposible. Por eso, cada una de las marcas ha incluido en sus páginas web un buscador en el que, introduciendo el número de bastidor del vehículo,s e puede saber si está afectado por el trucaje o no. Como norma general, se trata de vehículos equipados con los motores de la familia EA189 y motores 1.2; 1.6 y 2.0, todos ellos diésel TDI. Para mayor seguridad, puedes acceder a los buscadores puestos en marcha por cada una de la marcas para asegurarte de si tu coche es o no uno de los afectados: Volkswagen , Seat , Audi , Skoda.
En el siguiente listado puedes averiguar s i tu vehículo está afectado en el escándalo . Este listado corresponde a los modelos vendidos en 2016.
MARCA | MODELO | MOTOR | CAJA DE CAMBIOS |
AUDI | Audi A1 | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | DQ200-7F |
AUDI | Audi A1 | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
AUDI | Audi A1 | R4 1,6l 85kW(115PS) 250Nm 4V TDI CR | DQ200-7F |
AUDI | Audi A1 | R4 1,6l 85kW(115PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
AUDI | Audi A1 Sportback | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | DQ200-7F |
AUDI | Audi A1 Sportback | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
AUDI | Audi A1 Sportback | R4 1,6l 85kW(115PS) 250Nm 4V TDI CR | DQ200-7F |
AUDI | Audi A1 Sportback | R4 1,6l 85kW(115PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
SEAT | SEAT Ibiza 5 Puertas | R3 1,0l 70kW(95PS) 160Nm 4V TSI | MQ200-5F |
SEAT | SEAT Ibiza 5 Puertas | R3 1,4l 55kW(75PS) 210Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
SEAT | SEAT Ibiza 5 Puertas | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | DQ200-7F |
SEAT | SEAT Ibiza 5 Puertas | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
SEAT | SEAT Ibiza 5 Puertas | R3 1,4l 77kW(105PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
SEAT | SEAT Ibiza 3 Puertas | R3 1,0l 70kW(95PS) 160Nm 4V TSI | MQ200-5F |
SEAT | SEAT Ibiza 3 Puertas | R3 1,4l 55kW(75PS) 210Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
SEAT | SEAT Ibiza 3 Puertas | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | DQ200-7F |
SEAT | SEAT Ibiza 3 Puertas | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
SEAT | SEAT Ibiza 3 Puertas | R3 1,4l 77kW(105PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
SEAT | SEAT Ibiza Sport Tourer | R3 1,0l 70kW(95PS) 160Nm 4V TSI | MQ200-5F |
SEAT | SEAT Ibiza Sport Tourer | R3 1,4l 55kW(75PS) 210Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
SEAT | SEAT Ibiza Sport Tourer | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | DQ200-7F |
SEAT | SEAT Ibiza Sport Tourer | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
SEAT | SEAT Ibiza Sport Tourer | R3 1,4l 77kW(105PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
SEAT | SEAT Toledo | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | DQ200-7F |
SEAT | SEAT Toledo | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
SEAT | SEAT León | R3 1,0l 85kW(115PS) 200Nm 4V TSI | MQ200-6F |
SEAT | SEAT León | R4 1,4l 110kW(150PS) 250Nm 4V TSI ACT | DQ200-7F |
SEAT | SEAT León | R4 1,4l 110kW(150PS) 250Nm 4V TSI ACT | MQ250-6F |
SEAT | SEAT León | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | DQ200-7F |
SEAT | SEAT León | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250-6F |
SEAT | SEAT León | R4 1,8l 132kW(180PS) 250Nm 4V TFSI | DQ200-7F |
SEAT | SEAT León | R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR | MQ350-6F |
SEAT | SEAT León | R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR | MQ350-6F |
SEAT | SEAT León SC | R3 1,0l 85kW(115PS) 200Nm 4V TSI | MQ200-6F |
SEAT | SEAT León SC | R4 1,4l 110kW(150PS) 250Nm 4V TSI ACT | DQ200-7F |
SEAT | SEAT León SC | R4 1,4l 110kW(150PS) 250Nm 4V TSI ACT | MQ250-6F |
SEAT | SEAT León SC | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | DQ200-7F |
SEAT | SEAT León SC | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250-6F |
SEAT | SEAT León SC | R4 1,8l 132kW(180PS) 250Nm 4V TFSI | DQ200-7F |
SEAT | SEAT León SC | R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR | MQ350-6F |
SEAT | SEAT León SC | R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR | MQ350-6F |
SEAT | SEAT León Sport Tourer | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | DQ200-7F |
SEAT | SEAT León Sport Tourer | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ350-6A |
SEAT | SEAT León Sport Tourer | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250-6F |
SEAT | SEAT León Sport Tourer | R4 1,8l 132kW(180PS) 250Nm 4V TFSI | DQ200-7F |
SEAT | SEAT León Sport Tourer | R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR | DQ250-6A |
SEAT | SEAT León Sport Tourer | R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR | MQ350-6F |
ŠKODA | Škoda Fabia | R3 1,4l 55kW(75PS) 210Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
ŠKODA | Škoda Fabia | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | DQ200-7F |
ŠKODA | Škoda Fabia | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
ŠKODA | Škoda Fabia | R3 1,4l 77kW(105PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
ŠKODA | Škoda Fabia Combi | R3 1,4l 55kW(75PS) 210Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
ŠKODA | Škoda Fabia Combi | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | DQ200-7F |
ŠKODA | Škoda Fabia Combi | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
ŠKODA | Škoda Fabia Combi | R3 1,4l 77kW(105PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
ŠKODA | Škoda Rapid Spaceback | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | DQ200-7F |
ŠKODA | Škoda Rapid Spaceback | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
ŠKODA | Škoda Rapid | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | DQ200-7F |
ŠKODA | Škoda Rapid | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
ŠKODA | Škoda Yeti | R4 2,0l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ350-6A |
ŠKODA | Škoda Octavia | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | DQ200-7F |
ŠKODA | Škoda Octavia | R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR | MQ350-6F |
ŠKODA | Škoda Octavia Combi | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | DQ200-7F |
ŠKODA | Škoda Octavia Combi | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250-6F |
ŠKODA | Škoda Octavia Combi | R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR | MQ350-6F |
ŠKODA | Škoda Superb | R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR | DQ200-7F |
ŠKODA | Škoda Superb | R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250-6F |
ŠKODA | Škoda Superb | R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250-6F |
ŠKODA | Škoda Superb | R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR | MQ350-6A |
ŠKODA | Škoda Superb | R4 2,0l 140kW(190PS) 400Nm 4V TDI CR | MQ350-6F |
ŠKODA | Škoda Superb Combi | R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR | DQ200-7F |
ŠKODA | Škoda Superb Combi | R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250-6F |
ŠKODA | Škoda Superb Combi | R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR | MQ350-6A |
VOLKSWAGEN | VW Polo | R3 1,0l 70kW(95PS) 160Nm 4V TSI | DQ200-7F |
VOLKSWAGEN | VW Polo | R3 1,4l 55kW(75PS) 210Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
VOLKSWAGEN | VW Polo | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | DQ200-7F |
VOLKSWAGEN | VW Polo | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
VOLKSWAGEN | VW Polo | R3 1,4l 77kW(105PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
VOLKSWAGEN | VW250/0SA Polo PA1 EU/RdW | R3 1,4l 55kW(75PS) 210Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
VOLKSWAGEN | VW250/0SA Polo PA1 EU/RdW | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | DQ200-7F |
VOLKSWAGEN | VW250/0SA Polo PA1 EU/RdW | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
VOLKSWAGEN | VW250/0SA Polo PA1 EU/RdW | R3 1,4l 77kW(105PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
VOLKSWAGEN | VW Tiguan | R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR | DQ500-7A |
VOLKSWAGEN | VW Tiguan | R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR | DQ500-7A |
VOLKSWAGEN | VW Jetta | R4 1,2l 77kW(105PS) 175Nm 4V TSI | MQ200-6F |
VOLKSWAGEN | VW Jetta | R4 1,4l 92kW(125PS) 200Nm 4V TSI | MQ200-6F |
VOLKSWAGEN | VW Scirocco | R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR | DQ250-6F |
VOLKSWAGEN | VW Scirocco | R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR | MQ350-6F |
VOLKSWAGEN | VW Golf Cabriolet | R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR | DQ250-6F |
VOLKSWAGEN | VW Golf Cabriolet | R4 2,0l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
VOLKSWAGEN | VW Golf | R4 1,4l 110kW(150PS) 250Nm 4V TSI ACT | DQ200-7F |
VOLKSWAGEN | VW Golf | R4 1,4l 110kW(150PS) 250Nm 4V TSI ACT | MQ250-6F |
VOLKSWAGEN | VW Golf | R4 1,6l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
VOLKSWAGEN | VW Golf | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | DQ200-7F |
VOLKSWAGEN | VW Golf | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
VOLKSWAGEN | VW Golf | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ350-6A |
VOLKSWAGEN | VW Golf | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250-6F |
VOLKSWAGEN | VW Golf | R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR | MQ350-6F |
VOLKSWAGEN | VW Golf | R4 2,0l 162kW(220PS) 350Nm 4V TFSI | DQ250-6F |
VOLKSWAGEN | VW Golf | R4 2,0l 162kW(220PS) 350Nm 4V TFSI | MQ350-6F |
VOLKSWAGEN | VW Golf | R4 2,0l 221kW(300PS) 380Nm 4V TFSI | DQ250-6A |
VOLKSWAGEN | VW Golf | R4 2,0l 221kW(300PS) 380Nm 4V TFSI | MQ350-6A |
VOLKSWAGEN | VW Golf Variant | R4 1,6l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
VOLKSWAGEN | VW Golf Variant | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ350-6A |
VOLKSWAGEN | VW Golf Variant | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250-6F |
VOLKSWAGEN | VW Golf Variant | R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR | DQ250-6A |
VOLKSWAGEN | VW Golf Sportsvan | R4 1,6l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
VOLKSWAGEN | VW Golf Sportsvan | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | DQ200-7F |
VOLKSWAGEN | VW Golf Sportsvan | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
VOLKSWAGEN | VW Touran | R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR | DQ250-6F |
VOLKSWAGEN | VW Touran | R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR | MQ350-6F |
VOLKSWAGEN | VW CC | R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR | DQ250-6F |
VOLKSWAGEN | VW Passat | R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR | DQ200-7F |
VOLKSWAGEN | VW Passat | R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250-6F |
VOLKSWAGEN | VW Passat | R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250-6F |
VOLKSWAGEN | VW Passat | R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR | DQ250-6F |
VOLKSWAGEN | VW Passat | R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR | MQ350-6F |
VOLKSWAGEN | VW Passat Variant | R4 1,4l 110kW(150PS) 250Nm 4V TSI ACT | MQ350-6A |
VOLKSWAGEN | VW Passat Variant | R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR | DQ200-7F |
VOLKSWAGEN | VW Passat Variant | R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250-6F |
VOLKSWAGEN | VW Passat Variant | R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR | MQ350-6F |
VOLKSWAGEN | VW Passat Variant | R4 2,0l 162kW(220PS) 350Nm 4V TFSI | DQ250-6F |
VOLKSWAGEN | VW Passat Variant | R4 2,0l 162kW(220PS) 350Nm 4V TFSI | DQ500-7A |
VOLKSWAGEN | VW Passat Variant | R4 2,0l 176kW(239PS) 500Nm 4V TDI BiT CR | DQ500-7A |
VOLKSWAGEN VEHÍCULOS COMERCIALES | VW Caddy | R4 2,0l 55kW(75PS) 220Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
VOLKSWAGEN VEHÍCULOS COMERCIALES | VW Caddy | R4 2,0l 75kW(102PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
VOLKSWAGEN VEHÍCULOS COMERCIALES | VW T6 | R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR | DQ500-7F |
Los vehículos afectados se pueden seguir utilizando . De hecho, la manipulación del sistema de emisiones no supone ningún riesgo para la seguridad.
Noticias relacionadas