Lista de coches afectados por el Dieselgate
Modelos de Volkswagen, Audi, Seat y Skoda con motores manipulados
Actualizado: GuardarComprueba todos los modelos de coche afectados por el «Dieselgate», el escándalo de emisiones de gas trucados por el grupo Volkswagen. Vehículos de las marcas Audi, Seat, Volkswagen y Skoda con motores diesel presúntamente manipulados por la compañía en un posible delito de fraude de las subvenciones y contra el medio ambiente.
Ordena los resultados pinchando sobre las flechas de cada columna o encuéntralos directamente introduciendo el nombre del modelo o la marca en el buscador. Así, por ejemplo, escribe en la barra del buscador «Audi» para filtrar todos los resultados de modelos de Audi.
Son un total de 11millones de coches los que podrían estar afectados en todo el mundo. De ellos 8,5 millones se habrían vendido en Europa, y 683.000 podrían estar circulando en España. Realizar un listado con la totalidad de los modelos implicados sería prácticamente imposible.
Por eso, cada una de las marcas ha incluido en sus páginas web un buscador en el que, introduciendo el número de bastidor del vehículo,s e puede saber si está afectado por el trucaje o no. Como norma general, se trata de vehículos equipados con los motores de la familia EA189 y motores 1.2; 1.6 y 2.0, todos ellos diésel TDI. Para mayor seguridad, puedes acceder a los buscadores puestos en marcha por cada una de la marcas para asegurarte de si tu coche es o no uno de los afectados: Volkswagen, Seat, Audi, Skoda.
Descubre si tu vehículo está afectado en el escándalo. Este listado corresponde a los modelos vendidos en 2016.
MARCA | MODELO | MOTOR | CAJA DE CAMBIOS |
AUDI | Audi A1 | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | DQ200-7F |
AUDI | Audi A1 | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
AUDI | Audi A1 | R4 1,6l 85kW(115PS) 250Nm 4V TDI CR | DQ200-7F |
AUDI | Audi A1 | R4 1,6l 85kW(115PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
AUDI | Audi A1 Sportback | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | DQ200-7F |
AUDI | Audi A1 Sportback | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
AUDI | Audi A1 Sportback | R4 1,6l 85kW(115PS) 250Nm 4V TDI CR | DQ200-7F |
AUDI | Audi A1 Sportback | R4 1,6l 85kW(115PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
SEAT | SEAT Ibiza 5 Puertas | R3 1,0l 70kW(95PS) 160Nm 4V TSI | MQ200-5F |
SEAT | SEAT Ibiza 5 Puertas | R3 1,4l 55kW(75PS) 210Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
SEAT | SEAT Ibiza 5 Puertas | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | DQ200-7F |
SEAT | SEAT Ibiza 5 Puertas | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
SEAT | SEAT Ibiza 5 Puertas | R3 1,4l 77kW(105PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
SEAT | SEAT Ibiza 3 Puertas | R3 1,0l 70kW(95PS) 160Nm 4V TSI | MQ200-5F |
SEAT | SEAT Ibiza 3 Puertas | R3 1,4l 55kW(75PS) 210Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
SEAT | SEAT Ibiza 3 Puertas | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | DQ200-7F |
SEAT | SEAT Ibiza 3 Puertas | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
SEAT | SEAT Ibiza 3 Puertas | R3 1,4l 77kW(105PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
SEAT | SEAT Ibiza Sport Tourer | R3 1,0l 70kW(95PS) 160Nm 4V TSI | MQ200-5F |
SEAT | SEAT Ibiza Sport Tourer | R3 1,4l 55kW(75PS) 210Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
SEAT | SEAT Ibiza Sport Tourer | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | DQ200-7F |
SEAT | SEAT Ibiza Sport Tourer | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
SEAT | SEAT Ibiza Sport Tourer | R3 1,4l 77kW(105PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
SEAT | SEAT Toledo | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | DQ200-7F |
SEAT | SEAT Toledo | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
SEAT | SEAT León | R3 1,0l 85kW(115PS) 200Nm 4V TSI | MQ200-6F |
SEAT | SEAT León | R4 1,4l 110kW(150PS) 250Nm 4V TSI ACT | DQ200-7F |
SEAT | SEAT León | R4 1,4l 110kW(150PS) 250Nm 4V TSI ACT | MQ250-6F |
SEAT | SEAT León | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | DQ200-7F |
SEAT | SEAT León | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250-6F |
SEAT | SEAT León | R4 1,8l 132kW(180PS) 250Nm 4V TFSI | DQ200-7F |
SEAT | SEAT León | R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR | MQ350-6F |
SEAT | SEAT León | R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR | MQ350-6F |
SEAT | SEAT León SC | R3 1,0l 85kW(115PS) 200Nm 4V TSI | MQ200-6F |
SEAT | SEAT León SC | R4 1,4l 110kW(150PS) 250Nm 4V TSI ACT | DQ200-7F |
SEAT | SEAT León SC | R4 1,4l 110kW(150PS) 250Nm 4V TSI ACT | MQ250-6F |
SEAT | SEAT León SC | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | DQ200-7F |
SEAT | SEAT León SC | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250-6F |
SEAT | SEAT León SC | R4 1,8l 132kW(180PS) 250Nm 4V TFSI | DQ200-7F |
SEAT | SEAT León SC | R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR | MQ350-6F |
SEAT | SEAT León SC | R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR | MQ350-6F |
SEAT | SEAT León Sport Tourer | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | DQ200-7F |
SEAT | SEAT León Sport Tourer | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ350-6A |
SEAT | SEAT León Sport Tourer | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250-6F |
SEAT | SEAT León Sport Tourer | R4 1,8l 132kW(180PS) 250Nm 4V TFSI | DQ200-7F |
SEAT | SEAT León Sport Tourer | R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR | DQ250-6A |
SEAT | SEAT León Sport Tourer | R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR | MQ350-6F |
ŠKODA | Škoda Fabia | R3 1,4l 55kW(75PS) 210Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
ŠKODA | Škoda Fabia | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | DQ200-7F |
ŠKODA | Škoda Fabia | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
ŠKODA | Škoda Fabia | R3 1,4l 77kW(105PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
ŠKODA | Škoda Fabia Combi | R3 1,4l 55kW(75PS) 210Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
ŠKODA | Škoda Fabia Combi | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | DQ200-7F |
ŠKODA | Škoda Fabia Combi | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
ŠKODA | Škoda Fabia Combi | R3 1,4l 77kW(105PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
ŠKODA | Škoda Rapid Spaceback | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | DQ200-7F |
ŠKODA | Škoda Rapid Spaceback | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
ŠKODA | Škoda Rapid | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | DQ200-7F |
ŠKODA | Škoda Rapid | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
ŠKODA | Škoda Yeti | R4 2,0l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ350-6A |
ŠKODA | Škoda Octavia | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | DQ200-7F |
ŠKODA | Škoda Octavia | R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR | MQ350-6F |
ŠKODA | Škoda Octavia Combi | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | DQ200-7F |
ŠKODA | Škoda Octavia Combi | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250-6F |
ŠKODA | Škoda Octavia Combi | R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR | MQ350-6F |
ŠKODA | Škoda Superb | R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR | DQ200-7F |
ŠKODA | Škoda Superb | R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250-6F |
ŠKODA | Škoda Superb | R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250-6F |
ŠKODA | Škoda Superb | R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR | MQ350-6A |
ŠKODA | Škoda Superb | R4 2,0l 140kW(190PS) 400Nm 4V TDI CR | MQ350-6F |
ŠKODA | Škoda Superb Combi | R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR | DQ200-7F |
ŠKODA | Škoda Superb Combi | R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250-6F |
ŠKODA | Škoda Superb Combi | R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR | MQ350-6A |
VOLKSWAGEN | VW Polo | R3 1,0l 70kW(95PS) 160Nm 4V TSI | DQ200-7F |
VOLKSWAGEN | VW Polo | R3 1,4l 55kW(75PS) 210Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
VOLKSWAGEN | VW Polo | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | DQ200-7F |
VOLKSWAGEN | VW Polo | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
VOLKSWAGEN | VW Polo | R3 1,4l 77kW(105PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
VOLKSWAGEN | VW250/0SA Polo PA1 EU/RdW | R3 1,4l 55kW(75PS) 210Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
VOLKSWAGEN | VW250/0SA Polo PA1 EU/RdW | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | DQ200-7F |
VOLKSWAGEN | VW250/0SA Polo PA1 EU/RdW | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
VOLKSWAGEN | VW250/0SA Polo PA1 EU/RdW | R3 1,4l 77kW(105PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
VOLKSWAGEN | VW Tiguan | R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR | DQ500-7A |
VOLKSWAGEN | VW Tiguan | R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR | DQ500-7A |
VOLKSWAGEN | VW Jetta | R4 1,2l 77kW(105PS) 175Nm 4V TSI | MQ200-6F |
VOLKSWAGEN | VW Jetta | R4 1,4l 92kW(125PS) 200Nm 4V TSI | MQ200-6F |
VOLKSWAGEN | VW Scirocco | R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR | DQ250-6F |
VOLKSWAGEN | VW Scirocco | R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR | MQ350-6F |
VOLKSWAGEN | VW Golf Cabriolet | R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR | DQ250-6F |
VOLKSWAGEN | VW Golf Cabriolet | R4 2,0l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
VOLKSWAGEN | VW Golf | R4 1,4l 110kW(150PS) 250Nm 4V TSI ACT | DQ200-7F |
VOLKSWAGEN | VW Golf | R4 1,4l 110kW(150PS) 250Nm 4V TSI ACT | MQ250-6F |
VOLKSWAGEN | VW Golf | R4 1,6l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
VOLKSWAGEN | VW Golf | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | DQ200-7F |
VOLKSWAGEN | VW Golf | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
VOLKSWAGEN | VW Golf | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ350-6A |
VOLKSWAGEN | VW Golf | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250-6F |
VOLKSWAGEN | VW Golf | R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR | MQ350-6F |
VOLKSWAGEN | VW Golf | R4 2,0l 162kW(220PS) 350Nm 4V TFSI | DQ250-6F |
VOLKSWAGEN | VW Golf | R4 2,0l 162kW(220PS) 350Nm 4V TFSI | MQ350-6F |
VOLKSWAGEN | VW Golf | R4 2,0l 221kW(300PS) 380Nm 4V TFSI | DQ250-6A |
VOLKSWAGEN | VW Golf | R4 2,0l 221kW(300PS) 380Nm 4V TFSI | MQ350-6A |
VOLKSWAGEN | VW Golf Variant | R4 1,6l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
VOLKSWAGEN | VW Golf Variant | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ350-6A |
VOLKSWAGEN | VW Golf Variant | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250-6F |
VOLKSWAGEN | VW Golf Variant | R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR | DQ250-6A |
VOLKSWAGEN | VW Golf Sportsvan | R4 1,6l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
VOLKSWAGEN | VW Golf Sportsvan | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | DQ200-7F |
VOLKSWAGEN | VW Golf Sportsvan | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
VOLKSWAGEN | VW Touran | R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR | DQ250-6F |
VOLKSWAGEN | VW Touran | R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR | MQ350-6F |
VOLKSWAGEN | VW CC | R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR | DQ250-6F |
VOLKSWAGEN | VW Passat | R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR | DQ200-7F |
VOLKSWAGEN | VW Passat | R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250-6F |
VOLKSWAGEN | VW Passat | R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250-6F |
VOLKSWAGEN | VW Passat | R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR | DQ250-6F |
VOLKSWAGEN | VW Passat | R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR | MQ350-6F |
VOLKSWAGEN | VW Passat Variant | R4 1,4l 110kW(150PS) 250Nm 4V TSI ACT | MQ350-6A |
VOLKSWAGEN | VW Passat Variant | R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR | DQ200-7F |
VOLKSWAGEN | VW Passat Variant | R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250-6F |
VOLKSWAGEN | VW Passat Variant | R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR | MQ350-6F |
VOLKSWAGEN | VW Passat Variant | R4 2,0l 162kW(220PS) 350Nm 4V TFSI | DQ250-6F |
VOLKSWAGEN | VW Passat Variant | R4 2,0l 162kW(220PS) 350Nm 4V TFSI | DQ500-7A |
VOLKSWAGEN | VW Passat Variant | R4 2,0l 176kW(239PS) 500Nm 4V TDI BiT CR | DQ500-7A |
VOLKSWAGEN VEHÍCULOS COMERCIALES | VW Caddy | R4 2,0l 55kW(75PS) 220Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
VOLKSWAGEN VEHÍCULOS COMERCIALES | VW Caddy | R4 2,0l 75kW(102PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
VOLKSWAGEN VEHÍCULOS COMERCIALES | VW T6 | R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR | DQ500-7F |
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha decidido este viernes, a petición de la Fiscalía, imputar a Volkswagen Alemania por la presunta manipulación.
Ver los comentarios