4. Giovinazzo - Bari - 121 Km.
0 | Nosotros nos despedimos por hoy, regresaremos mañana para contarles todo lo que suceda en la quinta etapa en la que ya tendremos tres puertos de montaña. Gracias por acompañarnos. | |||||||||||||||||||||
0 | Y sobre todo destacar el final de carrera que ha hecho Bouhanni, digno ganador de esta etapa. | |||||||||||||||||||||
0 | La mayoría de la prueba ha transcurrido de forma plácida pero todo se ha precipitado al final. La organización ha acertado anulando el tiempo de la última vuelta porque ha sido cuando ha vuelto la lluvia y, aún sin tiempo en juego, ha habido caidas. | |||||||||||||||||||||
0 | Pues la etapa que se enrareció en un principio por las malas condiciones meteorológicas ha tenido un buen final. Parece ser que las caídas no revisten gravedad, esperemos que no obliguen a abandonar a ningún corredor. | |||||||||||||||||||||
0 | Tras los resultados de hoy, la general sigue inalterable, con Matthews como líder, seguido de Petacchi y Daniel Oss. | |||||||||||||||||||||
General |
|
|||||||||||||||||||||
Meta |
|
|||||||||||||||||||||
0 | Parecía lanzado a por la victoria el corredor de Giant, Luka Mezgec, pero tuvo un problema mecánico. Entró también Tom Veelers para buscar el triunfo de etapa pero el ganador fue Bouhanni que superó también a Nizzolo. | |||||||||||||||||||||
111 | El francés ha protagonizado una increible remontada para proclarse campeón en Bari. | |||||||||||||||||||||
111 | BOUHANNI GANA LA ETAPA! Espectacular última vuelta la que hemos vivido en esta etapa. | |||||||||||||||||||||
108 | Los corredores toman con mucho cuidado cada curva porque el asfalto está peligroso. | |||||||||||||||||||||
106 | Se ha puesto a llover de repente y se han producido caídas en dos puntos diferentes. | |||||||||||||||||||||
104 | En esta última vuelta se neutralizan los tiempos, algunos corredores intentarán ganar la etapa. De momento Boem y Puccio se despegan del resto pero pronto les dan alcance. | |||||||||||||||||||||
104 | Paso por meta en el que se cogen los tiempos. Han entrado todos en un solo bloque. | |||||||||||||||||||||
103 | Objetivo conseguido. Bouhanni y sus compañeros se incorporan al pelotón aunque veremos si les pasa factura el esfuerzo realizado. | |||||||||||||||||||||
102 | Últimos dos kilómetros. Varios compañeros hacen la cobertura a Bouhanni para intentar que pueda recuperar el tiempo perdido. El ciclista está realizando un gran esfuerzo por coger al resto. | |||||||||||||||||||||
100 | El francés del FDJ ha debido tener algún problema mecánico y va tener muy difícil poder llegar para disputar el sprint. | |||||||||||||||||||||
97 | Bouhanni, uno de los sprinters, se ha quedado algo descolgado y tendrá que hacer un esfuerzo para alcanzar la altura del pelotón. | |||||||||||||||||||||
96 | Resta solo una vuelta para que se tomen los tiempos que marcaran esta cuarta etapa. | |||||||||||||||||||||
93 | Marco Canola, de Bardiani, también ha pinchado. Incidentes en este final que sigue sin presentar grandes novedades. | |||||||||||||||||||||
91 | Albert Timmer tiene algún problema con su bici y ha parado para que le sustituyan un neumático. | |||||||||||||||||||||
88 | Tras Orica rueda BCM que no quiere despegarse del grupo de cabeza para salvaguardar los intereses de Cadel Evans. | |||||||||||||||||||||
83 | La carrera lleva buen ritmo, la media es de 42 km/h. Es cierto que era la por media prevista pero hay que tener en cuenta lo mucho que les ha retrasado los primeros kilómetros. | |||||||||||||||||||||
79 | Viviani, Nizzolo y Ferrari son los primeros en cruzar la meta volante. Esto le sirve al de Cannondale para ponerse de manera privisional la Maglia Rossa. Sin Kittel, líder a los puntos, solo un punto separaba a Viviani de Ben Swift. | |||||||||||||||||||||
Bari |
|
|||||||||||||||||||||
77 | Los equipos preparan el camino a sus sprinters, por ahí vemos a Sky y Cannondale. | |||||||||||||||||||||
74 | La carrera no se va a neutralizar pero los tiempos se cogerán al paso por la penúltima vuelta como hemos comentado. Orica sigue ejerciendo de tapón al frente del grupo. | |||||||||||||||||||||
72 | Tres ciclistas de Orica van en fila al inicio del pelotón, con el líder, Michael Matthews al frente. | |||||||||||||||||||||
71 |
|
|||||||||||||||||||||
71 | Restan cinco vueltas para el final de la etapa de hoy, los corredores ruedan a mayor velocidad por las calles de Bari, con Orica al frente. | |||||||||||||||||||||
67 | Además de anular las bonificaciones, el Giro ha decidido que los tiempos se tomen a falta de una vuelta debido a la peligrosidad de algunos puntos del circuito. | |||||||||||||||||||||
65 | Parece que la organización ya ha tomado una decisión y se van a cancelar las bonificaciones en la etapa de hoy. | |||||||||||||||||||||
62 | Orica es el único equipo que muestra intención de llevar a cabo un ataque y se mantiene al frente del pelotón pero de momento no lo hace. | |||||||||||||||||||||
62 | Sigue sin estar claro lo que va a suceder en las últimas vueltas al circuito. Marco Vela, representante de la organización, se ha acercado a hablar con varios corredores veteranos como Paolini, Tiralongo o Petacchi. | |||||||||||||||||||||
59 | A punto de entrar en los últimos cincuenta kilómetros dela etapa y no hay novedad. El grupo sigue rodando compacto sin que nadie tome la iniciativa de intentar la escapada. | |||||||||||||||||||||
56 | Enrico Gasparotto aprovecha que el ritmo de carrera aún no es muy intenso para cambiar de bicicleta. | |||||||||||||||||||||
53 | Segundo paso por línea de vuelta. Los ciclistas aprietan porque se aproxima la meta volante que, recordemos, está situada en la quinta vuelta. | |||||||||||||||||||||
53 | De momento las calle siguen siendo anchas pero en el último kilómetros los corredores se encontrarán una serie de curvas cerradas. | |||||||||||||||||||||
49 | Orica acelera y Joaquim Rodríguez no quiere perder comba por lo que se coloca en la cabeza del pelotón. | |||||||||||||||||||||
45 | Primer paso por meta! Las probabilidades de lluvia que dan en Bari para las próximas horas son del 40%, espero que tiempo respete hasta que concluya la prueba. | |||||||||||||||||||||
45 | Última curva a la izquierda y pasarán por línea de meta. | |||||||||||||||||||||
40 | El líder, Michael Matthews, se coloca al frente del pelotón, y todos los ciclistas se preparan para la competición tras un tramo inicial de carrera de transión. | |||||||||||||||||||||
40 | Restan 72 kilómetros para el final, los corredores entran en Bari. El suelo está seco y en cinco kilómetros pasarán por meta por primera vez. | |||||||||||||||||||||
37 | Los ciclistas están llegando a Bari y en estos momentos no está lloviendo. Se abren claros en el cielo y esto puede facilitar que el desarrollo del circuito se lleva a cabo según lo previsto inicialmente. | |||||||||||||||||||||
31 | Comentábamos que se estaba valorando la posibilidad de transladar la meta volante, prevista para la quinta vuelta del circuito, a la séptima pero no hay nada oficial, se decidirá sobre la marcha. | |||||||||||||||||||||
31 |
|
|||||||||||||||||||||
30 | El australiano Michael Matthews no solo es el líder de la general sino también lo es de la clasificación de jóvenes. El año pasado, su primer temporada con el Orica, ganó dos etapas de la Vuelta a España. | |||||||||||||||||||||
29 | La mejoría del firme ha permitido que la carrera lleve ahora un ritmo más alto. Recordemos que la llegada estaba prevista en torno a las 17:15, no llegará a esa hora ya por el retraso sufrido en los primeros kilómetros pero podría concluir en unas dos horas. | |||||||||||||||||||||
26 | Quedan ya menos de quince kilómetros para llegar al circuito de Bari. A esta altura la carrera tiene un mejor aspecto y no presenta la humedad de tramos anteriores. | |||||||||||||||||||||
25 | Otro que puede aprovechar la ausencia de Kittel para tratar de ganar la etapa es el corredor del Team Sky Ben Swift. El joven británico no tiene en su haber una victoria en ninguna de las grandes citas pero este año, por ejemplo, se proclamó campeón en una en la Vuelta al País Vasco. | |||||||||||||||||||||
20 | Thomas de Gendt se incorpora a la carrera y trata de llegar a la altura del pelotón. El belga ha tenido que parar para cambiar una rueda. | |||||||||||||||||||||
20 | Los ciclistas vuelven a pasar ahora por un núcleo urbano. Se trata de la localidad de Bitonto, conocida como "la ciudad de los olivos" por las plantaciones que la rodean. | |||||||||||||||||||||
20 | Entonces se decidirá también si la última vuelta será neutralizada. Por el momento sigue lloviendo. | |||||||||||||||||||||
20 | Llegan más noticias desde la organización, parece que los corredores se mantendran en un grupo compacto hasta Bari y entonces se evaluarán las condiciones del tiempo y el estado del suelo para tomar decisiones. | |||||||||||||||||||||
20 | El guión esperado de la carrera ha cambiado por completo. Hablábamos al inicio de una etapa con fugas y muchas aternativas y de momento todos ruedan juntos y a un ritmo pausado. | |||||||||||||||||||||
18 |
|
|||||||||||||||||||||
14 | Se espera, por tanto, que se espere hasta esa séptima vuelta para realizar cualquier movimiento y una llegada al sprint. Con Kittel fuera de combate, Bouhanni, Viviani, Matthews o Farrar pueden ser candidatos a hacerse con la victoria de etapa. | |||||||||||||||||||||
12 | Además nos llegan noticias que debido a las condiciones meteorológicas es probable que la meta volante, situada en el quinto giro del circuito de Bari, se traslade a la séptima vuelta. | |||||||||||||||||||||
8 | La lluvia está condicionando la carrera que sigue neutralizada, no sabemos si ha habido un pacto entre los ciclistas para evitar riesgos en este tramo inicial. | |||||||||||||||||||||
8 | El firme tiene pinta de ser muy resbaladizo y en algunas zonas del recorrido es adoquinado, lo que lo hace aún más peligro. De momento mucha cautela entre los corredores. | |||||||||||||||||||||
8 | De momento nadie intenta ningún movimiento para escaparse aunque las condiciones tampoco son apropiadas. Siguen rodando por Vía Molfetta en trazado urbano con muchos espectadores que se han acercado a pesar de la lluvia. | |||||||||||||||||||||
6 | Otro que esperamos haga su aparición a partir de la etapa de mañana es Purito Rodríguez que ahora mismo está a 1:47 del líder. | |||||||||||||||||||||
4 | Llueve en estos primeros kilómetros de carrera, el suelo se presenta mojado y de momento todos los corredores ruedan en pelotón. | |||||||||||||||||||||
1 | Comienza la cuarta etapa con una mala noticia, la retirada de Marcel Kittel, ganador el sábado y el domingo al sprint, por un proceso febril. Nos quedamos sin uno de los velocistas de este Giro 2014. | |||||||||||||||||||||
0 | Tras las tres primeras disputadas, el que se ha colocado en una mejor posición dentro de la general de los favoritos es Rigobert Uran, octavo a solo 19 segundos del actual líder, Michael Matthews. | |||||||||||||||||||||
0 | Vamos a vivir una etapa de transición, será mañana en la quinta etapa, con final en Viggiano, y en la sexta cuando los favoritos empiecen a hacer acto de presencia en la cabeza del pelotón. | |||||||||||||||||||||
0 | La salida está prevista para las 14:45 horas y se espera que tan solo dos horas y media después los corredores atraviesen la meta. | |||||||||||||||||||||
0 | Una etapa totalmente plana, con solo una meta volante en el kilómetro 78.9. El final del recorrido consiste en ocho vueltas al circuito urbano de Bari. Un trazado que seguro propiciará continuas fugas y más intensidad que días anteriores debido a su brevedad. | |||||||||||||||||||||
0 | Buenas tardes! Comenzamos con la retransmisión de la cuarta etapa del Giro de Italia, un breve recorrido de apenas 112 kilómetros entre Giovinazzo y Bari. La ronda italiana regresa después de la jornada de descanso de ayer lunes. |
Pos | Ciclista | Tiempo |
---|---|---|
1 | Nacer Bouhanni | 02:22:06 |
2 | Giacomo Nizzolo | +00:00:00 |
3 | Tom Veelers | +00:00:00 |
4 | Roberto Ferrari | +00:00:00 |
5 | Elia Viviani | +00:00:00 |
6 | Matteo Montaguti | +00:00:00 |
7 | Kenny De Haes | +00:00:00 |
8 | Luka Mezgec | +00:00:00 |
9 | Bert de Backer | +00:00:00 |
10 | Francesco Chicchi | +00:00:00 |
11 | Mauro Finetto | +00:00:00 |
12 | Leonardo Fabio Duque | +00:00:00 |
13 | Marco Frapporti | +00:00:00 |
14 | Eugenio Alafaci | +00:00:00 |
15 | Johan Le Bon | +00:00:00 |
16 | Diego Rosa | +00:00:00 |
17 | Fabian Wegmann | +00:00:00 |
18 | Óscar Gatto | +00:00:00 |
19 | Alessandro Petacchi | +00:00:00 |
20 | Jeffry Johan Romero Corredor | +00:00:00 |
21 | Yonattah Monsalve | +00:00:00 |
22 | Albert Timmer | +00:00:00 |
23 | Dylan van Baarle | +00:00:00 |
24 | Tobias Ludvigsson | +00:00:00 |
25 | Fumiyuki Beppu | +00:00:00 |
26 | Sébastien Chavanel | +00:00:00 |
27 | Daniel Oss | +00:00:00 |
28 | Georg Preidler | +00:00:00 |
29 | Nicola Boem | +00:00:00 |
30 | Bernhard Eisel | +00:00:00 |
31 | Simone Ponzi | +00:00:00 |
32 | Paolo Longo Borghini | +00:00:00 |
33 | Michel Koch | +00:00:00 |
34 | Ivan Basso | +00:00:00 |
35 | Sonny Colbrelli | +00:00:00 |
36 | Moreno Moser | +00:00:00 |
37 | Julien Vermote | +00:00:00 |
38 | Ivan Santaromita | +00:00:00 |
39 | Antonio Murilo Fischer | +00:00:00 |
40 | Danilo Hondo | +00:00:00 |
41 | Julián David Arredondo Moreno | +00:00:00 |
42 | Dennis Vanendert | +00:00:00 |
43 | Gert Dockx | +00:00:00 |
44 | Edvald Boasson Hagen | +00:00:00 |
45 | Fabio Felline | +00:00:00 |
46 | Davide Appollonio | +00:00:00 |
47 | Alexis Villermoz | +00:00:00 |
48 | Pieter Weening | +00:00:00 |
49 | Michael Matthews | +00:00:00 |
50 | Brett Daniel Lancaster | +00:00:00 |
51 | Davide Villella | +00:00:00 |
52 | Maarten Tjallingii | +00:00:00 |
53 | Jos van Emden | +00:00:00 |
54 | Simon Geschke | +00:00:00 |
55 | Vladimir Gusev | +00:00:00 |
56 | Patrick Gretsch | +00:00:00 |
57 | Thomas de Gendt | +00:00:00 |
58 | Serge Pauwels | +00:00:00 |
59 | Alan Marangoni | +00:00:00 |
60 | Manuel Belletti | +00:00:00 |
61 | Manuele Mori | +00:00:00 |
62 | Diego Ulissi | +00:00:00 |
63 | Angelo Tulik | +00:00:00 |
64 | Marco Bandiera | +00:00:00 |
65 | Andrea Fedi | +00:00:00 |
66 | Franco Pellizotti | +00:00:00 |
67 | Yonder Godoy | +00:00:00 |
68 | Jackson Jesús Rodríguez Ortiz | +00:00:00 |
69 | Matteo Bono | +00:00:00 |
70 | Sebastián Henao | +00:00:00 |
71 | Maxime Bouet | +00:00:00 |
72 | Julien Berard | +00:00:00 |
73 | Axel Domont | +00:00:00 |
74 | Daniele Ratto | +00:00:00 |
75 | Nicola Ruffoni | +00:00:00 |
76 | Lars Ytting Bak | +00:00:00 |
77 | Christopher Sutton | +00:00:00 |
78 | Przemyslav Niemiec | +00:00:00 |
79 | Borut Bozic | +00:00:00 |
80 | Tyler Farrar | +00:00:00 |
81 | Marco Canola | +00:00:00 |
82 | Enrico Gasparotto | +00:00:00 |
83 | Robert Kiserlovski | +00:00:00 |
84 | Manuel Quinziato | +00:00:00 |
85 | Luca Paolini | +00:00:00 |
86 | Michael Hepburn | +00:00:00 |
87 | Boy Van Poppel | +00:00:00 |
88 | Salvatore Puccio | +00:00:00 |
89 | Maxime Mederel | +00:00:00 |
90 | Danilo Wyss | +00:00:00 |
91 | Adam Hansen | +00:00:00 |
92 | Perrig Quemeneur | +00:00:00 |
93 | Rafal Majka | +00:00:00 |
94 | Ivan Rovny | +00:00:00 |
95 | Tony Hurel | +00:00:00 |
96 | Riccardo Zoidl | +00:00:00 |
97 | Maxime Monfort | +00:00:00 |
98 | Edwin Alcibiades Ávila Vanegas | +00:00:00 |
99 | Tosh Van Der Sande | +00:00:00 |
100 | Francis Mourey | +00:00:00 |
101 | Laurent Pichon | +00:00:00 |
102 | Damiano Cunego | +00:00:00 |
103 | Mitchell Docker | +00:00:00 |
104 | Jussi Veikkanen | +00:00:00 |
105 | Samuel Sánchez González | +00:00:00 |
106 | Cadel Evans | +00:00:00 |
107 | Sander Armee | +00:00:00 |
108 | Martijn Keizer | +00:00:00 |
109 | Rick Flens | +00:00:00 |
110 | Gorka Izaguirre | +00:00:00 |
111 | Mikel Landa Meana | +00:00:00 |
112 | Yukiya Arashiro | +00:00:00 |
113 | David Tanner | +00:00:00 |
114 | Steven Kruijswijk | +00:00:00 |
115 | Pierre Rolland | +00:00:00 |
116 | Edoardo Zardini | +00:00:00 |
117 | Steve Morabito | +00:00:00 |
118 | Matteo Rabottini | +00:00:00 |
119 | Brent Bookwalter | +00:00:00 |
120 | Francisco José Ventoso Alberdi | +00:00:00 |
121 | Nairo Alexander Quintana Rojas | +00:00:00 |
122 | Yannick Eijssen | +00:00:00 |
123 | Hubert Dupont | +00:00:00 |
124 | Gianluca Brambilla | +00:00:00 |
125 | Rigoberto Uran Uran | +00:00:00 |
126 | Joaquim Rodríguez Oliver | +00:00:00 |
127 | Pieter Serry | +00:00:00 |
128 | Wout Poels | +00:00:00 |
129 | Rodolfo Andrés Torres Agudelo | +00:00:00 |
130 | Fabio Andrés Duarte Arévalo | +00:00:00 |
131 | Andrey Zeits | +00:00:00 |
132 | Maxim Belkov | +00:00:00 |
133 | Winder Andrew Anacona Gómez | +00:00:00 |
134 | Eduard Vorganov | +00:00:00 |
135 | Evgeni Petrov | +00:00:00 |
136 | Wilco Kelderman | +00:00:00 |
137 | Paolo Tiralongo | +00:00:00 |
138 | Nicolas Roche | +00:00:00 |
139 | Marc Goos | +00:00:00 |
140 | Konstantsin Sivtsov | +00:00:00 |
141 | Carlos Julian Quintero Norena | +00:00:00 |
142 | Miguel Angel Rubiano Chavez | +00:00:00 |
143 | Pawel Poljanski | +00:00:00 |
144 | Michael Rogers | +00:00:00 |
145 | Jay McCarthy | +00:00:00 |
146 | Chris Anker Sorensen | +00:00:00 |
147 | Nathan Haas | +00:00:00 |
148 | Tom Stamsnijder | +00:00:00 |
149 | André Fernando S. Martín Cardoso | +00:00:00 |
150 | Ben Hermans | +00:00:00 |
151 | Ryder Hesjedal | +00:00:00 |
152 | Thomas Dekker | +00:00:00 |
153 | Mattia Cattaneo | +00:00:00 |
154 | Johnny Hoogerland | +00:00:00 |
155 | Romain Sicard | +00:00:00 |
156 | Enrico Barbin | +00:00:00 |
157 | Davide Malacarne | +00:00:00 |
158 | Alexandre Geniez | +00:00:00 |
159 | Arnaud Courteille | +00:00:00 |
160 | Enrico Battaglin | +00:00:00 |
161 | Domenico Pozzovivo | +00:00:00 |
162 | Francesco Manuel Bongiorno | +00:00:00 |
163 | Luke Durbridge | +00:00:00 |
164 | Giorgio Cecchinel | +00:00:00 |
165 | Jan Polanc | +00:00:31 |
166 | Janez Brajkovic | +00:00:00 |
167 | Michele Scarponi | +00:00:00 |
168 | Fabio Aru | +00:00:00 |
169 | Dario Cataldo | +00:00:00 |
170 | Philip Deignan | +00:00:00 |
171 | Stefano Pirazzi | +00:00:00 |
172 | Valerio Agnoli | +00:00:00 |
173 | Ben Swift | +00:00:00 |
174 | Bjorn Thurau | +00:00:00 |
175 | Eros Capecchi | +00:00:00 |
176 | José Herrada | +00:00:00 |
177 | Jonathan Castroviejo Nicolás | +00:00:00 |
178 | Andrey Amador Bikkazakova | +00:00:00 |
179 | Adriano Malori | +00:00:31 |
180 | Igor Antón Hernández | +00:00:00 |
181 | Ramón Carretero | +00:00:53 |
182 | Tim Wellens | +00:00:00 |
183 | Giampaolo Caruso | +00:00:00 |
184 | Daniele Colli | +00:00:00 |
185 | Emanuele Sella | +00:00:00 |
186 | Alberto Losada Alguacil | +00:00:00 |
187 | Angel Vicioso Arcos | +00:00:00 |
188 | Daniel Moreno Fernández | +00:00:00 |
189 | Iljo Keisse | +00:00:44 |
190 | Christopher Juul Jensen | +00:00:00 |
191 | Robinson Eduardo Chalapud Gómez | +00:00:00 |
192 | Jarlinson Pantano | +00:00:00 |
193 | Svein Tuft | +00:00:00 |
194 | Cameron Meyer | +00:00:00 |
195 | Jetse Bol | +00:00:00 |
Pos | Ciclista | Tiempo |
---|---|---|
1 | Nairo Alexander Quintana Rojas | 88:14:32 |
2 | Rigoberto Uran Uran | +00:02:58 |
3 | Fabio Aru | +00:04:04 |
4 | Pierre Rolland | +00:05:46 |
5 | Domenico Pozzovivo | +00:06:32 |
6 | Rafal Majka | +00:07:04 |
7 | Wilco Kelderman | +00:11:00 |
8 | Cadel Evans | +00:11:51 |
9 | Ryder Hesjedal | +00:13:35 |
10 | Robert Kiserlovski | +00:15:49 |
11 | Alexis Villermoz | +00:24:45 |
12 | Franco Pellizotti | +00:26:13 |
13 | Alexandre Geniez | +00:27:02 |
14 | Maxime Monfort | +00:28:36 |
15 | Ivan Basso | +00:32:08 |
16 | Hubert Dupont | +00:36:15 |
17 | Matteo Rabottini | +00:46:35 |
18 | Michael Rogers | +00:48:06 |
19 | Damiano Cunego | +00:49:22 |
20 | André Fernando S. Martín Cardoso | +00:50:43 |
21 | Wout Poels | +00:55:59 |
22 | Sebastián Henao | +00:56:24 |
23 | José Herrada | +00:59:01 |
24 | Samuel Sánchez González | +01:02:40 |
25 | Steve Morabito | +01:02:59 |
26 | Dario Cataldo | +01:04:46 |
27 | Georg Preidler | +01:05:03 |
28 | Fabio Andrés Duarte Arévalo | +01:05:53 |
29 | Gianluca Brambilla | +01:09:46 |
30 | Nicolas Roche | +01:13:07 |
31 | Serge Pauwels | +01:15:13 |
32 | Jarlinson Pantano | +01:16:16 |
33 | Francis Mourey | +01:19:33 |
34 | Mikel Landa Meana | +01:23:06 |
35 | Marc Goos | +01:30:43 |
36 | Alberto Losada Alguacil | +01:35:40 |
37 | Igor Antón Hernández | +01:37:49 |
38 | Maxime Bouet | +01:39:29 |
39 | Davide Malacarne | +01:40:10 |
40 | Riccardo Zoidl | +01:44:53 |
41 | Daniel Moreno Fernández | +01:45:03 |
42 | Jan Polanc | +01:45:31 |
43 | Philip Deignan | +01:47:49 |
44 | Matteo Montaguti | +01:50:08 |
45 | Paolo Tiralongo | +01:50:49 |
46 | Ivan Rovny | +01:52:16 |
47 | Sander Armee | +01:52:52 |
48 | Evgeni Petrov | +01:55:29 |
49 | Przemyslav Niemiec | +01:57:41 |
50 | Pawel Poljanski | +02:04:29 |
51 | Romain Sicard | +02:04:56 |
52 | Enrico Battaglin | +02:06:42 |
53 | Edoardo Zardini | +02:10:50 |
54 | Tim Wellens | +02:12:34 |
55 | Eduard Vorganov | +02:15:56 |
56 | Lars Ytting Bak | +02:17:27 |
57 | Jonathan Castroviejo Nicolás | +02:18:13 |
58 | Axel Domont | +02:22:05 |
59 | Francesco Manuel Bongiorno | +02:23:07 |
60 | Vladimir Gusev | +02:23:21 |
61 | Julián David Arredondo Moreno | +02:25:12 |
62 | Winder Andrew Anacona Gómez | +02:27:30 |
63 | Emanuele Sella | +02:27:46 |
64 | Mattia Cattaneo | +02:27:54 |
65 | Thomas de Gendt | +02:28:15 |
66 | Yonattah Monsalve | +02:28:48 |
67 | Martijn Keizer | +02:30:32 |
68 | Brent Bookwalter | +02:32:42 |
69 | Simon Geschke | +02:33:30 |
70 | Julien Berard | +02:34:17 |
71 | Valerio Agnoli | +02:38:55 |
72 | Ben Hermans | +02:41:22 |
73 | Adam Hansen | +02:42:36 |
74 | Pieter Serry | +02:42:54 |
75 | Robinson Eduardo Chalapud Gómez | +02:46:49 |
76 | Yonder Godoy | +02:47:27 |
77 | Matteo Bono | +02:48:24 |
78 | Leonardo Fabio Duque | +02:48:58 |
79 | Eros Capecchi | +02:49:18 |
80 | Perrig Quemeneur | +02:52:20 |
81 | Rodolfo Andrés Torres Agudelo | +02:52:24 |
82 | Fumiyuki Beppu | +02:58:07 |
83 | Gorka Izaguirre | +02:59:06 |
84 | Danilo Wyss | +02:59:14 |
85 | Stefano Pirazzi | +03:04:50 |
86 | Jackson Jesús Rodríguez Ortiz | +03:06:07 |
87 | Albert Timmer | +03:07:00 |
88 | Julien Vermote | +03:07:48 |
89 | Johan Le Bon | +03:10:20 |
90 | Maxim Belkov | +03:10:38 |
91 | Jay McCarthy | +03:13:23 |
92 | Maarten Tjallingii | +03:14:51 |
93 | Tosh Van Der Sande | +03:15:18 |
94 | Sonny Colbrelli | +03:17:27 |
95 | Patrick Gretsch | +03:17:55 |
96 | Fabio Felline | +03:19:56 |
97 | Enrico Gasparotto | +03:21:52 |
98 | Salvatore Puccio | +03:22:27 |
99 | Paolo Longo Borghini | +03:23:06 |
100 | Christopher Juul Jensen | +03:32:08 |
101 | Miguel Angel Rubiano Chavez | +03:33:00 |
102 | Andrey Zeits | +03:33:30 |
103 | Daniel Oss | +03:33:44 |
104 | Nathan Haas | +03:34:24 |
105 | Johnny Hoogerland | +03:37:09 |
106 | Simone Ponzi | +03:37:13 |
107 | Jos van Emden | +03:37:17 |
108 | Marco Frapporti | +03:37:41 |
109 | Jussi Veikkanen | +03:37:48 |
110 | Andrey Amador Bikkazakova | +03:39:20 |
111 | Luca Paolini | +03:44:46 |
112 | Manuel Quinziato | +03:45:16 |
113 | Ben Swift | +03:46:11 |
114 | Danilo Hondo | +03:47:43 |
115 | Gert Dockx | +03:48:30 |
116 | Óscar Gatto | +03:48:48 |
117 | Carlos Julian Quintero Norena | +03:50:44 |
118 | Enrico Barbin | +03:53:05 |
119 | Manuele Mori | +03:53:05 |
120 | Moreno Moser | +03:53:33 |
121 | Adriano Malori | +03:53:42 |
122 | Marco Canola | +03:56:43 |
123 | Angelo Tulik | +03:58:41 |
124 | Borut Bozic | +04:03:51 |
125 | Francisco José Ventoso Alberdi | +04:04:36 |
126 | Daniele Ratto | +04:04:39 |
127 | Nicola Boem | +04:05:56 |
128 | Laurent Pichon | +04:07:42 |
129 | David Tanner | +04:07:43 |
130 | Boy Van Poppel | +04:08:03 |
131 | Rick Flens | +04:11:08 |
132 | Bert de Backer | +04:13:17 |
133 | Tony Hurel | +04:18:05 |
134 | Antonio Murilo Fischer | +04:24:05 |
135 | Luka Mezgec | +04:27:29 |
136 | Alan Marangoni | +04:27:36 |
137 | Bernhard Eisel | +04:27:59 |
138 | Iljo Keisse | +04:29:52 |
139 | Nacer Bouhanni | +04:30:05 |
140 | Giacomo Nizzolo | +04:32:01 |
141 | Marco Bandiera | +04:34:01 |
142 | Tom Stamsnijder | +04:34:10 |
143 | Roberto Ferrari | +04:34:22 |
144 | Elia Viviani | +04:35:12 |
145 | Tom Veelers | +04:36:35 |
146 | Tyler Farrar | +04:38:00 |
147 | Andrea Fedi | +04:38:27 |
148 | Jeffry Johan Romero Corredor | +04:39:50 |
149 | Sébastien Chavanel | +04:40:49 |
150 | Eugenio Alafaci | +04:42:20 |
151 | Michel Koch | +04:42:36 |
152 | Christopher Sutton | +04:52:49 |
153 | Michael Hepburn | +05:03:48 |
154 | Svein Tuft | +05:05:44 |
155 | Jetse Bol | +05:15:19 |
Pos | Ciclista | Tiempo |
---|---|---|
1 | Julián David Arredondo Moreno | |
2 | Dario Cataldo | |
3 | Nairo Alexander Quintana Rojas | |
4 | Tim Wellens | |
5 | Robinson Eduardo Chalapud Gómez | |
6 | Yonattah Monsalve | |
7 | Fabio Aru | |
8 | Pierre Rolland | |
9 | Jarlinson Pantano | |
10 | Franco Pellizotti | |
11 | Fabio Andrés Duarte Arévalo | |
12 | Nicolas Roche | |
13 | Philip Deignan | |
14 | Michael Rogers | |
15 | Enrico Battaglin |
Pos | Ciclista | Tiempo |
---|---|---|
1 | Nacer Bouhanni | |
2 | Giacomo Nizzolo | |
3 | Roberto Ferrari | |
4 | Elia Viviani | |
5 | Ben Swift | |
6 | Luka Mezgec | |
7 | Enrico Battaglin | |
8 | Tyler Farrar | |
9 | Cadel Evans | |
10 | Tim Wellens | |
11 | Marco Canola | |
12 | Rigoberto Uran Uran | |
13 | Wilco Kelderman | |
14 | Matteo Montaguti | |
15 | Jackson Jesús Rodríguez Ortiz |
Pos | Ciclista | Tiempo |
---|---|---|
1 | AG2R LA MONDIALE | 264:30:55 |
2 | OMEGA PHARMA QUICKSTEP | +00:19:32 |
3 | TINKOFF-SAXO | +00:27:12 |
4 | BMC RACING TEAM | +01:08:24 |
5 | MOVISTAR TEAM | +01:13:52 |
6 | ASTANA PRO TEAM | +01:26:51 |
7 | TEAM SKY | +01:28:05 |
8 | LAMPRE - MERIDA | +01:47:02 |
9 | TEAM EUROPCAR | +02:04:31 |
10 | TREK FACTORY RACING | +02:14:58 |
11 | LOTTO BELISOL TEAM | +02:17:30 |
12 | BELKIN PRO CYCLING TEAM | +02:40:20 |
13 | COLOMBIA | +02:48:58 |
14 | TEAM KATUSHA | +03:03:58 |
15 | GARMIN SHARP | +03:07:04 |
16 | ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA | +03:07:52 |
17 | BARDIANI CSF | +03:22:26 |
18 | FDJ.fr | +03:34:45 |
19 | TEAM GIANT - SHIMANO | +04:57:24 |
20 | NERI SOTTOLI | +05:03:55 |
21 | CANNONDALE | +05:47:49 |
© LVCD S.L.U.
