Grupo A | |||||
V 14/06 21:00 Finalizado | Alemania | ![]() | ![]() | Escocia | |
S 15/06 15:00 Finalizado | Hungría | ![]() | ![]() | Suiza | |
Grupo B | |||||
S 15/06 18:00 Finalizado | España | ![]() | ![]() | Croacia | |
S 15/06 21:00 Finalizado | Italia | ![]() | ![]() | Albania | |
Grupo C | |||||
D 16/06 18:00 Finalizado | Eslovenia | ![]() | ![]() | Dinamarca | |
D 16/06 21:00 Finalizado | Serbia | ![]() | ![]() | Inglaterra | |
Grupo D | |||||
D 16/06 15:00 Finalizado | Polonia | ![]() | ![]() | Países Bajos | |
L 17/06 21:00 Finalizado | Austria | ![]() | ![]() | Francia | |
Grupo E | |||||
L 17/06 15:00 Finalizado | Rumanía | ![]() | ![]() | Ucrania | |
L 17/06 18:00 Finalizado | Bélgica | ![]() | ![]() | Eslovaquia | |
Grupo F | |||||
M 18/06 18:00 Finalizado | Turquía | ![]() | ![]() | Georgia | |
M 18/06 21:00 Finalizado | Portugal | ![]() | ![]() | R. Checa | |
Grupo A | |||||
X 19/06 18:00 Finalizado | Alemania | ![]() | ![]() | Hungría | |
X 19/06 21:00 Finalizado | Escocia | ![]() | ![]() | Suiza | |
Grupo B | |||||
X 19/06 15:00 Finalizado | Croacia | ![]() | ![]() | Albania | |
J 20/06 21:00 Finalizado | España | ![]() | ![]() | Italia | |
Grupo C | |||||
J 20/06 15:00 Finalizado | Eslovenia | ![]() | ![]() | Serbia | |
J 20/06 18:00 Finalizado | Dinamarca | ![]() | ![]() | Inglaterra | |
Grupo D | |||||
V 21/06 18:00 Finalizado | Polonia | ![]() | ![]() | Austria | |
V 21/06 21:00 Finalizado | Países Bajos | ![]() | ![]() | Francia | |
Grupo E | |||||
V 21/06 15:00 Finalizado | Eslovaquia | ![]() | ![]() | Ucrania | |
S 22/06 21:00 Finalizado | Bélgica | ![]() | ![]() | Rumanía | |
Grupo F | |||||
S 22/06 15:00 Finalizado | Georgia | ![]() | ![]() | R. Checa | |
S 22/06 18:00 Finalizado | Turquía | ![]() | ![]() | Portugal | |
Grupo A | |||||
D 23/06 21:00 Finalizado | Escocia | ![]() | ![]() | Hungría | |
D 23/06 21:00 Finalizado | Suiza | ![]() | ![]() | Alemania | |
Grupo B | |||||
L 24/06 21:00 Finalizado | Albania | ![]() | ![]() | España | |
L 24/06 21:00 Finalizado | Croacia | ![]() | ![]() | Italia | |
Grupo C | |||||
M 25/06 21:00 Finalizado | Dinamarca | ![]() | ![]() | Serbia | |
M 25/06 21:00 Finalizado | Inglaterra | ![]() | ![]() | Eslovenia | |
Grupo D | |||||
M 25/06 18:00 Finalizado | Francia | ![]() | ![]() | Polonia | |
M 25/06 18:00 Finalizado | Países Bajos | ![]() | ![]() | Austria | |
Grupo E | |||||
X 26/06 18:00 Finalizado | Eslovaquia | ![]() | ![]() | Rumanía | |
X 26/06 18:00 Finalizado | Ucrania | ![]() | ![]() | Bélgica | |
Grupo F | |||||
X 26/06 21:00 Finalizado | R. Checa | ![]() | ![]() | Turquía | |
X 26/06 21:00 Finalizado | Georgia | ![]() | ![]() | Portugal |
S 29/06 18:00h Finalizado | Suiza | ![]() | ![]() | Italia | |
S 29/06 21:00h Finalizado | Alemania | ![]() | ![]() | Dinamarca | |
D 30/06 18:00h Finalizado | Inglaterra | ![]() | ![]() | Eslovaquia | |
D 30/06 21:00h Finalizado | España | ![]() | ![]() | Georgia | |
L 01/07 18:00h Finalizado | Francia | ![]() | ![]() | Bélgica | |
L 01/07 21:00h Finalizado | Portugal | ![]() | ![]() | Eslovenia | |
M 02/07 18:00h Finalizado | Rumanía | ![]() | ![]() | Países Bajos | |
M 02/07 21:00h Finalizado | Austria | ![]() | ![]() | Turquía |
V 05/07 18:00h Finalizado | España | ![]() | ![]() | Alemania | |
V 05/07 21:00h Finalizado | Portugal | ![]() | ![]() | Francia | |
S 06/07 18:00h Finalizado | Inglaterra | ![]() | ![]() | Suiza | |
S 06/07 21:00h Finalizado | Países Bajos | ![]() | ![]() | Turquía |
M 09/07 21:00h Finalizado | España | ![]() | ![]() | Francia | |
X 10/07 21:00h Finalizado | Países Bajos | ![]() | ![]() | Inglaterra |
Ya está aquí la Eurocopa 2021, que se celebra un año después por la pandemia de coronavirus. Este torneo tiene varias sedes y no un lugar fijo como las anteriores ediciones. Por ejemplo, en España es Sevilla con el estadio de La Cartuja como protagonista. En total son 12 ciudades de Europa: Roma (estadio Olímpico), Sevilla (La Cartuja), Múnich (Allianz Arena), Ámsterdam (Johan Cruyff Arena), Londres (Wembley), Glasgow (Hampden Park), Copenhague (Telia Parken), San Petersburgo (Saint Petersburg Stadium), Budapest (Puskás Arena), Bucarest (National Arena), Bakú (Baku Olympic Stadium).
El calendario de la Eurocopa 2021 comienza el 11 de junio con el primer partido entre Turquía e Italia en el Olímpico de Roma a las 21 horas, un encuentro del grupo A. La fase de grupos de la Eurocopa tiene una duración de 13 días, hasta el 23 de junio. Después hay un descanso de dos días para dar comienzo a los octavos de final, que comprenden los días desde el 26 de junio hasta el 29 de junio; los cuartos son el 2 y el 3 de julio.
Por su parte, la final de la Eurocopa es el 11 de julio en el estadio de Wembley, un lugar que también acoge las semifinales los días 6 y 7 de julio. Asimismo, hay establecidas tres horas distintas para jugar los partidos: a las 15, las 18 y las 21 horas.
La selección española está encuadrada en el grupo E, cuyos contrincantes son Polonia, Eslovaquia y Suecia. El primer partido para los pupilos de Luis Enrique es el 14 de junio contra Suecia en La Cartuja a las 21 horas. El segundo partido es el día 19 contra Polonia a las 9 de la noche; por último queda el encuentro contra Eslovaquia, que se disputa el día 23 a las 18 horas.