MEJORES AUTOESCUELASEstas son las autoescuelas de España con mayor porcentaje de aprobados
Consulta en nuestro buscador interactivo el ranking de las autoescuelas de tu provincia en las que un mayor ratio de alumnos superan los exámenes teórico y práctico
Actualizado: GuardarConducir puede ser un placer, pero sacarse el carné puede convertirse en un verdadero calvario para muchos. Sin embargo, a la hora de enfrentarse a la prueba, hay una serie variables que se pueden tener en cuenta -como la localidad en la que se hace el examen, o la autoescuela en la que uno se prepara- que pueden facilitar el hacerse con el ansiado permiso.
Un ejemplo sería la autoescuela «Luis Barakaldo» de Vizcaya, que con un porcentaje de aptos del 100% se sitúa como la mejor de España para pasar la prueba teórica del examen. En lo que se refiere a la práctica, la que consigue el resultado más alto es «Santa Cruz», en Caravaca de la Cruz (Murcia), con un porcentaje de aprobados del 89,36%.
Los datos son de la consultora Pons Seguridad Vial, que ha analizado la información facilitada por Dirección General de Tráfico (DGT) con los resultados de las alrededor de 6000 autoescuelas de España, para realizar un ranking con los 1700 centro que consiguieron mejores resultados en 2015 tanto en la prueba teórica como en la práctica.
«Con este ranking se persigue que la propia autoescuela vea que si se trabaja muy bien el tema de la formación, hay un resultado directo y es que los alumnos aprueban», apunta la directora general de la consultora, Shara Martín.
De ese listado, ABC.es ha seleccionado los 10 mejores centros de cada provincia, tanto en el examen teórico como en el práctico, para que puedas consultarlos en el siguiente buscador. Para hacerlo, solo tienes que introducir tu localidad en la pestaña “buscar” de cada una de las tablas.
Examen práctico
Posición ranking global | Posición ranking provincia | Nombre autoescuela | Provincia | Nº de aptos | Aptos en 1ª conv. | % de aptos |
1 | 1ª de Murcia | SANTA CRUZ | Murcia | 84 | 73 | 89,36% |
2 | 1ª de Pontevedra | PORTELA SL | Pontevedra | 76 | 57 | 81,72% |
3 | 1ª de Guipúzcoa | ERNIO | Guipúzcoa | 70 | 58 | 81,40% |
4 | 1ª de Ciudad Real | CENTRO | Ciudad Real | 87 | 70 | 81,31% |
5 | 1ª de Toledo | ALMAGUER | Toledo | 114 | 82 | 80,85% |
6 | 2ª de Toledo | QUINTANAR | Toledo | 96 | 74 | 80,67% |
7 | 3ª de Toledo | ZUMEL | Toledo | 106 | 85 | 80,30% |
8 | 1ª de Lérida | CAPELL | Lérida | 74 | 58 | 79,57% |
9 | 4ª de Toledo | DE LA CRUZ | Toledo | 69 | 55 | 79,31% |
10 | 1ª de Cuenca | NTRA SRA DE MANJAVACAS | Cuenca | 66 | 45 | 78,57% |
11 | 5ª de Toledo | AÑOVER | Toledo | 67 | 50 | 77,91% |
12 | 1ª de Zaragoza | FERRARI | Zaragoza | 88 | 63 | 77,88% |
13 | 1ª de Lugo | TU AUTOESCUELA | Lugo | 109 | 87 | 77,86% |
14 | 1ª de Barcelona | NOVEL | Barcelona | 120 | 89 | 76,92% |
15 | 1ª de Albacete | JIMENEZ | Albacete | 176 | 129 | 76,52% |
16 | 2ª de Murcia | ESPAÑA | Murcia | 107 | 76 | 75,89% |
17 | 6ª de Toledo | LUMA | Toledo | 95 | 70 | 75,40% |
18 | 7ª de Toledo | SOC COOP LIMITADA NTRA SRA DEL PRADO | Toledo | 133 | 101 | 75,14% |
19 | 2ª de Guipúzcoa | ZUMAYA | Guipúzcoa | 78 | 58 | 75,00% |
20 | 1ª de Córdoba | S MIGUEL | Córdoba | 92 | 66 | 74,80% |
21 | 1ª de Teruel | ZEUS | Teruel | 68 | 50 | 74,73% |
22 | 8ª de Toledo | SOLANA | Toledo | 135 | 54 | 74,59% |
23 | 2ª de Cuenca | APTO | Cuenca | 241 | 137 | 74,38% |
24 | 9ª de Toledo | YUVENTUS CEDILLO | Toledo | 170 | 115 | 74,24% |
25 | 2ª de Zaragoza | SAN ROQUE | Zaragoza | 66 | 43 | 74,16% |
26 | 2ª de Lérida | SIC FORMACIO | Lérida | 80 | 51 | 74,07% |
27 | 3ª de Lérida | TRAILER | Lérida | 70 | 50 | 72,16% |
28 | 10ª de Toledo | ELICES TRAFIC | Toledo | 129 | 71 | 72,07% |
29 | 3ª de Cuenca | EL AVION | Cuenca | 108 | 81 | 71,52% |
31 | 3ª de Murcia | PEDROS | Murcia | 92 | 63 | 71,32% |
32 | 2ª de Albacete | ALMIRO | Albacete | 73 | 51 | 70,87% |
33 | 1ª de Castellón | CASTELLO | Castellón | 102 | 69 | 70,83% |
34 | 1ª de Madrid | A D M | Madrid | 114 | 80 | 70,81% |
35 | 2ª de Barcelona | DAINA | Barcelona | 75 | 48 | 70,75% |
36 | 3ª de Guipúzcoa | LOPETEGUI | Guipúzcoa | 90 | 64 | 70,31% |
37 | 3ª de Albacete | LA RODA | Albacete | 92 | 59 | 70,23% |
38 | 1ª de Valencia | NOBELSA | Valencia | 83 | 55 | 69,75% |
39 | 4ª de Murcia | PASCUAL | Murcia | 89 | 59 | 69,53% |
40 | 4ª de Lérida | ESCOLA 3000 | Lérida | 66 | 45 | 69,47% |
41 | 1ª de Burgos | RECALDE | Burgos | 90 | 59 | 69,23% |
42 | 4ª de Cuenca | COLON | Cuenca | 147 | 105 | 69,01% |
43 | 3ª de Zaragoza | MAYBO | Zaragoza | 73 | 50 | 68,87% |
44 | 1ª de Granada | CLARA | Granada | 94 | 45 | 68,61% |
46 | 1ª de Badajoz | PEDRO PAREDES | Badajoz | 145 | 96 | 68,40% |
47 | 1ª de Valladolid | FORMULA | Valladolid | 118 | 69 | 68,21% |
48 | 5ª de Cuenca | CAÑADA | Cuenca | 368 | 248 | 68,15% |
49 | 2ª de Teruel | VOLANTE | Teruel | 79 | 55 | 68,10% |
51 | 1ª de Baleares | AUTOESCOLA DIAZ S L | Islas Baleares | 102 | 65 | 68,00% |
52 | 6ª de Cuenca | ZANCARA | Cuenca | 131 | 70 | 67,88% |
53 | 1ª de Almería | BERJA | Almería | 101 | 60 | 67,79% |
54 | 3ª de Barcelona | LA GIRADA | Barcelona | 71 | 49 | 67,62% |
55 | 7ª de Cuenca | RIANSARES | Cuenca | 166 | 100 | 67,48% |
56 | 2ª de Lugo | SIJI | Lugo | 76 | 50 | 67,26% |
57 | 8ª de Cuenca | GARCIA | Cuenca | 125 | 61 | 67,20% |
58 | 2ª de Madrid | LAGOSUR | Madrid | 96 | 55 | 67,13% |
59 | 1ª de Tarragona | STOP | Tarragona | 91 | 55 | 66,91% |
60 | 4ª de Albacete | AMOROS S L | Albacete | 115 | 76 | 66,86% |
61 | 9ª de Cuenca | RUBIO | Cuenca | 282 | 167 | 66,82% |
62 | 2ª de Granada | PITUFO | Granada | 78 | 53 | 66,67% |
63 | 10ª de Cuenca | SANDRA | Cuenca | 147 | 72 | 66,52% |
65 | 2ª de Valencia | JUANJO | Valencia | 138 | 100 | 66,35% |
67 | 1ª de Álava | LECETA | Álava | 90 | 51 | 66,18% |
68 | 2ª de Castellón | LA SENIA | Castellón | 84 | 59 | 66,14% |
70 | 2ª de Baleares | MANTOLAN | Islas Baleares | 74 | 47 | 66,07% |
71 | 4ª de Guipúzcoa | IGARTZA S L | Guipúzcoa | 72 | 49 | 66,06% |
72 | 3ª de Granada | PLASENCIA | Granada | 70 | 36 | 66,04% |
73 | 2ª de Córdoba | SAN RODRIGO | Córdoba | 89 | 56 | 65,93% |
74 | 5ª de Guipúzcoa | SOLOZABAL AUTOESKOLAK | Guipúzcoa | 723 | 499 | 65,91% |
75 | 2ª de Álava | AUTOESCUELA KM 0 | Álava | 206 | 131 | 65,81% |
76 | 1ª de Palencia | CASTILLA | Palencia | 198 | 109 | 65,78% |
77 | 3ª de Córdoba | POZOBLANCO | Córdoba | 190 | 121 | 65,74% |
78 | 1ª de Jaén | PUERTO ALCALA SL | Jaén | 107 | 66 | 65,64% |
79 | 3ª de Teruel | AUTOESCUELA 2000 | Teruel | 210 | 130 | 65,63% |
81 | 4ª de Barcelona | GINER | Barcelona | 110 | 64 | 65,48% |
82 | 3ª de Valencia | PITA DE LA VEGA | Valencia | 72 | 31 | 65,45% |
83 | 3ª de Castellón | ALEJANDRO | Castellón | 301 | 117 | 65,43% |
84 | 1ª de Sevilla | GINES | Sevilla | 70 | 47 | 65,42% |
85 | 3ª de Lugo | BOUSO | Lugo | 85 | 56 | 65,38% |
86 | 5ª de Barcelona | CAMPUS B | Barcelona | 108 | 56 | 65,06% |
87 | 6ª de Guipúzcoa | A E LARRAÑAGA S L | Guipúzcoa | 80 | 56 | 65,04% |
89 | 4ª de Granada | MORON | Granada | 92 | 60 | 64,79% |
90 | 2ª de Valladolid | PEÑAFIEL | Valladolid | 68 | 47 | 64,76% |
91 | 1ª de Asturias | SARIEGO SL | Asturias | 130 | 80 | 64,68% |
92 | 4ª de Castellón | AULA 3 | Castellón | 75 | 48 | 64,66% |
94 | 5ª de Murcia | F10 | Murcia | 93 | 55 | 64,58% |
95 | 3ª de Álava | ZALDIVAR | Álava | 185 | 117 | 64,46% |
96 | 6ª de Murcia | YECLA | Murcia | 125 | 83 | 64,43% |
97 | 5ª de Albacete | MECA | Albacete | 85 | 52 | 64,39% |
98 | 4ª de Teruel | PERDIGUERO | Teruel | 74 | 43 | 64,35% |
99 | 1ª de Huelva | A E ZULEMA | Huelva | 117 | 73 | 64,29% |
100 | 4ª de Zaragoza | CATALUÑA | Zaragoza | 250 | 167 | 64,10% |
101 | 1ª de Cáceres | ESC CONDC NOCA SL | Cáceres | 75 | 47 | 64,10% |
102 | 6ª de Albacete | PYD HINAREJOS | Albacete | 155 | 97 | 64,05% |
103 | 1ª de La Coruña | MENDEZ FLORES | La Coruña | 128 | 73 | 64,00% |
104 | 7ª de Murcia | STOP | Murcia | 95 | 55 | 63,76% |
106 | 3ª de Baleares | ES CASTELL | Islas Baleares | 116 | 68 | 63,74% |
107 | 2ª de Ciudad Real | LA PALOMA SL | Ciudad Real | 93 | 48 | 63,70% |
108 | 1ª de Cádiz | A 4 | Cádiz | 77 | 45 | 63,64% |
110 | 1ª de Santa Cruz de Tenerife | AUTOESCUELA MARIA | Santa Cruz de Tenerife | 75 | 40 | 63,56% |
111 | 2ª de La Coruña | CASAL | La Coruña | 66 | 40 | 63,46% |
112 | 2ª de Jaén | COCA | Jaén | 66 | 35 | 63,46% |
113 | 2ª de Pontevedra | CHAVES | Pontevedra | 78 | 40 | 63,41% |
114 | 1ª de León | MARISOL | León | 74 | 44 | 63,25% |
115 | 1ª de Vizcaya | SANTA CRUZ ASUA | Vizcaya | 108 | 69 | 63,16% |
116 | 3ª de La Coruña | SAN MARTIN | La Coruña | 77 | 50 | 63,11% |
117 | 8ª de Murcia | HERRERIAS | Murcia | 114 | 67 | 62,98% |
118 | 3ª de Valladolid | SAN PABLO | Valladolid | 90 | 55 | 62,94% |
119 | 1ª de Segovia | AVENIDA S A | Segovia | 219 | 134 | 62,93% |
120 | 4ª de Álava | AÑUA | Álava | 224 | 137 | 62,92% |
121 | 2ª de Segovia | EL PINAR DEL HENAR | Segovia | 100 | 55 | 62,89% |
124 | 2ª de Asturias | SELLA | Asturias | 72 | 44 | 62,61% |
125 | 4ª de Lugo | RUBIAN | Lugo | 78 | 46 | 62,40% |
126 | 5ª de Lugo | MUNDIAL | Lugo | 224 | 133 | 62,40% |
127 | 2ª de Huelva | A E MONESTERIO SL | Huelva | 81 | 43 | 62,31% |
128 | 2ª de Sevilla | TAXANA | Sevilla | 71 | 41 | 62,28% |
129 | 2ª de Cáceres | SAN ANTONIO | Cáceres | 66 | 43 | 62,26% |
130 | 7ª de Albacete | TERCERO SL | Albacete | 117 | 70 | 62,23% |
131 | 1ª de Huesca | MONTORI S | Huesca | 79 | 50 | 62,20% |
133 | 9ª de Murcia | PINOSO | Murcia | 153 | 84 | 62,20% |
134 | 4ª de Baleares | CELIA | Islas Baleares | 87 | 57 | 62,14% |
136 | 1ª de Alicante | ESCAPE | Alicante | 93 | 44 | 62,00% |
137 | 7ª de Guipúzcoa | ANTIGUO DOS S L | Guipúzcoa | 75 | 44 | 61,98% |
139 | 5ª de Granada | CRONOS | Granada | 73 | 44 | 61,86% |
140 | 3ª de Madrid | SANTIAGO | Madrid | 188 | 103 | 61,84% |
141 | 5ª de Lérida | PALLARS | Lérida | 863 | 502 | 61,82% |
142 | 6ª de Barcelona | BARTRINA | Barcelona | 89 | 49 | 61,81% |
144 | 2ª de Palencia | LUIS | Palencia | 95 | 50 | 61,69% |
145 | 4ª de La Coruña | MADRID PARIS | La Coruña | 66 | 37 | 61,68% |
146 | 5ª de Álava | SALAZAR | Álava | 119 | 73 | 61,66% |
147 | 1ª de Gerona | EUROPALLORET S C | Girona | 69 | 37 | 61,61% |
148 | 5ª de La Coruña | COPASAN | La Coruña | 138 | 71 | 61,61% |
150 | 10ª de Murcia | ESPUÑA | Murcia | 112 | 67 | 61,54% |
152 | 2ª de Vizcaya | URKOIZ | Vizcaya | 227 | 149 | 61,35% |
153 | 7ª de Barcelona | CID | Barcelona | 225 | 140 | 61,31% |
154 | 6ª de La Coruña | RODAXE S C | La Coruña | 68 | 37 | 61,26% |
155 | 2ª de Badajoz | C F V TJ MONTERO | Badajoz | 98 | 64 | 61,25% |
156 | 8ª de Barcelona | EN MARXA | Barcelona | 109 | 68 | 61,24% |
157 | 7ª de La Coruña | MARTIÑO | La Coruña | 123 | 71 | 61,19% |
158 | 2ª de Gerona | TABOADA | Girona | 94 | 56 | 61,04% |
159 | 3ª de Ciudad Real | LA SOLANA SL | Ciudad Real | 155 | 104 | 61,02% |
160 | 9ª de Barcelona | MAGI | Barcelona | 142 | 91 | 60,94% |
161 | 5ª de Teruel | AUTOESCUELA ANAGA | Teruel | 78 | 44 | 60,94% |
162 | 5ª de Castellón | REPRIS S L | Castellón | 90 | 55 | 60,81% |
163 | 10ª de Barcelona | SANZ | Barcelona | 90 | 49 | 60,81% |
165 | 6ª de Álava | GASTEIZ | Álava | 238 | 146 | 60,71% |
167 | 3ª de Sevilla | CANDIDA CRUZ | Sevilla | 87 | 47 | 60,42% |
168 | 3ª de Vizcaya | BETIKO SC | Vizcaya | 169 | 93 | 60,36% |
170 | 3ª de Badajoz | R S M | Badajoz | 159 | 89 | 60,23% |
171 | 6ª de Lérida | SEGUES ZONA ALTA FOC Lérida COM CAP ADR | Lérida | 71 | 46 | 60,17% |
172 | 2ª de Cádiz | PACO | Cádiz | 74 | 44 | 60,16% |
173 | 5ª de Zaragoza | ALAS | Zaragoza | 83 | 40 | 60,14% |
176 | 6ª de Granada | BAZA | Granada | 311 | 144 | 60,04% |
181 | 4ª de Madrid | MOLINA | Madrid | 82 | 37 | 59,85% |
182 | 1ª de La Rioja | TRAFIC | La Rioja | 79 | 45 | 59,85% |
184 | 2ª de La Rioja | MURO ANTOÑANZAS | La Rioja | 77 | 43 | 59,69% |
186 | 8ª de La Coruña | MIGUEL E HIJO S L | La Coruña | 171 | 104 | 59,58% |
188 | 4ª de Valladolid | ARROYO | Valladolid | 69 | 38 | 59,48% |
189 | 3ª de Jaén | EL YELMO | Jaén | 66 | 38 | 59,46% |
191 | 4ª de Valencia | GANDIA | Valencia | 130 | 85 | 59,36% |
194 | 6ª de Zaragoza | ORNA | Zaragoza | 86 | 53 | 59,31% |
195 | 5ª de Valencia | BUNOL | Valencia | 67 | 37 | 59,29% |
196 | 8ª de Albacete | BALMES SLL | Albacete | 112 | 57 | 59,26% |
197 | 8ª de Guipúzcoa | JOLMAR | Guipúzcoa | 142 | 83 | 59,17% |
198 | 2ª de León | ALONSO | León | 78 | 54 | 59,09% |
199 | 6ª de Valencia | EL CID | Valencia | 114 | 73 | 59,07% |
203 | 6ª de Lugo | AVENIDA | Lugo | 82 | 56 | 58,99% |
204 | 2ª de Santa Cruz de Tenerife | AUTOESCUELA ENRIKE | Santa Cruz de Tenerife | 105 | 54 | 58,99% |
205 | 3ª de Cádiz | SANTILLANA | Cádiz | 92 | 56 | 58,97% |
206 | 3ª de Cáceres | JAVIER TALAYUELA | Cáceres | 69 | 41 | 58,97% |
207 | 3ª de Gerona | PALAFRUGELL | Girona | 89 | 54 | 58,94% |
209 | 4ª de Vizcaya | GIDATU | Vizcaya | 76 | 45 | 58,91% |
211 | 3ª de Segovia | CASTILLA | Segovia | 136 | 68 | 58,87% |
214 | 7ª de Valencia | POLA | Valencia | 102 | 66 | 58,62% |
215 | 4ª de Badajoz | G A M A | Badajoz | 150 | 79 | 58,59% |
217 | 1ª de Melilla | AUTOESCUELA JOSE MARI | Melilla | 117 | 58 | 58,50% |
218 | 4ª de Cádiz | LAS MONTAÑAS | Cádiz | 107 | 60 | 58,47% |
219 | 4ª de Córdoba | VIRGEN DE LUNA | Córdoba | 94 | 57 | 58,39% |
220 | 5ª de Cádiz | ZONA 30 | Cádiz | 91 | 52 | 58,33% |
221 | 1ª de Guadalajara | ZONA AZUL AZUQUECA SL | Guadalajara | 98 | 54 | 58,33% |
222 | 1ª de Málaga | J R AUTOESCUELA | Málaga | 102 | 57 | 58,29% |
223 | 9ª de La Coruña | MATA | La Coruña | 750 | 417 | 58,28% |
224 | 8ª de Valencia | GOYA | Valencia | 71 | 38 | 58,20% |
225 | 3ª de Asturias | ARGAÑOSA | Asturias | 111 | 60 | 58,12% |
226 | 9ª de Valencia | LA VALL | Valencia | 97 | 59 | 58,08% |
227 | 5ª de Madrid | ALIA | Madrid | 90 | 52 | 58,06% |
228 | 7ª de Granada | A 92 | Granada | 98 | 62 | 57,99% |
229 | 6ª de Castellón | CHALER | Castellón | 69 | 42 | 57,98% |
230 | 4ª de Sevilla | MALDONADO | Sevilla | 80 | 39 | 57,97% |
231 | 9ª de Albacete | JAGUAR SL | Albacete | 91 | 52 | 57,96% |
232 | 8ª de Granada | MORA | Granada | 198 | 106 | 57,89% |
233 | 4ª de Segovia | ALCAZAR | Segovia | 125 | 61 | 57,87% |
235 | 10ª de Valencia | AUTOS LOCOS | Valencia | 92 | 55 | 57,86% |
236 | 4ª de Asturias | COTELO | Asturias | 107 | 55 | 57,84% |
237 | 2ª de Burgos | DEOBRIGA | Burgos | 144 | 80 | 57,83% |
238 | 2ª de Alicante | BUGATTI | Alicante | 170 | 91 | 57,82% |
239 | 7ª de Lérida | REX | Lérida | 156 | 104 | 57,78% |
240 | 9ª de Guipúzcoa | LAGUNAK ECT | Guipúzcoa | 171 | 108 | 57,77% |
243 | 10ª de Guipúzcoa | EGUZKI | Guipúzcoa | 71 | 38 | 57,72% |
244 | 5ª de Córdoba | PRIEGO | Córdoba | 75 | 40 | 57,69% |
245 | 3ª de Pontevedra | NOS | Pontevedra | 83 | 43 | 57,64% |
246 | 10ª de Albacete | HINAREJOS | Albacete | 117 | 64 | 57,64% |
249 | 6ª de Madrid | SAN ANTONIO | Madrid | 137 | 73 | 57,56% |
250 | 5ª de Sevilla | ANDALUCIA | Sevilla | 99 | 51 | 57,56% |
251 | 5ª de Baleares | REYNES | Islas Baleares | 69 | 38 | 57,50% |
255 | 6ª de Córdoba | VIRGEN DE ARACELI | Córdoba | 77 | 36 | 57,46% |
257 | 6ª de Baleares | RUBI | Islas Baleares | 97 | 57 | 57,40% |
258 | 10ª de La Coruña | COPAS | La Coruña | 167 | 96 | 57,39% |
261 | 5ª de Segovia | ALBUERA S L | Segovia | 235 | 121 | 57,32% |
262 | 3ª de Alicante | ELITE | Alicante | 71 | 41 | 57,26% |
263 | 5ª de Asturias | LAS VEGAS | Asturias | 146 | 81 | 57,25% |
264 | 7ª de Córdoba | ENRIQUE | Córdoba | 87 | 52 | 57,24% |
271 | 3ª de Burgos | CILLERUELO | Burgos | 126 | 74 | 57,01% |
273 | 5ª de Vizcaya | REKORD SL CTRO FORM VIAL | Vizcaya | 204 | 110 | 56,98% |
274 | 8ª de Córdoba | JOSEPH | Córdoba | 98 | 49 | 56,98% |
275 | 9ª de Granada | CF INDALO | Granada | 90 | 35 | 56,96% |
276 | 7ª de Álava | SAN PRUDENCIO | Álava | 131 | 71 | 56,96% |
277 | 4ª de Gerona | MIGDIA | Girona | 86 | 56 | 56,95% |
279 | 2ª de Málaga | SECCION SORIANO MALAGA | Málaga | 136 | 74 | 56,90% |
281 | 4ª de Cáceres | GRAN VIA S C AUTOESCUELA | Cáceres | 191 | 123 | 56,85% |
282 | 10ª de Granada | ANTONIO AGUILERA | Granada | 100 | 58 | 56,82% |
283 | 7ª de Madrid | SAN MARTIN | Madrid | 100 | 57 | 56,82% |
285 | 5ª de Valladolid | L | Valladolid | 159 | 72 | 56,79% |
292 | 7ª de Castellón | RECORD UNIVERSITAT | Castellón | 91 | 56 | 56,52% |
295 | 7ª de Lugo | BECERREA S L | Lugo | 79 | 40 | 56,43% |
296 | 5ª de Badajoz | QUIMA | Badajoz | 97 | 49 | 56,40% |
297 | 8ª de Lérida | MONTSERRAT | Lérida | 75 | 40 | 56,39% |
299 | 5ª de Gerona | GARROTXA | Girona | 140 | 89 | 56,22% |
301 | 6ª de Gerona | LLAGOSTERA | Girona | 118 | 61 | 56,19% |
303 | 3ª de Palencia | GUARDO | Palencia | 119 | 65 | 56,13% |
305 | 8ª de Castellón | TRANSIT | Castellón | 171 | 104 | 56,07% |
306 | 9ª de Córdoba | GONGORA | Córdoba | 88 | 53 | 56,05% |
307 | 6ª de Teruel | AUTOESCUELA MARTIN | Teruel | 70 | 39 | 56,00% |
309 | 4ª de Pontevedra | BUEU S L | Pontevedra | 75 | 42 | 55,97% |
311 | 6ª de Sevilla | ANTONIO SANCHEZ | Sevilla | 80 | 42 | 55,94% |
312 | 8ª de Lugo | LEMOS | Lugo | 71 | 35 | 55,91% |
313 | 7ª de Zaragoza | ARILLA | Zaragoza | 128 | 66 | 55,90% |
315 | 7ª de Sevilla | SANTA MARIA | Sevilla | 157 | 84 | 55,87% |
316 | 8ª de Sevilla | LA VEGA DEL GUADALQUIVIR | Sevilla | 100 | 57 | 55,87% |
317 | 7ª de Baleares | XUQUI | Islas Baleares | 124 | 63 | 55,86% |
319 | 1ª de Ávila | JARAMA | Ávila | 67 | 33 | 55,83% |
320 | 2ª de Huesca | GOMEZ | Huesca | 91 | 50 | 55,83% |
321 | 3ª de León | SAN FERNANDO | León | 168 | 88 | 55,81% |
322 | 5ª de Cáceres | MONFRAGUE S L | Cáceres | 197 | 97 | 55,81% |
324 | 1ª de Salamanca | CODASA | Salamanca | 239 | 123 | 55,71% |
325 | 6ª de Cáceres | AUTOESCUELA CACERES | Cáceres | 98 | 53 | 55,68% |
326 | 9ª de Castellón | LLEDO S L | Castellón | 79 | 45 | 55,63% |
327 | 6ª de Cádiz | DIAZ | Cádiz | 84 | 46 | 55,63% |
328 | 9ª de Lérida | CENTRE DE FORMACIO AUTOESCOLA VIARIA | Lérida | 70 | 46 | 55,56% |
329 | 10ª de Castellón | RIBES | Castellón | 95 | 52 | 55,56% |
332 | 7ª de Cáceres | RECORD ELITE | Cáceres | 101 | 61 | 55,49% |
333 | 6ª de Badajoz | LOS SANTOS | Badajoz | 87 | 48 | 55,41% |
337 | 7ª de Gerona | PARES | Girona | 161 | 86 | 55,33% |
339 | 9ª de Lugo | ALBORADA | Lugo | 99 | 52 | 55,31% |
343 | 8ª de Gerona | APSA DEL GIRONES | Girona | 153 | 89 | 55,23% |
344 | 7ª de Cádiz | ARJONA | Cádiz | 95 | 51 | 55,23% |
345 | 3ª de Huelva | A E LOS HERMANOS | Huelva | 74 | 36 | 55,22% |
346 | 9ª de Sevilla | RALY S SC | Sevilla | 69 | 38 | 55,20% |
347 | 4ª de Alicante | A 3 | Alicante | 85 | 42 | 55,19% |
349 | 8ª de Baleares | INCA | Islas Baleares | 75 | 54 | 55,15% |
351 | 8ª de Madrid | VALLEKAS CYMA | Madrid | 97 | 44 | 55,11% |
352 | 3ª de Huesca | SAN MATEO | Huesca | 168 | 93 | 55,08% |
355 | 8ª de Zaragoza | ZETA | Zaragoza | 152 | 69 | 55,07% |
359 | 1ª de Cantabria | AUT RAMOS SC | Cantabria | 66 | 35 | 55,00% |
361 | 4ª de Jaén | ROGELIO MAHEDERO | Jaén | 83 | 33 | 54,97% |
362 | 2ª de Salamanca | EL CRUCE | Salamanca | 72 | 35 | 54,96% |
365 | 4ª de Palencia | PASARELA | Palencia | 100 | 49 | 54,95% |
368 | 6ª de Vizcaya | BARRI | Vizcaya | 79 | 36 | 54,86% |
369 | 3ª de Málaga | SAN ANDRES AUTOESCUELAS | Málaga | 96 | 45 | 54,86% |
370 | 9ª de Madrid | PAZ | Madrid | 68 | 42 | 54,84% |
373 | 10ª de Córdoba | SENECA | Córdoba | 223 | 118 | 54,79% |
377 | 8ª de Cáceres | LAS ARENAS | Cáceres | 111 | 63 | 54,68% |
379 | 10ª de Lugo | MURALLA | Lugo | 138 | 86 | 54,55% |
381 | 10ª de Lérida | SAN JUAN | Lérida | 84 | 49 | 54,55% |
384 | 2ª de Guadalajara | MOLINA | Guadalajara | 86 | 43 | 54,43% |
386 | 6ª de Asturias | LAS MEANAS | Asturias | 99 | 51 | 54,40% |
390 | 9ª de Gerona | SACREST | Girona | 138 | 71 | 54,33% |
393 | 7ª de Vizcaya | URRITXE | Vizcaya | 82 | 45 | 54,30% |
397 | 8ª de Vizcaya | LUISBARAKALDO | Vizcaya | 77 | 42 | 54,23% |
399 | 9ª de Baleares | PERELLO | Islas Baleares | 130 | 69 | 54,17% |
401 | 8ª de Álava | CLAXON | Álava | 391 | 220 | 54,16% |
403 | 5ª de Alicante | MURO NORTE | Alicante | 125 | 66 | 54,11% |
404 | 3ª de La Rioja | AUTO ESCUELA MONACO | La Rioja | 99 | 44 | 54,10% |
405 | 10ª de Baleares | AUTOESCUELA XARC | Islas Baleares | 86 | 38 | 54,09% |
407 | 3ª de Salamanca | SANTA MARTA | Salamanca | 73 | 30 | 54,07% |
408 | 4ª de Burgos | ESPINO | Burgos | 120 | 72 | 54,05% |
413 | 9ª de Zaragoza | SERVET 84 | Zaragoza | 117 | 54 | 53,92% |
414 | 8ª de Cádiz | RAFAEL | Cádiz | 214 | 110 | 53,90% |
420 | 10ª de Zaragoza | IMPERIAL | Zaragoza | 91 | 42 | 53,85% |
423 | 1ª de Zamora | VIRIATO | Zamora | 101 | 56 | 53,72% |
429 | 10ª de Gerona | PIRINEO | Girona | 83 | 43 | 53,55% |
431 | 6ª de Alicante | CASTALLA | Alicante | 68 | 37 | 53,54% |
433 | 9ª de Cáceres | ORELLANA S C | Cáceres | 115 | 66 | 53,49% |
434 | 5ª de Pontevedra | ALONSO | Pontevedra | 92 | 39 | 53,49% |
435 | 7ª de Asturias | EXIT | Asturias | 154 | 78 | 53,47% |
437 | 9ª de Cádiz | MAGNA | Cádiz | 78 | 35 | 53,42% |
441 | 2ª de Tarragona | EQUIP SCARLETTI | Tarragona | 79 | 42 | 53,38% |
445 | 7ª de Badajoz | A 66 | Badajoz | 74 | 33 | 53,24% |
450 | 10ª de Sevilla | JAIME | Sevilla | 85 | 39 | 53,13% |
453 | 3ª de Santa Cruz de Tenerife | AUTOESCUELA CHINYERO | Santa Cruz de Tenerife | 69 | 44 | 53,08% |
456 | 10ª de Cádiz | MADARIAGA | Cádiz | 70 | 35 | 53,03% |
457 | 8ª de Asturias | ORIENTE | Asturias | 88 | 42 | 53,01% |
458 | 6ª de Valladolid | MOLPECERES | Valladolid | 71 | 35 | 52,99% |
459 | 10ª de Cáceres | AE SAN JORGE SL | Cáceres | 89 | 47 | 52,98% |
460 | 9ª de Álava | ALAVA | Álava | 117 | 64 | 52,94% |
462 | 5ª de Palencia | LA OLMEDA | Palencia | 81 | 30 | 52,94% |
463 | 4ª de Huesca | ESTUDIANTES | Huesca | 271 | 144 | 52,93% |
468 | 7ª de Alicante | SANCHEZ | Alicante | 121 | 49 | 52,84% |
469 | 2ª de Cantabria | VIAL | Cantabria | 103 | 53 | 52,82% |
