Cuartos de final espana
Tenis
1º | 2º | 3º | ||
---|---|---|---|---|
Nicolas Almagro |
0 | 4 | 1 | - |
Andy Murray |
2 | 6 | 6 | - |
SET2 | 1-6 0-0 | Muchas gracias por acompañarnos en este partido. Muy buenas tardes a todos y hasta la próxima retransmisión en directo. |
SET2 | 1-6 0-0 | Con la derrota de Almagro, La Armada se queda sin ningún representante en los torneos individuales de los Juegos Olímpicos de Londres. Nuestra única oportunidad de medalla pasa por la victoria de la pareja formada por David Ferrer y Feliciano López, que se enfrentan en los cuartos de final a los croatas Cilic y Dodig. |
SET2 | 1-6 0-0 | Quince 'aces' de Murray y un molesto dolor del hombro de Nico minaron tanto su confianza que el segundo set solo sirvió para despedirse del torneo con dignidad. |
SET2 | 1-6 0-0 | Andy Murray vence a Almagro en dos cómodos sets (4-6 y 1-6). El murciano planto cara en la primera manga pero sucumbió al tremendo servicio del británico. |
SET2 | 1-5 0-15 | El golpe de Andy Murray se estrella en la red |
SET2 | 1-5 0-15 | Saque plano de Nicolás Almagro bien restado por Andy Murray |
SET2 | 1-5 0-0 | Pelota de partido para Murray (15-40). |
SET2 | 1-5 0-0 | Falla Andy Murray en su golpeo y Almagro gana sus primeros puntos (15-30). |
SET2 | 1-5 0-0 | 0-30 para Murray, que lo logra con un derechazo a fondo de pista. |
SET2 | 1-5 0-0 | Falla en su primer servicio (0-15). |
SET2 | 1-5 0-0 | Al saque Nico Almagro. |
SET2 | 1-5 0-0 | Otro juego en blanco para el escocés. Estos últimos juegos están siendo un suplicio para el tenista español. |
SET2 | 1-5 0-0 | Ace de Nicolás Almagro con un saque plano que no puede devolver Andy Murray |
SET2 | 1-4 0-40 | El golpe de Andy Murray se va fuera |
SET2 | 1-4 0-40 | Saque plano de Nicolás Almagro bien restado por Andy Murray |
SET2 | 1-4 15-0 | Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Nicolás Almagro que supera a Andy Murray y consigue el punto |
SET2 | 1-4 15-0 | Saque plano de Nicolás Almagro bien restado por Andy Murray |
SET2 | 1-4 0-0 | Aún así el murciano no da ni una sola pelota por perdida. Pero Murray en Londres es mucho más Murray. |
SET2 | 1-4 0-0 | El partido se le pone muy complicado a Almagro. Para ganar al británico tienes que hacer un partido perfecto y ni el hombro ni la confianza están ayudando a Nico a conseguirlo. |
SET2 | 1-4 0-0 | Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Nicolás Almagro que supera a Andy Murray y consigue el punto |
SET2 | 1-4 0-0 | Saque plano de Nicolás Almagro bien restado por Andy Murray |
SET2 | 1-3 15-40 | Bola de rotura para Murray. |
SET2 | 1-3 15-0 | La volea de Andy Murray se va fuera |
SET2 | 1-3 15-0 | Saque plano de Nicolás Almagro bien restado por Andy Murray |
SET2 | 1-3 0-0 | Tercer juego para Andy Murray. las dobles falta que cometió solo eran una falsa alarma. |
SET2 | 1-3 0-0 | El golpe de Andy Murray se va fuera |
SET2 | 1-3 0-0 | Buen resto de Andy Murray al saque cortado de Nicolás Almagro |
SET2 | 1-2 40-A | Ace de Nicolás Almagro con un saque plano que no puede devolver Andy Murray |
SET2 | 1-2 40-40 | El revés de Andy Murray se va fuera |
SET2 | 1-2 40-40 | Saque liftado de Nicolás Almagro, resto impecable de Andy Murray |
SET2 | 1-2 30-40 | Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Nicolás Almagro supera a Andy Murray y gana el tanto |
SET2 | 1-2 30-40 | Saque plano de Nicolás Almagro bien restado por Andy Murray |
SET2 | 1-2 30-30 | Primera doble falta del británico en este choque. La seguridad a veces también te juega malas pasadas... |
SET2 | 1-2 30-30 | Andy Murray falla su segundo servicio, doble falta |
SET2 | 1-2 15-30 | El golpe de Andy Murray se va fuera |
SET2 | 1-2 15-30 | Saque plano de Nicolás Almagro bien restado por Andy Murray |
SET2 | 1-2 0-30 | El golpe de Andy Murray se va fuera |
SET2 | 1-2 0-30 | Buen resto de Andy Murray al saque cortado de Nicolás Almagro |
SET2 | 1-2 0-15 | Otro 'ace' para Murray. Es imposible contraatacar su servicio. Le está haciendo muchsísimo daño. |
SET2 | 1-2 0-15 | Ace de Nicolás Almagro con un saque plano que no puede devolver Andy Murray |
SET2 | 1-2 0-0 | Al saque Murray. Concentrado Almagro. |
SET2 | 1-2 0-0 | Almagro recorta distancias y gana su servicio (1-2). A pesar de su enfado, ha sacado la casta murciana para llevarse su primer juego en este set. |
SET2 | 1-2 0-0 | Andy Murray estrella su golpe de derecha en la red |
SET2 | 1-2 0-0 | Buen resto de Andy Murray al saque cortado de Nicolás Almagro |
SET2 | 0-2 40-30 | El golpe de Andy Murray se va fuera |
SET2 | 0-2 40-30 | Saque plano de Nicolás Almagro bien restado por Andy Murray |
SET2 | 0-2 15-0 | El revés de Andy Murray se va fuera |
SET2 | 0-2 15-0 | Segundo saque plano de Nicolás Almagro bien restado por Andy Murray |
SET2 | 0-2 0-0 | El golpe de Andy Murray se va fuera |
SET2 | 0-2 0-0 | Buen resto de Andy Murray al saque cortado de Nicolás Almagro |
SET2 | 0-1 15-40 | Buen derechazo desde la red de Nicolás Almagro que supera a Andy Murray |
SET2 | 0-1 15-40 | Saque liftado de Nicolás Almagro, resto impecable de Andy Murray |
SET2 | 0-1 15-30 | El golpe de Andy Murray se va fuera |
SET2 | 0-1 15-30 | Saque plano de Nicolás Almagro bien restado por Andy Murray |
SET2 | 0-1 0-30 | Se enfada con sí mismo Nico Almagro y tira su raqueta. Duele verte en cuartos de final y no poder competir con todo. Ánimo Nico! |
SET2 | 0-1 0-30 | Ace de Nicolás Almagro con un saque plano que no puede devolver Andy Murray |
SET2 | 0-1 15-0 | El revés de Andy Murray se va fuera |
SET2 | 0-1 15-0 | Saque plano de Nicolás Almagro bien restado por Andy Murray |
SET2 | 0-1 0-0 | Mal comienzo de Almagro, que pierde su servicio en este segundo set (0-1). |
SET2 | 0-1 0-0 | Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Nicolás Almagro que supera a Andy Murray y consigue el punto |
SET2 | 0-1 0-0 | Segundo saque liftado de Nicolás Almagro, resto impecable de Andy Murray |
SET2 | 0-0 15-15 | El golpe de Andy Murray se va fuera |
SET2 | 0-0 15-15 | Saque plano de Nicolás Almagro bien restado por Andy Murray |
SET2 | 0-0 15-0 | Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Nicolás Almagro que supera a Andy Murray y consigue el punto |
SET2 | 0-0 15-0 | Saque plano de Nicolás Almagro bien restado por Andy Murray |
SET1 | 4-6 0-0 | Antes, Almagro estaba siendo atendido de un dolor en el brazo derecho. Pero ya sale al césped londinense. |
SET1 | 4-6 0-0 | Comienza el segundo set en Londres. |
SET1 | 4-6 0-0 | Pero aún quedan esperanzas para Almagro. Esperemos que en esta segunda manga el de Murcia contrarreste el tenis de Murray. |
SET1 | 4-6 0-0 | Nuestro tenista ha atacado bien, con buenos golpes desde el fondo de la pista, pero es imposible defenderse del servicio de Murray. El escocés le ha infringido al de Murcia un severo castigo con su terrible saque. |
SET1 | 4-6 0-0 | Juego en blanco para Andy Murray que supone que se adjudique el primer set del partido. |
SET1 | 4-6 0-0 | El golpe de Andy Murray se va fuera |
SET1 | 4-6 0-0 | Saque plano de Nicolás Almagro bien restado por Andy Murray |
SET1 | 4-5 15-40 | Andy Murray estrella su golpe de derecha en la red |
SET1 | 4-5 15-40 | Saque plano de Nicolás Almagro bien restado por Andy Murray |
SET1 | 4-5 0-40 | Bola de set para Murray. Imposible parar el servicio del escocés. |
SET1 | 4-5 0-40 | Ace de Nicolás Almagro con un saque plano que no puede devolver Andy Murray |
SET1 | 4-5 0-30 | Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Nicolás Almagro que supera a Andy Murray y consigue el punto |
SET1 | 4-5 0-30 | Saque plano de Nicolás Almagro bien restado por Andy Murray |
SET1 | 4-5 0-15 | Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Nicolás Almagro que supera a Andy Murray y consigue el punto |
SET1 | 4-5 0-15 | Saque plano de Nicolás Almagro bien restado por Andy Murray |
SET1 | 4-5 0-0 | Al saque el de Dunblane. A ver si logra contrarrestar Almagro los misiles del británico. |
SET1 | 4-5 0-0 | Almagro se hace con su servicio ante Murray (4-5). Buenos golpes del murciano desde el fondo de la pista que están provocando un ligero desgaste en el tenis de Andy Murray. |
SET1 | 4-5 0-0 | Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Nicolás Almagro que supera a Andy Murray y consigue el punto |
SET1 | 4-5 0-0 | Segundo saque liftado de Nicolás Almagro, resto impecable de Andy Murray |
SET1 | 3-5 A-40 | El golpe de derecha de Andy Murray se va fuera |
SET1 | 3-5 A-40 | Saque liftado de Nicolás Almagro, resto impecable de Andy Murray |
SET1 | 4-5 0-0 | Andy Murray estrella su golpe de revés en la red |
SET1 | 4-5 0-0 | Saque plano de Nicolás Almagro bien restado por Andy Murray |
SET1 | 3-5 40-30 | Buen derechazo desde la red de Nicolás Almagro que supera a Andy Murray |
SET1 | 3-5 40-30 | Saque liftado de Nicolás Almagro, resto impecable de Andy Murray |
SET1 | 3-5 40-15 | El golpe de derecha de Andy Murray se va fuera |
SET1 | 3-5 40-15 | Segundo saque liftado de Nicolás Almagro, resto impecable de Andy Murray |
SET1 | 3-5 30-15 | El golpe de Andy Murray se va fuera |
SET1 | 3-5 30-15 | Buen resto de Andy Murray al saque cortado de Nicolás Almagro |
SET1 | 3-5 15-15 | Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Nicolás Almagro que supera a Andy Murray y consigue el punto |
SET1 | 3-5 15-15 | Saque plano de Nicolás Almagro bien restado por Andy Murray |
SET1 | 3-5 15-0 | Golpe de Nicolás Almagro que supera a Andy Murray |
SET1 | 3-5 15-0 | Saque plano de Nicolás Almagro bien restado por Andy Murray |
SET1 | 3-5 0-0 | El saque bestial de Murray está haciendo mucho daño a Almagro. Demasiados aces para la confianza defensiva del español... |
SET1 | 3-5 0-0 | Ace de Nicolás Almagro con un saque plano que no puede devolver Andy Murray |
SET1 | 3-4 0-40 | Ace de Nicolás Almagro con un saque plano que no puede devolver Andy Murray |
SET1 | 3-4 0-30 | Ace de Nicolás Almagro con un saque plano que no puede devolver Andy Murray |
SET1 | 3-4 0-15 | El golpe de Andy Murray se va fuera |
SET1 | 3-4 0-15 | Saque plano de Nicolás Almagro bien restado por Andy Murray |
SET1 | 3-4 0-0 | Almagro se recompone y logra otro juego (3-4). Aunque no parta como favorito, el de Murcia va a ofrecer resistencia al británico. |
SET1 | 3-4 0-0 | Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Nicolás Almagro que supera a Andy Murray y consigue el punto |
SET1 | 3-4 0-0 | Saque plano de Nicolás Almagro bien restado por Andy Murray |
SET1 | 2-4 A-40 | El golpe de Andy Murray se va fuera |
SET1 | 2-4 A-40 | Saque plano de Nicolás Almagro bien restado por Andy Murray |
SET1 | 2-4 40-40 | Andy Murray estrella su golpe de derecha en la red |
SET1 | 2-4 40-40 | Segundo saque liftado de Nicolás Almagro, resto impecable de Andy Murray |
SET1 | 2-4 40-30 | El golpe de derecha de Andy Murray se va fuera |
SET1 | 2-4 40-30 | Segundo saque liftado de Nicolás Almagro, resto impecable de Andy Murray |
SET1 | 2-4 30-30 | Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Nicolás Almagro que supera a Andy Murray y consigue el punto |
SET1 | 2-4 30-30 | Saque plano de Nicolás Almagro bien restado por Andy Murray |
SET1 | 2-4 15-30 | Lástima de dejada de Almagro que no le entró. Murray adquiere una ventaja demasiado peligrosa para el interés español en los JJ OO. |
SET1 | 2-4 15-30 | La dejada de Andy Murray se estrella en la red |
SET1 | 2-4 15-30 | Saque plano de Nicolás Almagro bien restado por Andy Murray |
SET1 | 2-4 15-15 | El golpe de derecha de Andy Murray se va fuera |
SET1 | 2-4 15-15 | Saque plano de Nicolás Almagro bien restado por Andy Murray |
SET1 | 2-4 0-15 | El golpe de Andy Murray se va fuera |
SET1 | 2-4 0-15 | Buen resto de Andy Murray al saque cortado de Nicolás Almagro |
SET1 | 2-4 0-0 | El británico endereza su juego y se impone momentáneamente (2-4). Nico Almagro necesita un impulso en esta primera manga. |
SET1 | 2-4 0-0 | Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Nicolás Almagro que supera a Andy Murray y consigue el punto |
SET1 | 2-4 0-0 | Segundo saque liftado de Nicolás Almagro, resto impecable de Andy Murray |
SET1 | 2-3 30-40 | Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Nicolás Almagro que supera a Andy Murray y consigue el punto |
SET1 | 2-3 30-40 | Saque plano de Nicolás Almagro bien restado por Andy Murray |
SET1 | 2-3 30-30 | El golpe de Andy Murray se va fuera |
SET1 | 2-3 30-30 | Saque plano de Nicolás Almagro bien restado por Andy Murray |
SET1 | 2-3 15-30 | Andy Murray estrella su golpe de revés en la red |
SET1 | 2-3 15-30 | Saque plano de Nicolás Almagro bien restado por Andy Murray |
SET1 | 2-3 0-30 | Andy Murray ha desgastado la confianza inicial de Nicolás Almagro. |
SET1 | 2-3 0-30 | Andy Murray estrella su golpe de derecha en la red |
SET1 | 2-3 0-30 | Saque liftado de Nicolás Almagro, resto impecable de Andy Murray |
SET1 | 2-3 0-15 | Ace de Nicolás Almagro con un saque plano que no puede devolver Andy Murray |
SET1 | 2-3 0-0 | Nicolás Almagro pierde su servicio (2-3) con su segunda doble falta en este partido. Se le ponen las cosas difíciles al murciano. |
SET1 | 2-3 0-0 | Andy Murray falla su segundo servicio |
SET1 | 2-2 0-40 | Bola de rotura para Andy Murray. |
SET1 | 2-2 0-40 | Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Nicolás Almagro que supera a Andy Murray y consigue el punto |
SET1 | 2-2 0-40 | Segundo saque plano de Nicolás Almagro bien restado por Andy Murray |
SET1 | 2-2 0-30 | Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Nicolás Almagro que supera a Andy Murray y consigue el punto |
SET1 | 2-2 0-30 | Saque plano de Nicolás Almagro bien restado por Andy Murray |
SET1 | 2-2 0-15 | El golpe de Andy Murray se va fuera |
SET1 | 2-2 0-15 | Saque plano de Nicolás Almagro bien restado por Andy Murray |
SET1 | 2-2 0-0 | Murray empata el partido con su cuarto ace. El escocés quiere llegar a las semifinales en sus Juegos. |
SET1 | 2-2 0-0 | Ace de Nicolás Almagro con un saque plano que no puede devolver Andy Murray |
SET1 | 2-1 15-40 | El revés de Andy Murray se va fuera |
SET1 | 2-1 15-40 | Saque plano de Nicolás Almagro bien restado por Andy Murray |
SET1 | 2-1 15-30 | Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Nicolás Almagro supera a Andy Murray y gana el tanto |
SET1 | 2-1 15-30 | Buen resto de Andy Murray al saque cortado de Nicolás Almagro |
SET1 | 2-1 0-30 | Tercer ace de Murray. El británico se muestra intratable en su servicio. |
SET1 | 2-1 0-30 | Ace de Nicolás Almagro con un saque plano que no puede devolver Andy Murray |
SET1 | 2-1 0-15 | El revés de Andy Murray se va fuera |
SET1 | 2-1 0-15 | Segundo saque plano de Nicolás Almagro bien restado por Andy Murray |
SET1 | 2-1 0-0 | Segundo juego para Almagro! El murciano ha jugado con personalidad este segundo envite y ha gestionado bien sus movimientos, desgastando a Murray con su derecha. |
SET1 | 2-1 0-0 | El revés de Andy Murray se va fuera |
SET1 | 2-1 0-0 | Segundo saque plano de Nicolás Almagro bien restado por Andy Murray |
SET1 | 1-1 40-30 | Remate desde el centro de la pista de Nicolás Almagro que no da opciones a Andy Murray |
SET1 | 1-1 40-30 | Saque plano de Nicolás Almagro bien restado por Andy Murray |
SET1 | 1-1 30-30 | Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Nicolás Almagro que supera a Andy Murray y consigue el punto |
SET1 | 1-1 30-30 | Saque plano de Nicolás Almagro bien restado por Andy Murray |
SET1 | 1-1 15-30 | Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Nicolás Almagro que supera a Andy Murray y consigue el punto |
SET1 | 1-1 15-30 | Segundo saque plano de Nicolás Almagro bien restado por Andy Murray |
SET1 | 1-1 15-15 | Ace de Nicolás Almagro con un saque plano que no puede devolver Andy Murray |
SET1 | 1-1 0-15 | Doble falta para Almagro. |
SET1 | 1-1 0-15 | Andy Murray arriesga con un segundo saque cortado y comete la doble falta |
SET1 | 1-1 0-0 | Juego en blanco para el británico. Murray se muestra muy fuerte en el servicio (1-1). |
SET1 | 1-1 0-0 | Ace de Nicolás Almagro con un saque plano que no puede devolver Andy Murray |
SET1 | 1-0 0-40 | Ace de Nicolás Almagro con un saque plano que no puede devolver Andy Murray |
SET1 | 1-0 0-30 | Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Nicolás Almagro que supera a Andy Murray y consigue el punto |
SET1 | 1-0 0-30 | Saque plano de Nicolás Almagro bien restado por Andy Murray |
SET1 | 1-0 0-15 | Ace de Nicolás Almagro con un saque plano que no puede devolver Andy Murray |
SET1 | 1-0 0-0 | Primer juego para Almagro. Beun comienzo de partido del tenista de Murcia. |
SET1 | 1-0 0-0 | Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Nicolás Almagro que supera a Andy Murray y consigue el punto |
SET1 | 1-0 0-0 | Saque plano de Nicolás Almagro bien restado por Andy Murray |
SET1 | 0-0 40-30 | El golpe de Andy Murray se va fuera |
SET1 | 0-0 40-30 | Saque plano de Nicolás Almagro bien restado por Andy Murray |
SET1 | 0-0 30-30 | Andy Murray estrella su golpe de derecha en la red |
SET1 | 0-0 30-30 | Saque plano de Nicolás Almagro bien restado por Andy Murray |
SET1 | 0-0 15-30 | El golpe de Andy Murray se va fuera |
SET1 | 0-0 15-30 | Saque plano de Nicolás Almagro bien restado por Andy Murray |
SET1 | 0-0 0-30 | Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Nicolás Almagro que supera a Andy Murray y consigue el punto |
SET1 | 0-0 0-30 | Saque plano de Nicolás Almagro bien restado por Andy Murray |
SET1 | 0-0 0-15 | Gran resto de derecha de Nicolás Almagro que supera a Andy Murray y consigue el punto |
SET0 | 0-0 0-0 | El tenista murciano es el único superviviente de La Armada en los torneos individuales de estos Juegos Olímpicos tras la eliminación de ayer de Feliciano ante Tsonga y de Ferrer por Nishikori. |
SET0 | 0-0 0-0 | Buenos días a todos. A continuación retransmiteremos el partido de cuartos de final que disputarán Nicolás Almagro y Andy Murray en los JJ OO de Londres. |
Final |
|
|
Semifinal |
|
|
Cuartos |
|
|
|
|
Octavos |
|
|
|
|
|
|
|
|
Segunda ronda |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Primera ronda |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nicolas Almagro
Primer servicio | 32/43-74% |
Aces | 1 |
Dobles faltas | 2 |
Errores no forzados | 12 |
Ganados primer servicio | 19/32-59% |
Ganados segundo servicio | 5/11-45% |
Golpes ganadores | 11 |
Restos ganadores | 10/38-26% |
Puntos de break | 0/0-0% |
Puntos ganados | 34 |
Primer servicio | 23/32-71% |
Aces | 1 |
Dobles faltas | 2 |
Errores no forzados | 9 |
Ganados primer servicio | 15/23-65% |
Ganados segundo servicio | 4/9-44% |
Golpes ganadores | 9 |
Restos ganadores | 4/24-16% |
Puntos de break | 0/0-0% |
Puntos ganados | 23 |
Primer servicio | 9/11-81% |
Aces | 0 |
Dobles faltas | 0 |
Errores no forzados | 3 |
Ganados primer servicio | 4/9-44% |
Ganados segundo servicio | 1/2-50% |
Golpes ganadores | 2 |
Restos ganadores | 6/14-42% |
Puntos de break | 0/0-0% |
Puntos ganados | 11 |
Andy Murray
Primer servicio | 35/38-92% |
Aces | 14 |
Dobles faltas | 1 |
Errores no forzados | 18 |
Ganados primer servicio | 26/35-74% |
Ganados segundo servicio | 2/3-66% |
Golpes ganadores | 30 |
Restos ganadores | 19/43-44% |
Puntos de break | 4/4-100% |
Puntos ganados | 47 |
Primer servicio | 22/24-91% |
Aces | 10 |
Dobles faltas | 0 |
Errores no forzados | 11 |
Ganados primer servicio | 18/22-81% |
Ganados segundo servicio | 2/2-100% |
Golpes ganadores | 22 |
Restos ganadores | 13/32-40% |
Puntos de break | 1/1-100% |
Puntos ganados | 33 |
Primer servicio | 13/14-92% |
Aces | 4 |
Dobles faltas | 1 |
Errores no forzados | 7 |
Ganados primer servicio | 8/13-61% |
Ganados segundo servicio | 0/1-0% |
Golpes ganadores | 8 |
Restos ganadores | 6/11-54% |
Puntos de break | 3/3-100% |
Puntos ganados | 14 |
Atletismo
Baloncesto
Balonmano
Boxeo
Bádminton
Ciclismo. BMX
Ciclismo. Carretera
Ciclismo. Montaña
Ciclismo. Pista
Esgrima
Fútbol
Gimnasia artística
Gimnasia rítmica
Gimnasia trampolín
Halterofilia
Hockey Hierba
Hípica. Concurso
Hípica. Doma
Hípica. Saltos
Judo
Lucha grecorromana
Lucha libre
Natación
Natación Saltos
Natación sincronizada
Pentatlón moderno
Piragüismo
Piragüismo.Aguas bravas
Remo
Taekwondo
Tenis
Tenis de mesa
Tiro con arco
Tiro olímpico
Triatlón
Vela
Voleibol
Voley playa
Waterpolo
Pais | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 0 | 1 | 4 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 2 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 2 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 2 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 2 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
© LVCD S.L.U.
Registro Mercantil de Cádiz, Tomo 1753, Libro 0, Folio 192, Hoja 30410 Inscripción 1ª C.I.F.: B-72000888 Domicilio social en Edificio Melkart. Recinto Interior Zona Franca, s/n. 11011. Correo electrónico de contacto: digital@lavozdigital.es Copyright © LA VOZ DE CADIZ DIGITAL S.L, CADIZ., 2008. Incluye contenidos de la empresa citada, del medio LA VOZ DE CADIZ (CORPORACION DE MEDIOS DE CADIZ S.L.), y, en su caso, de otras empresas del grupo de la empresa o de terceros.
EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación
pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en
cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización,
incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa
o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.