Año | Piloto | Escuderías |
---|---|---|
2012 | S. Vettel (Red Bull) | Red Bull |
2011 | S. Vettel (Red Bull) | Red Bull |
2010 | S. Vettel (Red Bull) | Red Bull |
2009 | J. Button (Brawn GP) | Brawn GP |
2008 | L. Hamilton (McLaren/Mercedes) | Ferrari |
2007 | K. Räikkönen (Ferrari) | Ferrari |
2006 | Fernando Alonso (Renault) | Renault |
2005 | Fernando Alonso (Renault) | Renault |
2004 | M. Schumacher (Ferrari) | Ferrari |
2003 | M. Schumacher (Ferrari) | Ferrari |
2002 | M. Schumacher (Ferrari) | Ferrari |
2001 | M. Schumacher (Ferrari) | Ferrari |
2000 | M. Schumacher (Ferrari) | Ferrari |
1999 | M. Hakkinen (McLaren) | Ferrari |
1998 | M. Hakkinen (McLaren) | McLaren Mercedes |
1997 | J. Villeneuve (Williams) | Williams Renault |
1996 | D. Hill (Williams) | Williams Renault |
1995 | M. Schumacher (Benetton) | Benetton Renault |
1994 | M. Schumacher (Benetton) | Williams Renault |
1993 | A. Prost (Williams) | Williams Renault |
1992 | N. Mansell (Williams) | Williams Renault |
1991 | A. Senna (McLaren) | McLaren Honda |
1990 | A. Senna (McLaren) | McLaren Honda |
1989 | A. Prost (McLaren) | McLaren Honda |
1988 | A. Senna (McLaren) | McLaren Honda |
1987 | N. Piquet (Williams) | Williams Honda |
1986 | A. Prost (McLaren) | Williams Honda |
1985 | A. Prost (McLaren) | McLaren Porsche |
1984 | N. Lauda (McLaren) | McLaren Porsche |
1983 | N. Piquet (Brabham) | Ferrari |
1982 | K. Rosberg (Williams) | Ferrari |
1981 | N. Piquet (Brabham) | Williams Ford |
1980 | A. Jones (Williams) | Williams Ford |
1979 | J. Scheckter (Ferrari) | Ferrari |
1978 | M. Andretti (Lotus) | Lotus Ford |
1977 | N. Lauda (Ferrari) | Ferrari |
1976 | J. Hunt (McLaren) | Ferrari |
1975 | N. Lauda (Ferrari) | Ferrari |
1974 | E. Fittipaldi (McLaren) | McLaren Ford |
1973 | J. Stewart (Tyrrell) | Lotus Ford |
1972 | E. Fittipaldi (Lotus) | Lotus Ford |
1971 | J. Stewart (Tyrrell) | Tyrrell Ford |
1970 | J. Rindt (Lotus) | Lotus Ford |
1969 | J. Stewart (Matra) | Matra Ford |
1968 | G. Hill (Lotus) | Lotus Ford |
1967 | D. Hulme (Brabham) | Brabham Repco |
1966 | J. Brabham (Brabham) | Brabham Repco |
1965 | J. Clark (Lotus) | Lotus Climax |
1964 | J. Surtees (Ferrari) | Ferrari |
1963 | J. Clark (Lotus) | Lotus Climax |
1962 | G. Hill (BRM) | BRM |
1961 | P. Hill (Ferrari) | Ferrari |
1960 | J. Brabham (Cooper) | Cooper Climax |
1959 | J. Brabham (Cooper) | Cooper Climax |
1958 | M. Hawthorn (Ferrari) | Vanwall |
1957 | J. M. Fangio (Maserati) | - |
1956 | J. M. Fangio (Lancia/Ferrari) | - |
1955 | J. M. Fangio (Mercedes) | - |
1954 | J. M. Fangio (Mercedes/Maserati) | - |
1953 | A. Ascari (Ferrari) | - |
1952 | A. Ascari (Ferrari) | - |
1951 | J. M. Fangio (Alfa Romeo) | - |
1950 | N. Farina (Alfa Romeo) | - |
Clasificación | Sab 01 Noviembre | 20:00 h |
Carrera | Dom 02 Noviembre | 21:00 h |
© LVCD S.L.U.
Registro Mercantil de Cádiz, Tomo 1753, Libro 0, Folio 192, Hoja 30410 Inscripción 1ª C.I.F.: B-72000888 Domicilio social en Edificio Melkart. Recinto Interior Zona Franca, s/n. 11011. Correo electrónico de contacto: digital@lavozdigital.es Copyright © LA VOZ DE CADIZ DIGITAL S.L, CADIZ., 2008. Incluye contenidos de la empresa citada, del medio LA VOZ DE CADIZ (CORPORACION DE MEDIOS DE CADIZ S.L.), y, en su caso, de otras empresas del grupo de la empresa o de terceros.
EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación
pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en
cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización,
incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa
o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.