Esta es la lista completa de los coches de Volkswagen de 2016 afectados por las irregularidades en las emisiones de CO2

La empresa detalla que 430.000 vehículos de esta edición presentan anomalías en las emisiones de dióxido de carbono

Logo de un vehículo de Volkswagen siendo desprecintado REUTERS

S. E.

Volkswagen ha detallado cuáles son los modelos afectados por las irregularidades en las emisiones de CO2 (dióxido de carbono) pertenecientes a la edición de 2016. En total, la empresa ha hallado 430.000 modelos con estas características , tanto con motores diésel como de gasolina, del total de 800.000 que presentan anomalías en todo el mundo. Este caso es diferente al de las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx), originado por la instalación de un «software» con el que se manipulan los datos de emisiones de estos gases contaminantes y que afecta a 11 millones de vehículos en todo el mundo.

La compañía ha señalado que se mantendrá en contacto con las autoridades alemanas para detectar qué vehículos presentan fraudes pertenecientes a las ediciones anteriores . La empresa también ha recalcado que costeará cualquier modificación en el impuesto de matriculaciones que se precise.

Audi

Audi A1 Engine R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR

Audi A1 R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR

Audi A1 R4 1,6l 85kW(115PS) 250Nm 4V TDI CR

Audi A1 R4 1,6l 85kW(115PS) 250Nm 4V TDI CR

Audi A1 Sportback R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR

Audi A1 Sportback R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR

Audi A1 Sportback R4 1,6l 85kW(115PS) 250Nm 4V TDI CR

Audi A1 Sportback R4 1,6l 85kW(115PS) 250Nm 4V TDI CR

Seat

Seat Ibiza 5 Türer R3 1,0l 70kW(95PS) 160Nm 4V TSI

Seat Ibiza 5 Türer R3 1,4l 55kW(75PS) 210Nm 4V TDI CR

Seat Ibiza 5 Türer R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR

Seat Ibiza 5 Türer R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR

Seat Ibiza 5 Türer R3 1,4l 77kW(105PS) 250Nm 4V TDI CR

Seat Ibiza 3 Türer R3 1,0l 70kW(95PS) 160Nm 4V TSI

Seat Ibiza 3 Türer R3 1,4l 55kW(75PS) 210Nm 4V TDI CR

Seat Ibiza 3 Türer R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR

Seat Ibiza 3 Türer R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR

Seat Ibiza 3 Türer R3 1,4l 77kW(105PS) 250Nm 4V TDI CR

Seat Ibiza Sport Tourer R3 1,0l 70kW(95PS) 160Nm 4V TSI

Seat Ibiza Sport Tourer R3 1,4l 55kW(75PS) 210Nm 4V TDI CR

Seat Ibiza Sport Tourer R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR

Seat Ibiza Sport Tourer R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR

Seat Ibiza Sport Tourer R3 1,4l 77kW(105PS) 250Nm 4V TDI CR

Seat Toledo R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR

Seat Toledo R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR

Seat Leon R3 1,0l 85kW(115PS) 200Nm 4V TSI

Seat Leon R4 1,4l 110kW(150PS) 250Nm 4V TSI ACT

Seat Leon R4 1,4l 110kW(150PS) 250Nm 4V TSI ACT

Seat Leon R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR

Seat Leon R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR

Seat Leon R4 1,8l 132kW(180PS) 250Nm 4V TFSI

Seat Leon R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR

Seat Leon R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR

Seat Leon SC R3 1,0l 85kW(115PS) 200Nm 4V TSI

Seat Leon SC R4 1,4l 110kW(150PS) 250Nm 4V TSI ACT

Seat Leon SC R4 1,4l 110kW(150PS) 250Nm 4V TSI ACT

Seat Leon SC R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR

Seat Leon SC R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR

Seat Leon SC R4 1,8l 132kW(180PS) 250Nm 4V TFSI

Seat Leon SC R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR

Seat Leon SC R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR

Seat Leon Sport Tourer R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR

Seat Leon Sport Tourer R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR

Seat Leon Sport Tourer R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR

Seat Leon Sport Tourer R4 1,8l 132kW(180PS) 250Nm 4V TFSI

Seat Leon Sport Tourer R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR

Seat Leon Sport Tourer R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR

Skoda

Skoda Fabia R3 1,4l 55kW(75PS) 210Nm 4V TDI CR

Skoda Fabia R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR

Skoda Fabia R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR

Skoda Fabia R3 1,4l 77kW(105PS) 250Nm 4V TDI CR

Skoda Fabia Combi R3 1,4l 55kW(75PS) 210Nm 4V TDI CR

Skoda Fabia Combi R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR

Skoda Fabia Combi R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR

Skoda Fabia Combi R3 1,4l 77kW(105PS) 250Nm 4V TDI CR

Skoda Rapid Spaceback R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR

Skoda Rapid Spaceback R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR

Skoda Rapid R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR

Skoda Rapid R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR

Skoda Yeti R4 2,0l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR

Skoda Octavia R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR

Skoda Octavia R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR

Skoda Octavia Combi R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR

Skoda Octavia Combi R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR

Skoda Octavia Combi R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR

Skoda Superb R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR

Skoda Superb R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR

Skoda Superb R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR

Skoda Superb R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR

Skoda Superb R4 2,0l 140kW(190PS) 400Nm 4V TDI CR

Skoda Superb Combi R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR

Skoda Superb Combi R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR

Skoda Superb Combi R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR

Volkswagen

VW Polo R3 1,0l 70kW(95PS) 160Nm 4V TSI

VW Polo R3 1,4l 55kW(75PS) 210Nm 4V TDI CR

VW Polo R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR

VW Polo R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR

VW Polo R3 1,4l 77kW(105PS) 250Nm 4V TDI CR

VW250/0SA Polo PA1 EU/RdW R3 1,4l 55kW(75PS) 210Nm 4V TDI CR

VW250/0SA Polo PA1 EU/RdW R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR

VW250/0SA Polo PA1 EU/RdW R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR

VW250/0SA Polo PA1 EU/RdW R3 1,4l 77kW(105PS) 250Nm 4V TDI CR

VW Tiguan R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR

VW Tiguan R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR

VW Jetta R4 1,2l 77kW(105PS) 175Nm 4V TSI

VW Jetta R4 1,4l 92kW(125PS) 200Nm 4V TSI

VW Scirocco R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR

VW Scirocco R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR

VW Golf Cabriolet R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR

VW Golf Cabriolet R4 2,0l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR

VW Golf R4 1,4l 110kW(150PS) 250Nm 4V TSI ACT

VW Golf R4 1,4l 110kW(150PS) 250Nm 4V TSI ACT

VW Golf R4 1,6l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR

VW Golf R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR

VW Golf R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR

VW Golf R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR

VW Golf R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR

VW Golf R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR

VW Golf R4 2,0l 162kW(220PS) 350Nm 4V TFSI

VW Golf R4 2,0l 162kW(220PS) 350Nm 4V TFSI

VW Golf R4 2,0l 221kW(300PS) 380Nm 4V TFSI

VW Golf R4 2,0l 221kW(300PS) 380Nm 4V TFSI

VW Golf Variant R4 1,6l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR

VW Golf Variant R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR

VW Golf Variant R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR

VW Golf Variant R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR

VW Golf Sportsvan R4 1,6l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR

VW Golf Sportsvan R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR

VW Golf Sportsvan R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR

VW Touran R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR

VW Touran R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR

VW CC R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR

VW Passat R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR

VW Passat R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR

VW Passat R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR

VW Passat R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR

VW Passat R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR

VW Passat Variant R4 1,4l 110kW(150PS) 250Nm 4V TSI ACT

VW Passat Variant R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR

VW Passat Variant R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR

VW Passat Variant R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR

VW Passat Variant R4 2,0l 162kW(220PS) 350Nm 4V TFSI

VW Passat Variant R4 2,0l 162kW(220PS) 350Nm 4V TFSI

VW Passat Variant R4 2,0l 176kW(239PS) 500Nm 4V TDI BiT CR

VW Caddy R4 2,0l 55kW(75PS) 220Nm 4V TDI CR

VW Caddy R4 2,0l 75kW(102PS) 250Nm 4V TDI CR

VW T6 R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR

VW T6 R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR

Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación