ClasificaciónLaLiga 2024-2025
TemporadaTotales | En casa | Fuera | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Ptos | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Ptos | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Ptos | |
1 FC Barcelona | 9 | 8 | 0 | 1 | 28 | 9 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 |
2 Real Madrid | 9 | 6 | 3 | 0 | 19 | 6 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
3 Atlético | 9 | 4 | 5 | 0 | 13 | 5 | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 |
4 Villarreal | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 17 | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
5 Osasuna | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 14 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
6 Athletic | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 10 | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
7 Mallorca | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 |
8 Rayo | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 9 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 |
9 Celta | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 15 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
10Real Betis | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
11 Girona | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
12Sevilla | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
13 Alavés | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 15 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
14 Espanyol | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 13 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
15 Real Sociedad | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
16 Getafe | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
17 Leganés | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 9 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
18 Valencia | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 13 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
19 Valladolid | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
20 Las Palmas | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 17 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
- Ptos
- Puntos totales
- P.J.
- Partidos jugados
- P.G.
- Partidos ganados
- P.E.
- Partidos empatados
- P.P.
- Partidos perdidos
- G.F.
- Goles a favor
- G.E.
- Goles en contra