ClasificaciónLaLiga 2024-2025
TemporadaTotales | En casa | Fuera | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Ptos | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Ptos | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Ptos | |
1 FC Barcelona | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 | 5 | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 |
2 Real Madrid | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 5 | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
3 Atlético | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
4 Villarreal | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 14 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 |
5 Athletic | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
6 Mallorca | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
7 Osasuna | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 11 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
8 Alavés | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
9 Rayo | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
10 Celta | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 14 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
11Real Betis | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
12 Girona | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
13Sevilla | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
14 Espanyol | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
15 Leganés | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
16 Real Sociedad | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
17 Valencia | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
18 Valladolid | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 15 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
19 Getafe | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
20 Las Palmas | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 13 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
- Ptos
- Puntos totales
- P.J.
- Partidos jugados
- P.G.
- Partidos ganados
- P.E.
- Partidos empatados
- P.P.
- Partidos perdidos
- G.F.
- Goles a favor
- G.E.
- Goles en contra