Cargando jornada...
ClasificaciónLaLiga 2024-2025
TemporadaTotales | En casa | Fuera | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Ptos | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Ptos | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Ptos | |
1 FC Barcelona | 32 | 23 | 4 | 5 | 88 | 32 | 73 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 37 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 36 |
2 Real Madrid | 32 | 21 | 6 | 5 | 65 | 31 | 69 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 40 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 29 |
3 Atlético | 32 | 18 | 9 | 5 | 53 | 27 | 63 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 37 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 26 |
4 Athletic | 32 | 15 | 12 | 5 | 49 | 26 | 57 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 33 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 |
5 Villarreal | 31 | 14 | 10 | 7 | 55 | 42 | 52 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 22 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 30 |
6Real Betis | 32 | 14 | 9 | 9 | 45 | 40 | 51 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 29 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 |
7 Mallorca | 32 | 12 | 8 | 12 | 31 | 37 | 44 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 24 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 |
8 Celta | 32 | 12 | 7 | 13 | 47 | 49 | 43 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 30 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 |
9 Real Sociedad | 32 | 12 | 6 | 14 | 32 | 36 | 42 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 23 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 |
10 Rayo | 32 | 10 | 11 | 11 | 35 | 39 | 41 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 21 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 |
11 Osasuna | 32 | 9 | 14 | 9 | 39 | 46 | 41 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 27 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 |
12 Getafe | 32 | 10 | 9 | 13 | 31 | 29 | 39 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 |
13 Espanyol | 31 | 10 | 8 | 13 | 34 | 40 | 38 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 27 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 |
14 Valencia | 32 | 9 | 11 | 12 | 36 | 48 | 38 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 27 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 |
15Sevilla | 32 | 9 | 10 | 13 | 35 | 43 | 37 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 |
16 Girona | 32 | 9 | 7 | 16 | 39 | 51 | 34 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 21 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 |
17 Las Palmas | 32 | 8 | 8 | 16 | 38 | 52 | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 |
18 Alavés | 32 | 7 | 10 | 15 | 34 | 46 | 31 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 |
19 Leganés | 32 | 6 | 11 | 15 | 29 | 48 | 29 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 |
20 Valladolid | 32 | 4 | 4 | 24 | 23 | 76 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3 |
- Ptos
- Puntos totales
- P.J.
- Partidos jugados
- P.G.
- Partidos ganados
- P.E.
- Partidos empatados
- P.P.
- Partidos perdidos
- G.F.
- Goles a favor
- G.E.
- Goles en contra