ClasificaciónLaLiga 2024-2025
TemporadaTotales | En casa | Fuera | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Ptos | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Ptos | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Ptos | |
1 FC Barcelona | 30 | 21 | 4 | 5 | 83 | 29 | 67 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 34 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 33 |
2 Real Madrid | 30 | 19 | 6 | 5 | 63 | 31 | 63 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 37 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 26 |
3 Atlético | 30 | 17 | 9 | 4 | 49 | 24 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 34 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 26 |
4 Athletic | 30 | 14 | 12 | 4 | 46 | 24 | 54 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 24 |
5 Villarreal | 29 | 13 | 9 | 7 | 51 | 39 | 48 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 21 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 27 |
6Real Betis | 30 | 13 | 9 | 8 | 41 | 37 | 48 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 29 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 |
7 Celta | 30 | 12 | 7 | 11 | 44 | 43 | 43 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 |
8 Real Sociedad | 30 | 12 | 5 | 13 | 30 | 32 | 41 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 23 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 |
9 Rayo | 30 | 10 | 10 | 10 | 33 | 35 | 40 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 |
10 Mallorca | 30 | 11 | 7 | 12 | 29 | 37 | 40 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 23 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 |
11 Getafe | 30 | 10 | 9 | 11 | 30 | 25 | 39 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 |
12Sevilla | 30 | 9 | 9 | 12 | 34 | 41 | 36 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 |
13 Osasuna | 30 | 7 | 14 | 9 | 34 | 43 | 35 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 24 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 |
14 Valencia | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 | 47 | 34 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 24 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |
15 Girona | 30 | 9 | 7 | 14 | 37 | 46 | 34 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 21 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 |
16 Espanyol | 29 | 8 | 8 | 13 | 31 | 40 | 32 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 24 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 |
17 Alavés | 30 | 7 | 9 | 14 | 33 | 44 | 30 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 |
18 Leganés | 30 | 6 | 10 | 14 | 29 | 47 | 28 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |
19 Las Palmas | 30 | 6 | 8 | 16 | 34 | 51 | 26 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 |
20 Valladolid | 30 | 4 | 4 | 22 | 19 | 69 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 |
- Ptos
- Puntos totales
- P.J.
- Partidos jugados
- P.G.
- Partidos ganados
- P.E.
- Partidos empatados
- P.P.
- Partidos perdidos
- G.F.
- Goles a favor
- G.E.
- Goles en contra