ClasificaciónLaLiga 2024-2025
TemporadaTotales | En casa | Fuera | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Ptos | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Ptos | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Ptos | |
1 FC Barcelona | 25 | 17 | 3 | 5 | 67 | 25 | 54 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 24 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 30 |
2 Real Madrid | 25 | 16 | 6 | 3 | 54 | 23 | 54 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 31 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 23 |
3 Atlético | 25 | 15 | 8 | 2 | 42 | 16 | 53 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 31 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 22 |
4 Athletic | 25 | 13 | 9 | 3 | 44 | 22 | 48 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 28 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 |
5 Villarreal | 25 | 12 | 8 | 5 | 48 | 35 | 44 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 24 |
6 Rayo | 25 | 9 | 8 | 8 | 27 | 26 | 35 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 |
7Real Betis | 25 | 9 | 8 | 8 | 32 | 32 | 35 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 |
8 Mallorca | 25 | 10 | 5 | 10 | 24 | 31 | 35 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 19 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 |
9 Real Sociedad | 25 | 10 | 4 | 11 | 23 | 23 | 34 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 |
10 Celta | 25 | 9 | 5 | 11 | 36 | 38 | 32 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 26 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 |
11Sevilla | 25 | 8 | 8 | 9 | 30 | 35 | 32 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 19 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
12 Osasuna | 25 | 7 | 11 | 7 | 29 | 34 | 32 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 23 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 |
13 Girona | 25 | 9 | 4 | 12 | 32 | 37 | 31 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 19 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
14 Getafe | 25 | 7 | 9 | 9 | 21 | 20 | 30 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 |
15 Espanyol | 25 | 7 | 6 | 12 | 24 | 36 | 27 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 22 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 |
16 Leganés | 25 | 5 | 9 | 11 | 22 | 38 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 |
17 Las Palmas | 25 | 6 | 5 | 14 | 29 | 43 | 23 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 |
18 Valencia | 25 | 5 | 8 | 12 | 25 | 41 | 23 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 |
19 Alavés | 25 | 5 | 7 | 13 | 28 | 39 | 22 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 |
20 Valladolid | 25 | 4 | 3 | 18 | 16 | 59 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 |
- Ptos
- Puntos totales
- P.J.
- Partidos jugados
- P.G.
- Partidos ganados
- P.E.
- Partidos empatados
- P.P.
- Partidos perdidos
- G.F.
- Goles a favor
- G.E.
- Goles en contra