ClasificaciónLaLiga 2024-2025
TemporadaTotales | En casa | Fuera | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Ptos | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Ptos | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Ptos | |
1 FC Barcelona | 24 | 16 | 3 | 5 | 65 | 25 | 51 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 24 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 27 |
2 Real Madrid | 24 | 15 | 6 | 3 | 52 | 23 | 51 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 28 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 23 |
3 Atlético | 24 | 14 | 8 | 2 | 39 | 16 | 50 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 31 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 19 |
4 Athletic | 24 | 12 | 9 | 3 | 37 | 21 | 45 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 25 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 |
5 Villarreal | 24 | 11 | 8 | 5 | 47 | 35 | 41 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 21 |
6 Rayo | 24 | 9 | 8 | 7 | 27 | 25 | 35 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 |
7 Mallorca | 24 | 10 | 4 | 10 | 23 | 30 | 34 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 19 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 |
8Real Betis | 24 | 8 | 8 | 8 | 30 | 31 | 32 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
9 Osasuna | 24 | 7 | 11 | 6 | 29 | 33 | 32 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 23 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 |
10 Girona | 24 | 9 | 4 | 11 | 32 | 35 | 31 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 19 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
11 Real Sociedad | 24 | 9 | 4 | 11 | 20 | 23 | 31 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 17 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 |
12Sevilla | 24 | 8 | 7 | 9 | 29 | 34 | 31 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
13 Getafe | 24 | 7 | 9 | 8 | 20 | 18 | 30 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 |
14 Celta | 24 | 8 | 5 | 11 | 35 | 38 | 29 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 23 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 |
15 Espanyol | 24 | 6 | 6 | 12 | 23 | 36 | 24 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 |
16 Leganés | 24 | 5 | 9 | 10 | 22 | 35 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 |
17 Las Palmas | 24 | 6 | 5 | 13 | 29 | 41 | 23 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 |
18 Valencia | 24 | 5 | 8 | 11 | 25 | 38 | 23 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 |
19 Alavés | 24 | 5 | 7 | 12 | 28 | 38 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 |
20 Valladolid | 24 | 4 | 3 | 17 | 15 | 52 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 |
- Ptos
- Puntos totales
- P.J.
- Partidos jugados
- P.G.
- Partidos ganados
- P.E.
- Partidos empatados
- P.P.
- Partidos perdidos
- G.F.
- Goles a favor
- G.E.
- Goles en contra