ClasificaciónLaLiga 2024-2025
TemporadaTotales | En casa | Fuera | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Ptos | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Ptos | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Ptos | |
1 Real Madrid | 23 | 15 | 5 | 3 | 51 | 22 | 50 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 28 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 22 |
2 Atlético | 23 | 14 | 7 | 2 | 38 | 15 | 49 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 30 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 19 |
3 FC Barcelona | 23 | 15 | 3 | 5 | 64 | 25 | 48 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 21 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 27 |
4 Athletic | 23 | 12 | 8 | 3 | 36 | 20 | 44 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 25 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 19 |
5 Villarreal | 23 | 11 | 7 | 5 | 46 | 34 | 40 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 19 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 21 |
6 Rayo | 23 | 9 | 8 | 6 | 27 | 24 | 35 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 17 |
7 Real Sociedad | 23 | 9 | 4 | 10 | 20 | 20 | 31 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 17 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 |
8 Girona | 23 | 9 | 4 | 10 | 31 | 33 | 31 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 19 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
9 Osasuna | 23 | 7 | 10 | 6 | 28 | 32 | 31 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 |
10 Mallorca | 23 | 9 | 4 | 10 | 20 | 29 | 31 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 |
11Real Betis | 23 | 7 | 8 | 8 | 27 | 31 | 29 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 17 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
12 Celta | 23 | 8 | 4 | 11 | 34 | 37 | 28 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 23 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 |
13Sevilla | 23 | 7 | 7 | 9 | 25 | 34 | 28 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
14 Getafe | 23 | 6 | 9 | 8 | 18 | 17 | 27 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
15 Las Palmas | 23 | 6 | 5 | 12 | 28 | 38 | 23 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
16 Espanyol | 23 | 6 | 5 | 12 | 22 | 35 | 23 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 21 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 |
17 Leganés | 23 | 5 | 8 | 10 | 19 | 32 | 23 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 |
18 Valencia | 23 | 5 | 7 | 11 | 24 | 37 | 22 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 |
19 Alavés | 23 | 5 | 6 | 12 | 25 | 35 | 21 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 |
20 Valladolid | 23 | 4 | 3 | 16 | 15 | 48 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 |
- Ptos
- Puntos totales
- P.J.
- Partidos jugados
- P.G.
- Partidos ganados
- P.E.
- Partidos empatados
- P.P.
- Partidos perdidos
- G.F.
- Goles a favor
- G.E.
- Goles en contra