Cargando jornada...
ClasificaciónLaLiga 2024-2025
TemporadaTotales | En casa | Fuera | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Ptos | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Ptos | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Ptos | |
1 Real Madrid | 22 | 15 | 4 | 3 | 50 | 21 | 49 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 27 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 22 |
2 Atlético | 22 | 14 | 6 | 2 | 37 | 14 | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 |
3 FC Barcelona | 22 | 14 | 3 | 5 | 60 | 24 | 45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 21 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 |
4 Athletic | 22 | 11 | 8 | 3 | 33 | 20 | 41 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 19 |
5 Villarreal | 22 | 10 | 7 | 5 | 44 | 33 | 37 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 19 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 |
6 Rayo | 22 | 8 | 8 | 6 | 26 | 24 | 32 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 17 |
7 Girona | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 30 | 31 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 19 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
8 Osasuna | 22 | 7 | 9 | 6 | 27 | 31 | 30 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 22 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 |
9 Mallorca | 22 | 9 | 3 | 10 | 19 | 28 | 30 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 |
10Real Betis | 22 | 7 | 8 | 7 | 25 | 28 | 29 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 17 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
11 Real Sociedad | 22 | 8 | 4 | 10 | 18 | 19 | 28 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 |
12Sevilla | 22 | 7 | 7 | 8 | 24 | 30 | 28 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
13 Celta | 22 | 7 | 4 | 11 | 31 | 35 | 25 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 |
14 Getafe | 22 | 5 | 9 | 8 | 17 | 17 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 |
15 Las Palmas | 22 | 6 | 5 | 11 | 27 | 36 | 23 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
16 Leganés | 22 | 5 | 8 | 9 | 19 | 30 | 23 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
17 Espanyol | 22 | 6 | 5 | 11 | 21 | 33 | 23 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 21 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 |
18 Alavés | 22 | 5 | 6 | 11 | 25 | 34 | 21 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 |
19 Valencia | 22 | 4 | 7 | 11 | 22 | 37 | 19 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 |
20 Valladolid | 22 | 4 | 3 | 15 | 15 | 47 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 |
- Ptos
- Puntos totales
- P.J.
- Partidos jugados
- P.G.
- Partidos ganados
- P.E.
- Partidos empatados
- P.P.
- Partidos perdidos
- G.F.
- Goles a favor
- G.E.
- Goles en contra