ClasificaciónLaLiga 2024-2025
TemporadaTotales | En casa | Fuera | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Ptos | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Ptos | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Ptos | |
1 Real Madrid | 20 | 14 | 4 | 2 | 47 | 20 | 46 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 27 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 19 |
2 Atlético | 20 | 13 | 5 | 2 | 34 | 13 | 44 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 26 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 |
3 FC Barcelona | 20 | 12 | 3 | 5 | 52 | 23 | 39 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 |
4 Athletic | 20 | 11 | 6 | 3 | 31 | 18 | 39 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 21 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 |
5 Villarreal | 20 | 9 | 6 | 5 | 38 | 31 | 33 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 |
6 Mallorca | 20 | 9 | 3 | 8 | 19 | 25 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 |
7 Real Sociedad | 20 | 8 | 4 | 8 | 17 | 14 | 28 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 |
8 Girona | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 27 | 28 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
9 Rayo | 20 | 6 | 8 | 6 | 23 | 23 | 26 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 |
10 Osasuna | 20 | 6 | 8 | 6 | 24 | 29 | 26 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 19 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 |
11Sevilla | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 29 | 26 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
12Real Betis | 20 | 6 | 7 | 7 | 22 | 26 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
13 Celta | 20 | 7 | 3 | 10 | 29 | 32 | 24 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 20 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 |
14 Las Palmas | 20 | 6 | 4 | 10 | 25 | 33 | 22 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15 Leganés | 20 | 5 | 7 | 8 | 19 | 29 | 22 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
16 Getafe | 20 | 4 | 8 | 8 | 14 | 17 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 |
17 Alavés | 20 | 5 | 5 | 10 | 24 | 32 | 20 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 |
18 Espanyol | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | 32 | 19 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 |
19 Valencia | 20 | 3 | 7 | 10 | 19 | 29 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 |
20 Valladolid | 20 | 4 | 3 | 13 | 14 | 39 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- Ptos
- Puntos totales
- P.J.
- Partidos jugados
- P.G.
- Partidos ganados
- P.E.
- Partidos empatados
- P.P.
- Partidos perdidos
- G.F.
- Goles a favor
- G.E.
- Goles en contra