Cargando jornada...
ClasificaciónLaLiga 2024-2025
TemporadaTotales | En casa | Fuera | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Ptos | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Ptos | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Ptos | |
1 Atlético | 19 | 13 | 5 | 1 | 34 | 12 | 44 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 26 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 |
2 Real Madrid | 19 | 13 | 4 | 2 | 43 | 19 | 43 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 24 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 19 |
3 FC Barcelona | 19 | 12 | 2 | 5 | 51 | 22 | 38 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 23 |
4 Athletic | 19 | 10 | 6 | 3 | 29 | 17 | 36 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 21 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 |
5 Villarreal | 19 | 8 | 6 | 5 | 34 | 31 | 30 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 |
6 Mallorca | 19 | 9 | 3 | 7 | 19 | 21 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 |
7 Real Sociedad | 19 | 8 | 4 | 7 | 17 | 13 | 28 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 |
8 Girona | 19 | 8 | 4 | 7 | 27 | 25 | 28 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
9 Rayo | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 22 | 25 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 |
10Real Betis | 19 | 6 | 7 | 6 | 21 | 23 | 25 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
11 Osasuna | 19 | 6 | 7 | 6 | 23 | 28 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 |
12 Celta | 19 | 7 | 3 | 9 | 28 | 30 | 24 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 |
13Sevilla | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 28 | 23 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |
14 Las Palmas | 19 | 6 | 4 | 9 | 24 | 29 | 22 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
15 Getafe | 19 | 4 | 7 | 8 | 13 | 16 | 19 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 |
16 Leganés | 19 | 4 | 7 | 8 | 18 | 29 | 19 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
17 Alavés | 19 | 4 | 5 | 10 | 21 | 31 | 17 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
18 Espanyol | 19 | 4 | 4 | 11 | 17 | 31 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 |
19 Valladolid | 19 | 4 | 3 | 12 | 13 | 37 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 |
20 Valencia | 19 | 2 | 7 | 10 | 18 | 29 | 13 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 |
- Ptos
- Puntos totales
- P.J.
- Partidos jugados
- P.G.
- Partidos ganados
- P.E.
- Partidos empatados
- P.P.
- Partidos perdidos
- G.F.
- Goles a favor
- G.E.
- Goles en contra