Cargando jornada...
ClasificaciónLaLiga 2024-2025
TemporadaTotales | En casa | Fuera | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Ptos | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Ptos | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Ptos | |
1 FC Barcelona | 15 | 11 | 1 | 3 | 43 | 16 | 34 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 19 |
2 Real Madrid | 14 | 10 | 3 | 1 | 30 | 11 | 33 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 21 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
3 Atlético | 15 | 9 | 5 | 1 | 26 | 8 | 32 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 17 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 |
4 Athletic | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 14 | 26 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 |
5 Villarreal | 14 | 7 | 5 | 2 | 27 | 23 | 26 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 |
6 Mallorca | 15 | 7 | 3 | 5 | 15 | 13 | 24 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 |
7 Osasuna | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 23 | 23 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 17 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
8 Girona | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 20 | 22 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
9 Real Sociedad | 15 | 6 | 3 | 6 | 13 | 11 | 21 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 |
10Real Betis | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 18 | 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 |
11Sevilla | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 19 | 19 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
12 Celta | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 27 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 |
13 Rayo | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 16 | 16 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
14 Las Palmas | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 26 | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
15 Leganés | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 20 | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 |
16 Alavés | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 25 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 |
17 Getafe | 15 | 2 | 7 | 6 | 10 | 13 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 |
18 Espanyol | 14 | 4 | 1 | 9 | 15 | 27 | 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 |
19 Valencia | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 21 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 |
20 Valladolid | 15 | 2 | 3 | 10 | 10 | 32 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 |
- Ptos
- Puntos totales
- P.J.
- Partidos jugados
- P.G.
- Partidos ganados
- P.E.
- Partidos empatados
- P.P.
- Partidos perdidos
- G.F.
- Goles a favor
- G.E.
- Goles en contra