ClasificaciónLaLiga 2024-2025
TemporadaTotales | En casa | Fuera | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Ptos | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Ptos | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Ptos | |
1 FC Barcelona | 14 | 11 | 1 | 2 | 42 | 14 | 34 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 19 |
2 Real Madrid | 13 | 9 | 3 | 1 | 28 | 11 | 30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
3 Atlético | 14 | 8 | 5 | 1 | 21 | 8 | 29 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 17 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 |
4 Villarreal | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 | 21 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 |
5 Athletic | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 13 | 23 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
6 Osasuna | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 22 | 22 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
7 Girona | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 18 | 21 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
8 Mallorca | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 12 | 21 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 |
9Real Betis | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 16 | 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
10 Real Sociedad | 14 | 5 | 3 | 6 | 11 | 11 | 18 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 |
11 Celta | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 24 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
12Sevilla | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 18 | 18 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
13 Rayo | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 14 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
14 Leganés | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 19 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 |
15 Getafe | 14 | 2 | 7 | 5 | 10 | 11 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 |
16 Alavés | 14 | 4 | 1 | 9 | 15 | 24 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 |
17 Las Palmas | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 25 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
18 Valencia | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 19 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 |
19 Espanyol | 13 | 3 | 1 | 9 | 12 | 26 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 |
20 Valladolid | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 27 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 |
- Ptos
- Puntos totales
- P.J.
- Partidos jugados
- P.G.
- Partidos ganados
- P.E.
- Partidos empatados
- P.P.
- Partidos perdidos
- G.F.
- Goles a favor
- G.E.
- Goles en contra