ClasificaciónLaLiga 2024-2025
TemporadaTotales | En casa | Fuera | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Ptos | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Ptos | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Ptos | |
1 FC Barcelona | 13 | 11 | 0 | 2 | 40 | 12 | 33 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 |
2 Real Madrid | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 11 | 27 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 |
3 Atlético | 13 | 7 | 5 | 1 | 19 | 7 | 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 |
4 Villarreal | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 19 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 |
5 Osasuna | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 20 | 21 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
6 Athletic | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 13 | 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
7Real Betis | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 12 | 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
8 Real Sociedad | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 | 10 | 18 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 |
9 Mallorca | 13 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 18 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 |
10 Girona | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 17 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
11 Celta | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 22 | 17 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
12 Rayo | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
13Sevilla | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 18 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
14 Leganés | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 16 | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 |
15 Alavés | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 22 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 |
16 Las Palmas | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 22 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
17 Getafe | 13 | 1 | 7 | 5 | 8 | 11 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 |
18 Espanyol | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 22 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 |
19 Valladolid | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 25 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
20 Valencia | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 17 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 |
- Ptos
- Puntos totales
- P.J.
- Partidos jugados
- P.G.
- Partidos ganados
- P.E.
- Partidos empatados
- P.P.
- Partidos perdidos
- G.F.
- Goles a favor
- G.E.
- Goles en contra