ClasificaciónLaLiga 2024-2025
TemporadaTotales | En casa | Fuera | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Ptos | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Ptos | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Ptos | |
1 FC Barcelona | 11 | 10 | 0 | 1 | 37 | 10 | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 18 |
2 Real Madrid | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 11 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 |
3 Villarreal | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 19 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 |
4 Atlético | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 | 7 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 |
5 Athletic | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 11 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
6Real Betis | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 9 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7 Mallorca | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 8 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 |
8 Osasuna | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 16 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
9 Rayo | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 10 | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
10Sevilla | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
11 Celta | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 20 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
12 Real Sociedad | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 |
13 Girona | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 14 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
14 Leganés | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 12 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
15 Getafe | 11 | 1 | 7 | 3 | 8 | 9 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
16 Alavés | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 19 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
17 Espanyol | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 19 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
18 Las Palmas | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 19 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
19 Valladolid | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 23 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
20 Valencia | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 17 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 |
- Ptos
- Puntos totales
- P.J.
- Partidos jugados
- P.G.
- Partidos ganados
- P.E.
- Partidos empatados
- P.P.
- Partidos perdidos
- G.F.
- Goles a favor
- G.E.
- Goles en contra