ClasificaciónLaLiga 2024-2025
TemporadaTotales | En casa | Fuera | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Ptos | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Ptos | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Ptos | |
1 FC Barcelona | 26 | 18 | 3 | 5 | 71 | 25 | 57 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 27 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 30 |
2 Atlético | 26 | 16 | 8 | 2 | 43 | 16 | 56 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 34 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 22 |
3 Real Madrid | 26 | 16 | 6 | 4 | 55 | 25 | 54 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 31 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 23 |
4 Athletic | 26 | 13 | 9 | 4 | 44 | 23 | 48 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 28 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 20 |
5 Villarreal | 25 | 12 | 8 | 5 | 48 | 35 | 44 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 24 |
6Real Betis | 26 | 10 | 8 | 8 | 34 | 33 | 38 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 23 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 |
7 Rayo | 26 | 9 | 9 | 8 | 28 | 27 | 36 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 19 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 |
8 Mallorca | 26 | 10 | 6 | 10 | 25 | 32 | 36 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 |
9 Real Sociedad | 26 | 10 | 4 | 12 | 23 | 27 | 34 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 20 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
10 Celta | 26 | 9 | 6 | 11 | 38 | 40 | 33 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 26 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 |
11 Osasuna | 26 | 7 | 12 | 7 | 32 | 37 | 33 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 |
12Sevilla | 26 | 8 | 9 | 9 | 31 | 36 | 33 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 19 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
13 Girona | 26 | 9 | 5 | 12 | 34 | 39 | 32 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 20 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
14 Getafe | 26 | 7 | 9 | 10 | 21 | 21 | 30 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
15 Espanyol | 25 | 7 | 6 | 12 | 24 | 36 | 27 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 22 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 |
16 Leganés | 26 | 6 | 9 | 11 | 23 | 38 | 27 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 |
17 Las Palmas | 26 | 6 | 6 | 14 | 30 | 44 | 24 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 |
18 Valencia | 26 | 5 | 9 | 12 | 28 | 44 | 24 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 18 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 |
19 Alavés | 26 | 5 | 8 | 13 | 29 | 40 | 23 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 |
20 Valladolid | 26 | 4 | 4 | 18 | 17 | 60 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 |
- Ptos
- Puntos totales
- P.J.
- Partidos jugados
- P.G.
- Partidos ganados
- P.E.
- Partidos empatados
- P.P.
- Partidos perdidos
- G.F.
- Goles a favor
- G.E.
- Goles en contra