ClasificaciónLaLiga 2024-2025
TemporadaTotales | En casa | Fuera | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Ptos | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Ptos | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Ptos | |
1 FC Barcelona | 31 | 22 | 4 | 5 | 84 | 29 | 70 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 34 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 36 |
2 Real Madrid | 31 | 20 | 6 | 5 | 64 | 31 | 66 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 37 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 29 |
3 Atlético | 30 | 17 | 9 | 4 | 49 | 24 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 34 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 26 |
4 Athletic | 31 | 15 | 12 | 4 | 49 | 25 | 57 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 33 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 24 |
5 Villarreal | 30 | 14 | 9 | 7 | 53 | 40 | 51 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 21 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 30 |
6Real Betis | 31 | 13 | 9 | 9 | 42 | 39 | 48 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 29 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 |
7 Celta | 31 | 12 | 7 | 12 | 44 | 45 | 43 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 |
8 Mallorca | 31 | 12 | 7 | 12 | 31 | 37 | 43 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 23 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 |
9 Real Sociedad | 31 | 12 | 5 | 14 | 30 | 34 | 41 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 23 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 |
10 Rayo | 31 | 10 | 10 | 11 | 34 | 38 | 40 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 |
11 Getafe | 31 | 10 | 9 | 12 | 31 | 28 | 39 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 |
12 Osasuna | 31 | 8 | 14 | 9 | 36 | 44 | 38 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 27 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 |
13 Valencia | 31 | 9 | 10 | 12 | 35 | 47 | 37 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 27 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |
14Sevilla | 31 | 9 | 9 | 13 | 34 | 42 | 36 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 |
15 Espanyol | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 40 | 35 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 24 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 |
16 Girona | 31 | 9 | 7 | 15 | 38 | 48 | 34 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 21 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 |
17 Alavés | 31 | 7 | 9 | 15 | 33 | 45 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 |
18 Las Palmas | 31 | 7 | 8 | 16 | 37 | 52 | 29 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 |
19 Leganés | 31 | 6 | 10 | 15 | 29 | 48 | 28 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |
20 Valladolid | 30 | 4 | 4 | 22 | 19 | 69 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 |
- Ptos
- Puntos totales
- P.J.
- Partidos jugados
- P.G.
- Partidos ganados
- P.E.
- Partidos empatados
- P.P.
- Partidos perdidos
- G.F.
- Goles a favor
- G.E.
- Goles en contra