ClasificaciónLaLiga 2024-2025
TemporadaTotales | En casa | Fuera | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Ptos | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Ptos | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Ptos | |
1 Real Madrid | 21 | 15 | 4 | 2 | 50 | 20 | 49 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 27 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 22 |
2 Atlético | 21 | 13 | 6 | 2 | 35 | 14 | 45 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 27 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 |
3 FC Barcelona | 21 | 13 | 3 | 5 | 59 | 24 | 42 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 |
4 Athletic | 21 | 11 | 7 | 3 | 31 | 18 | 40 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 22 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 |
5 Villarreal | 21 | 9 | 7 | 5 | 39 | 32 | 34 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 |
6 Mallorca | 21 | 9 | 3 | 9 | 19 | 26 | 30 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 |
7 Rayo | 21 | 7 | 8 | 6 | 25 | 24 | 29 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 |
8 Girona | 21 | 8 | 4 | 9 | 29 | 29 | 28 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
9 Real Sociedad | 21 | 8 | 4 | 9 | 17 | 17 | 28 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 |
10Real Betis | 21 | 7 | 7 | 7 | 23 | 26 | 28 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
11 Osasuna | 21 | 6 | 9 | 6 | 25 | 30 | 27 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 19 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 |
12Sevilla | 21 | 7 | 6 | 8 | 24 | 30 | 27 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
13 Celta | 21 | 7 | 4 | 10 | 30 | 33 | 25 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
14 Getafe | 21 | 5 | 8 | 8 | 17 | 17 | 23 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 |
15 Las Palmas | 21 | 6 | 5 | 10 | 26 | 34 | 23 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16 Leganés | 21 | 5 | 8 | 8 | 19 | 29 | 23 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
17 Alavés | 21 | 5 | 6 | 10 | 25 | 33 | 21 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 |
18 Espanyol | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 | 33 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 |
19 Valencia | 21 | 3 | 7 | 11 | 20 | 36 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 |
20 Valladolid | 21 | 4 | 3 | 14 | 14 | 42 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 |
- Ptos
- Puntos totales
- P.J.
- Partidos jugados
- P.G.
- Partidos ganados
- P.E.
- Partidos empatados
- P.P.
- Partidos perdidos
- G.F.
- Goles a favor
- G.E.
- Goles en contra