ELECCIONES 26-J
El PP conquista las grandes ciudades de Cádiz y el PSOE se mantiene en la Sierra
Los populares se reparten 17 municipios del mapa provincial, los socialistas dominan 24 y Unidos Podemos logra ser la lista más votada en Puerto Real, Trebujena y Alcalá del Valle
El mapa provincial se ha teñido de azul tras las elecciones Generales del pasado domingo.El PP recupera terreno, mientras que PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos retroceden. La candidatura popular, encabezada por Teófila Martínez, fue la lista más votada en 17 municipios. De hecho, los populares se hicieron con las grandes ciudades de la provincia. Marcaron distancias con el resto de formaciones políticas en Algeciras, Cádiz, San Fernando, Jerez, Chipiona y El Puerto.
Por contra, los socialistas se impusieron en 24 localidades, la mayoría de ellas de la Sierra , donde mantienen su tradicional granero de votos. La candidatura de Salvador de la Encina fue la más votada en pueblos como Alcalá de los Gazules, Bornos, Benalup, Medina, Grazalema, Sanlúcar, Olvera, La Línea y San Roque, entre otros. En estas elecciones los socialistas gaditanos han perdido Chipiona, San José del Valle, Tarifa, Ubrique, Vejer y Villamartín en favor del PP.
Las encuestas vaticinaban el triunfo de Unidos Podemos sobre el PSOE, es decir, un ‘sorpasso’ en toda regla que los dejaba como segunda fuerza política en la provincia desbancando al PSOE. No ha sido así. La formación violeta que ha liderado Noelia Vera ha dominado solo en PuertoReal, Alcalá del Valle y Trebujena . Podemos ha arrebatado al PSOE la localidad serrana de Alcalá del Valle.
Voto por municipios de Cádiz
MUNCIPIOS Votantes. Abst. PP PSOE UP C's
Alcalá de los Gazules 2.816 1.542 737 1.450 310 235
Alcalá del Valle 2.834 1.438 195 1.175 1.33 186
Algar 836 425 295 369 73 70
Algeciras 51.500 37.283 18.383 13.684 8.434 8.746
Algodonales 3.018 1.565 695 1.444 520 241
Arcos 15.750 8.705 4.655 6.311 2.204 1.990
Barbate 10.038 7.926 3.386 3.058 1.862 1.155
Benalup 3.676 1.972 858 1.788 523 346
Benaocaz 414 191 180 139 55 30
Bornos 4.189 2.221 1.036 1.583 989 388
Cádiz 70.290 29.600 22.985 14.488 20.377 8.541
Castellar Fra. 1.547 765 380 644 244 210
Chiclana Fra. 38.177 24.299 12.871 9.864 7.314 6.277
Chipiona 9.426 5.503 3.440 2.677 1.628 1.232
Conil Fra. 10.366 6.492 3.204 2.887 2.302 1.527
El Bosque 1.195 521 383 416 183 143
El Gastor 1.046 422 402 428 100 79
El Puerto 45.219 22.697 16.620 9.382 9.927 7.196
Espera 2.233 979 587 1.015 383 158
Grazalema 1.302 524 436 478 174 124
Jerez Fra. 109.810 55.573 28.950 35.994 22.806 17.195
Jimena Fra. 4.434 2.330 1.135 1.885 729 525
La Línea 26.491 22.186 8.250 8.659 4.619 3.728
Los Barrios 10.952 6.519 3.231 3.391 2.034 1.795
Medina Sidonia 6.410 2.938 1.407 2.919 1.213 646
Olvera 4.696 2.027 1.338 1.972 741 504
Paterna de la Rivera 2.899 1.499 530 1.552 419 240
Prado del Rey 3.451 1.331 1.225 1.194 373 511
Puerto Real 21.971 10.5173.690 6.767 7.708 2.456
Puerto Serrano 3.039 2.391 654 1.353 736 178
Rota 15.157 7.6195.571 3.716 2.672 2.465
San Fernando49.854 26.608 16.614 12.099 10.367 8.130
San José del Valle 2.275 1.354 895 889 247 178
San Roque 12.949 7.954 4.114 4.252 2.295 1.688
Sanlúcar de Barrameda 31.273 22.601 9.182 9.507 6.794 4.435
Setenil de las Bodegas 1.549 785 384 796 141 172
Tarifa 8.375 5.2182.853 2.674 1.492 993
Torre Alháquime 407 282 153 167 62 11
Trebujena 4.347 1.314 448 993 2.589 160
Ubrique 10.181 3.559 3.949 3.316 1.126 1.351
Vejer de la Frontera 6.186 3.832 2.348 2.063 765 726
Villaluenga del Rosario 307 90 59 170 25 35
Villamartín 6.477 3.389 2.341 2.270 918 727
Zahara de la Sierra 868 318 293 403 60 81
Noticias relacionadas