Es noticia:
ABCABC de SevillaLa Voz de CádizCádiz
Memoria de la Fiscalía General del Estado

La delincuencia aumenta en Cádiz en un 9,21%

LA VZO
Actualizado:

Las diligencias incoadas el pasado año han aumentado en 41 provincias respecto a 2007, sobre todo en Zaragoza, donde han crecido casi un 56 por ciento, y en Lugo, con un incremento superior al 36 por ciento, mientras que han descendido en las 9 restantes, especialmente en Valencia, Barcelona y Valladolid.

Según los datos de la Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente al año 2008, en el conjunto de España se han incoado un total de 4.680.449 diligencias (previas y urgentes), lo que supone un aumento del 3,57 por ciento.

Además de las subidas contabilizadas en Zaragoza (55,83 por ciento) y Lugo (36,24), la delincuencia ha crecido más en Guadalajara (32,86), Huesca (31,01), Álava (30,85) y Salamanca (30,34).

Por el contrario, las diligencias han disminuido especialmente en Valencia (-9,51), Barcelona (-8,67), Valladolid (-7,83), Cáceres (-5,49) y Badajoz (-4,20), así como, de forma menos significativa, en Alicante (-2,10), Segovia (-2,04), León (-1,02) y Sevilla (-0,99).

El siguiente cuadro recoge, por provincias, el total de las diligencias, tanto las previas como las urgentes, registradas en los años 2007 y 2008, así como la diferencia porcentual entre ambos años, según los datos de la Memoria de la Fiscalía General del Estado:

. Diligencias Previas y Urgentes Porcentaje

. 2007 2008

-------------------------------------------------------------

A Coruña 90.984 99.847 +9,74

Álava 18.507 24.217 +30,85

Albacete 28.051 28.556 +1,80

Alicante 231.960 227.095 -2,10

Almería 83.085 94.633 +13,90

Asturias 65.410 68.325 +4,46

Ávila 10.427 10.900 +4,54

Badajoz 56.326 53.961 -4,20

Barcelona 473.560 432.518 -8,67

Burgos 24.502 25.657 +4,71

Cáceres 25.665 24.255 -5,49

Cádiz 106.421 116.227 +9,21

Cantabria 43.523 46.034 +5,77

Castellón 57.660 60.856 +5,54

Ciudad Real 36.313 39.106 +7,69

Córdoba 87.285 95.420 +9,32

Cuenca 17.173 19.395 +12,94

Girona 54.415 56.847 +4,47

Granada 126.031 132.287 +4,96

Guadalajara 16.638 22.106 +32,86

Guipúzcoa 36.416 38.844 +6,67

Huelva 41.868 42.013 +0,35

Huesca 12.396 16.240 +31,01

Baleares 108.603 117.856 +8,52

Jaén 38.677 46.022 +18,99

La Rioja 15.213 17.718 +16,47

Las Palmas 123.826 129.884 +4,89

León 38.190 37.801 -1,02

Lleida 26.790 31.759 +18,55

Lugo 18.083 24.636 +36,24

Madrid 753.425 789.244 +4,75

Málaga 292.657 294.667 +0,69

Murcia 146.148 148.905 +1,89

Navarra 53.193 54.067 +1,64

Ourense 22.268 23.057 +3,54

Palencia 12.301 13.572 +10,33

Pontevedra 74.607 93.047 +24,72

Salamanca 28.886 37.649 +30,34

SC Tenerife 100.589 102.671 +2,07

Segovia 10.183 9.975 -2,04

Sevilla 253.254 250.750 -0,99

Soria 5.141 5.739 +11,63

Tarragona 94.479 101.438 +7,36

Teruel 6.862 6.895 +0,48

Toledo 38.246 47.376 +23,87

Valencia 320.788 290.282 -9,51

Valladolid 42.565 39.232 -7,83

Vizcaya 71.682 77.390 +7,96

Zamora 10.571 10.865 +2,78

Zaragoza 67.198 104.713 +55,83

------------------------------------------------------------

TOTAL 4.519.041 4.680.449 +3,57