El Volkswagen ID.5 es la variante de aspecto coupé del ID.4 y la versión GTX, que corona la gama, es la más dinámica y potente. Con 299 CV y 460 Nm de par máximo, acelera de 0 a 100 km/h en 6,3 segundos. La batería que alimenta los motores ... acelerar la adopción del vehículo eléctrico noticia No LIUX, todo lo que debes saber del anti-Tesla español noticia No Volkswagen presenta el ID. más potente hasta la fecha, el ID. Xtreme Si quieres ver más vídeos como este, suscríbete al canal [+]
El Taigo es el tercer modelo de Volkswagen que se fabrica en la factoría de Landaben (Navarra) en exclusiva para el mundo. Es un SUV Coupé que se inscribe en el segmento de mayor crecimiento acumulado de los últimos cuatro años. El Taigo ofrece una ... ya que, además de mostrar un diseño totalmente novedoso dentro de la gama Volkswagen, también cuenta con un destacado nivel de equipamiento de serie. En este sentido, el acabado LIFE cuenta de serie con numerosos elementos de alto valor añadido para ... el cliente, así como un gran número de asistentes y sistemas de seguridad, como «Front Assist», que incluye la función de frenado de emergencia en ciudad, o el asistente de mantenimiento de carril «Lane Assist». Volkswagen Taigo Motores: gasolina [+]
Máxima emoción y sed de aventuras: eso es lo que ofrece el ID. Xtreme. El prototipo fue diseñado por el equipo de Andreas Reckewerth (responsable del Vehículo en su conjunto) en el departamento de Desarrollo de Volkswagen . «La plataforma modular ... de propulsión eléctrica (MEB) posee un enorme potencial técnico», afirma Silke Bagschik , responsable de la Línea de Productos MEB. «Para muchos de nuestros clientes, los vehículos son mucho más que solamente un medio de transporte. Desde Volkswagen, con el ID ... aumento del 30% de la potencia en comparación con el ID.4 GTX. «El ID. Xtreme ha sido diseñado en Volkswagen por y para los apasionados de la familia ID. aquí en Locarno. Estamos deseando descubrir cómo reaccionarán los fans de la electromovilidad ante el [+]
...proporciones modernas con tecnología innovadora. Las primeras unidades de este Volkswagen se entregarán a finales de año, y se puede elegir entre dos versiones : como monovolumen para pasajeros con cinco plazas, y el ID. Buzz Cargo, es decir, como furgoneta [+]
Con la presencia del CEO de Ducati Motor Holding Claudio Domenicali; Francesco Milicia, vicepresidente de Ventas y Posventa de Ducati; Francisco Pérez Botello, presidente de Volkswagen Group España Distribución; y Carlos T. López Panisello, director ... general de Ducati para España y Portugal se oficializó este gran proyecto. El presidente de Volkswagen Group España Distribución, Francisco Pérez Botello, agradeció la confianza depositada por el Grupo Volkswagen y por Ducati en la compañía. «Se nos brinda ... Domenicali verso su presencia destacando el buen momento que atraviesa la firma tanto a nivel deportivo como en el ámbito económico: «Trabajar con Volkswagen Group España Distribución nos dará la oportunidad de crear una relación aún más estrecha con nuestros [+]
Un ingeniero de Volkswagen se ha declarado culpable de participar en el fraude de las emisiones de los vehículos diésel en Estados Unidos, con lo que se convierte en la primera persona encausada penalmente en el país en relación con este caso ... 'The Wall Street Journal'. Liang ha sido encausado por participar en el desarrollo de los sistemas de 'software' que ayudaban a algunos modelos de Volkswagen a reducir sus emisiones durante las pruebas realizadas por las autoridades. El ingeniero [+]
Comprueba todos los modelos de coche afectados por el «Dieselgate», el escándalo de emisiones de gas trucados por el grupo Volkswagen. Vehículos de las marcas Audi, Seat, Volkswagen y Skoda con motores diesel presúntamente manipulados por la ... puestos en marcha por cada una de la marcas para asegurarte de si tu coche es o no uno de los afectados: Volkswagen, Seat, Audi, Skoda. Descubre si tu vehículo está afectado en el escándalo. Este listado corresponde a los modelos vendidos en 2016 ... .
MARCA | MODELO | MOTOR | CAJA DE CAMBIOS |
AUDI | Audi A1 | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | DQ200-7F |
AUDI | Audi A1 | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
AUDI | Audi A1 | R4 1,6l 85kW(115PS) 250Nm 4V TDI CR | DQ200-7F |
AUDI | Audi A1 | R4 1,6l 85kW(115PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
AUDI | Audi A1 Sportback | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | DQ200-7F |
AUDI | Audi A1 Sportback | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
AUDI | Audi A1 Sportback | R4 1,6l 85kW(115PS) 250Nm 4V TDI CR | DQ200-7F |
AUDI | Audi A1 Sportback | R4 1,6l 85kW(115PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
SEAT | SEAT Ibiza 5 Puertas | R3 1,0l 70kW(95PS) 160Nm 4V TSI | MQ200-5F |
SEAT | SEAT Ibiza 5 Puertas | R3 1,4l 55kW(75PS) 210Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
SEAT | SEAT Ibiza 5 Puertas | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | DQ200-7F |
SEAT | SEAT Ibiza 5 Puertas | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
SEAT | SEAT Ibiza 5 Puertas | R3 1,4l 77kW(105PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
SEAT | SEAT Ibiza 3 Puertas | R3 1,0l 70kW(95PS) 160Nm 4V TSI | MQ200-5F |
SEAT | SEAT Ibiza 3 Puertas | R3 1,4l 55kW(75PS) 210Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
SEAT | SEAT Ibiza 3 Puertas | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | DQ200-7F |
SEAT | SEAT Ibiza 3 Puertas | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
SEAT | SEAT Ibiza 3 Puertas | R3 1,4l 77kW(105PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
SEAT | SEAT Ibiza Sport Tourer | R3 1,0l 70kW(95PS) 160Nm 4V TSI | MQ200-5F |
SEAT | SEAT Ibiza Sport Tourer | R3 1,4l 55kW(75PS) 210Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
SEAT | SEAT Ibiza Sport Tourer | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | DQ200-7F |
SEAT | SEAT Ibiza Sport Tourer | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
SEAT | SEAT Ibiza Sport Tourer | R3 1,4l 77kW(105PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
SEAT | SEAT Toledo | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | DQ200-7F |
SEAT | SEAT Toledo | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
SEAT | SEAT León | R3 1,0l 85kW(115PS) 200Nm 4V TSI | MQ200-6F |
SEAT | SEAT León | R4 1,4l 110kW(150PS) 250Nm 4V TSI ACT | DQ200-7F |
SEAT | SEAT León | R4 1,4l 110kW(150PS) 250Nm 4V TSI ACT | MQ250-6F |
SEAT | SEAT León | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | DQ200-7F |
SEAT | SEAT León | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250-6F |
SEAT | SEAT León | R4 1,8l 132kW(180PS) 250Nm 4V TFSI | DQ200-7F |
SEAT | SEAT León | R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR | MQ350-6F |
SEAT | SEAT León | R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR | MQ350-6F |
SEAT | SEAT León SC | R3 1,0l 85kW(115PS) 200Nm 4V TSI | MQ200-6F |
SEAT | SEAT León SC | R4 1,4l 110kW(150PS) 250Nm 4V TSI ACT | DQ200-7F |
SEAT | SEAT León SC | R4 1,4l 110kW(150PS) 250Nm 4V TSI ACT | MQ250-6F |
SEAT | SEAT León SC | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | DQ200-7F |
SEAT | SEAT León SC | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250-6F |
SEAT | SEAT León SC | R4 1,8l 132kW(180PS) 250Nm 4V TFSI | DQ200-7F |
SEAT | SEAT León SC | R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR | MQ350-6F |
SEAT | SEAT León SC | R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR | MQ350-6F |
SEAT | SEAT León Sport Tourer | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | DQ200-7F |
SEAT | SEAT León Sport Tourer | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ350-6A |
SEAT | SEAT León Sport Tourer | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250-6F |
SEAT | SEAT León Sport Tourer | R4 1,8l 132kW(180PS) 250Nm 4V TFSI | DQ200-7F |
SEAT | SEAT León Sport Tourer | R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR | DQ250-6A |
SEAT | SEAT León Sport Tourer | R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR | MQ350-6F |
Å KODA | Å koda Fabia | R3 1,4l 55kW(75PS) 210Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
Å KODA | Å koda Fabia | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | DQ200-7F |
Å KODA | Å koda Fabia | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
Å KODA | Å koda Fabia | R3 1,4l 77kW(105PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
Å KODA | Å koda Fabia Combi | R3 1,4l 55kW(75PS) 210Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
Å KODA | Å koda Fabia Combi | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | DQ200-7F |
Å KODA | Å koda Fabia Combi | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
Å KODA | Å koda Fabia Combi | R3 1,4l 77kW(105PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
Å KODA | Å koda Rapid Spaceback | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | DQ200-7F |
Å KODA | Å koda Rapid Spaceback | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
Å KODA | Å koda Rapid | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | DQ200-7F |
Å KODA | Å koda Rapid | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
Å KODA | Å koda Yeti | R4 2,0l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ350-6A |
Å KODA | Å koda Octavia | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | DQ200-7F |
Å KODA | Å koda Octavia | R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR | MQ350-6F |
Å KODA | Å koda Octavia Combi | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | DQ200-7F |
Å KODA | Å koda Octavia Combi | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250-6F |
Å KODA | Å koda Octavia Combi | R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR | MQ350-6F |
Å KODA | Å koda Superb | R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR | DQ200-7F |
Å KODA | Å koda Superb | R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250-6F |
Å KODA | Å koda Superb | R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250-6F |
Å KODA | Å koda Superb | R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR | MQ350-6A |
Å KODA | Å koda Superb | R4 2,0l 140kW(190PS) 400Nm 4V TDI CR | MQ350-6F |
Å KODA | Å koda Superb Combi | R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR | DQ200-7F |
Å KODA | Å koda Superb Combi | R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250-6F |
Å KODA | Å koda Superb Combi | R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR | MQ350-6A |
VOLKSWAGEN | VW Polo | R3 1,0l 70kW(95PS) 160Nm 4V TSI | DQ200-7F |
VOLKSWAGEN | VW Polo | R3 1,4l 55kW(75PS) 210Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
VOLKSWAGEN | VW Polo | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | DQ200-7F |
VOLKSWAGEN | VW Polo | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
VOLKSWAGEN | VW Polo | R3 1,4l 77kW(105PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
VOLKSWAGEN | VW250/0SA Polo PA1 EU/RdW | R3 1,4l 55kW(75PS) 210Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
VOLKSWAGEN | VW250/0SA Polo PA1 EU/RdW | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | DQ200-7F |
VOLKSWAGEN | VW250/0SA Polo PA1 EU/RdW | R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
VOLKSWAGEN | VW250/0SA Polo PA1 EU/RdW | R3 1,4l 77kW(105PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
VOLKSWAGEN | VW Tiguan | R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR | DQ500-7A |
VOLKSWAGEN | VW Tiguan | R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR | DQ500-7A |
VOLKSWAGEN | VW Jetta | R4 1,2l 77kW(105PS) 175Nm 4V TSI | MQ200-6F |
VOLKSWAGEN | VW Jetta | R4 1,4l 92kW(125PS) 200Nm 4V TSI | MQ200-6F |
VOLKSWAGEN | VW Scirocco | R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR | DQ250-6F |
VOLKSWAGEN | VW Scirocco | R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR | MQ350-6F |
VOLKSWAGEN | VW Golf Cabriolet | R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR | DQ250-6F |
VOLKSWAGEN | VW Golf Cabriolet | R4 2,0l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
VOLKSWAGEN | VW Golf | R4 1,4l 110kW(150PS) 250Nm 4V TSI ACT | DQ200-7F |
VOLKSWAGEN | VW Golf | R4 1,4l 110kW(150PS) 250Nm 4V TSI ACT | MQ250-6F |
VOLKSWAGEN | VW Golf | R4 1,6l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
VOLKSWAGEN | VW Golf | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | DQ200-7F |
VOLKSWAGEN | VW Golf | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
VOLKSWAGEN | VW Golf | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ350-6A |
VOLKSWAGEN | VW Golf | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250-6F |
VOLKSWAGEN | VW Golf | R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR | MQ350-6F |
VOLKSWAGEN | VW Golf | R4 2,0l 162kW(220PS) 350Nm 4V TFSI | DQ250-6F |
VOLKSWAGEN | VW Golf | R4 2,0l 162kW(220PS) 350Nm 4V TFSI | MQ350-6F |
VOLKSWAGEN | VW Golf | R4 2,0l 221kW(300PS) 380Nm 4V TFSI | DQ250-6A |
VOLKSWAGEN | VW Golf | R4 2,0l 221kW(300PS) 380Nm 4V TFSI | MQ350-6A |
VOLKSWAGEN | VW Golf Variant | R4 1,6l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
VOLKSWAGEN | VW Golf Variant | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ350-6A |
VOLKSWAGEN | VW Golf Variant | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250-6F |
VOLKSWAGEN | VW Golf Variant | R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR | DQ250-6A |
VOLKSWAGEN | VW Golf Sportsvan | R4 1,6l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
VOLKSWAGEN | VW Golf Sportsvan | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | DQ200-7F |
VOLKSWAGEN | VW Golf Sportsvan | R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
VOLKSWAGEN | VW Touran | R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR | DQ250-6F |
VOLKSWAGEN | VW Touran | R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR | MQ350-6F |
VOLKSWAGEN | VW CC | R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR | DQ250-6F |
VOLKSWAGEN | VW Passat | R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR | DQ200-7F |
VOLKSWAGEN | VW Passat | R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250-6F |
VOLKSWAGEN | VW Passat | R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250-6F |
VOLKSWAGEN | VW Passat | R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR | DQ250-6F |
VOLKSWAGEN | VW Passat | R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR | MQ350-6F |
VOLKSWAGEN | VW Passat Variant | R4 1,4l 110kW(150PS) 250Nm 4V TSI ACT | MQ350-6A |
VOLKSWAGEN | VW Passat Variant | R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR | DQ200-7F |
VOLKSWAGEN | VW Passat Variant | R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250-6F |
VOLKSWAGEN | VW Passat Variant | R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR | MQ350-6F |
VOLKSWAGEN | VW Passat Variant | R4 2,0l 162kW(220PS) 350Nm 4V TFSI | DQ250-6F |
VOLKSWAGEN | VW Passat Variant | R4 2,0l 162kW(220PS) 350Nm 4V TFSI | DQ500-7A |
VOLKSWAGEN | VW Passat Variant | R4 2,0l 176kW(239PS) 500Nm 4V TDI BiT CR | DQ500-7A |
VOLKSWAGEN VEHÃCULOS COMERCIALES | VW Caddy | R4 2,0l 55kW(75PS) 220Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
VOLKSWAGEN VEHÃCULOS COMERCIALES | VW Caddy | R4 2,0l 75kW(102PS) 250Nm 4V TDI CR | MQ250-5F |
VOLKSWAGEN VEHÃCULOS COMERCIALES | VW T6 | R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR | DQ500-7F |
Volkswagen ya ha empezado las obras en los terrenos del municipio valenciano de Sagunto en los que se ubicará su nueva gigafactoría de baterías . La compañía alemana ha celebrado este viernes el acto inaugural del inicio de la construcción de la ... Volkswagen en Martorell y Pamplona. De hecho, el proyecto 'Future: Fast Fordward' liderado por la multinacional junto a 52 socios también contempla la electrificación de estas dos fábricas. Imagen de Felipe VI, Thomas Schmall y Ximo Puig este viernes, junto a ... de Tecnología del Comité Ejecutivo de Volkswagen y presidente del Consejo de Administración de PowerCo, Thomas Schmall. La compañía, ha indicado Schmall, tiene como objetivo de electrificar la mitad de sus vehículos antes de 2030, por lo que necesitan generar [+]
El futuro de la marca Seat es algo todavía incierto dentro del Grupo Volkswagen . Así quedó patente en la presentación de los resultados financieros del ejercicio 2022 esta mañana en Berlín. «Sed pacientes», afirmó el consejero delegado del ... . Noticia Relacionada estandar No Volkswagen afirma que tres fábricas de baterías son suficientes para Europa Juan Roig Valor Las tres localizaciones que tienen luz verde en el Viejo Continente son Salzgitter (Alemania), Skelleftea (Suecia) y Sagunto (España ... digitalización. De cara a mediados de década, el Grupo Volkswagen estima que un 20% de todas sus ventas serán de vehículos cero emisiones. «Nuestros motores de combustión deben seguir siendo competitivos», afirmó Blume. Y una parte del 32% restante de esos 180 [+]
El Volkswagen Caddy y el Mercedes Citan son dos modelos derivados de comerciales que destacan por su versatilidad y espacio. Ambos vehículos acaban de estrenar generación y son una alternativa perfecta para familias numerosas. Para esta [+]
© LVCD S.L.U.
Registro Mercantil de Cádiz, Tomo 1753, Libro 0, Folio 192, Hoja 30410 Inscripción 1ª C.I.F.: B-72000888 Domicilio social en Edificio Melkart. Recinto Interior Zona Franca, s/n. 11011. Correo electrónico de contacto: digital@lavozdigital.es Copyright © LA VOZ DE CADIZ DIGITAL S.L, CADIZ., 2008. Incluye contenidos de la empresa citada, del medio LA VOZ DE CADIZ (CORPORACION DE MEDIOS DE CADIZ S.L.), y, en su caso, de otras empresas del grupo de la empresa o de terceros.
EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación
pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en
cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización,
incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa
o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.