Víctimas por CC.AA.
MADRID Actualizado: Guardar1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
Andalucía | 13 | 10 | 12 | 10 | 13 | 19 | 9 | 20 | 8 | 9 | 8 |
Aragón | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Asturias | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Baleares | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Canarias | 2 | 5 | 5 | 7 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 |
Cantabria | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Castilla - La Mancha | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 |
Castilla y León | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 |
Cataluña | 9 | 8 | 7 | 7 | 12 | 11 | 8 | 10 | 9 | 10 | 5 |
C. Valenciana | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 5 |
Extremadura | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Galicia | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 1 |
Madrid | 4 | 17 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 | 11 | 4 |
Murcia | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 |
Navarra | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
País Vasco | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
La Rioja | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ceuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Melilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL | 54 | 63 | 50 | 54 | 71 | 72 | 60 | 68 | 69 | 75 | 33 |
Datos hasta el 4 de agosto de 2009. Fuente: EFE